- Home
- Casa
- Fridge-Freezers
- LG InstaView™ ThinQ™ CraftIce™ GSXV90MCDE American Fridge Freezer

LG · Fridge-Freezers
LG InstaView™ ThinQ™ CraftIce™ GSXV90MCDE American Fridge Freezer
1 negozio · storico prezzi dal 19 ago 2026 (82 giorni)
- Sistema di raffreddamento
- Dynamic (fan-assisted)
- Balconcini porta frigorifero
- 4
- Fridge gross capacity
- 424 L
- Capacità netta del frigorifero
- 416 L
Prezzo · solo 1 negozio
155.999 lekMinimo degli ultimi 30 giorniSolo in 1 negozio
da Neptun Albania
Solo questo negozio lo ha. Non c’è un altro prezzo da confrontare; la valutazione si basa sullo storico prezzi di questo negozio.
Vai da Neptun AlbaniaAcquisti direttamente nel negozio. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo l’ultimo controllo.
ValutazionePuoi aspettare
Il prezzo è il 29% sotto la mediana a 30 giorni, ma non supera la nostra regola dell'affare. Il prezzo è salito negli ultimi 14 giorni.
155.999 L219.999 L
Mediana a 30 giorni 219.990 L · Soglia dell'affare 208.990 L · Linea nera = prezzo di oggi
Offerte
Solo un negozio che seguiamo ha questo prodotto.
| Negozio | Offerta | Consegna | Aggiornamento | Prezzo | Vai da |
|---|---|---|---|---|---|
Neptun Albania | Nuovo | Nessun dato | 155.999 lek | Vai da Neptun AlbaniaVai |
Storico prezzi
Prezzo giornaliero più basso nei negozi verificati · dati dal 19 ago 2026
219.990 L
Minimo in 82 giorni: 139.990 L · 3 set
- Mediana a 30 giorni · 219.990 L
- Oggi · 155.999 L
| Data | Prezzo da questo giorno | Negozio |
|---|---|---|
| 6 nov 2026 | 155.999 L | Neptun Albania |
| 1 nov 2026 | 219.999 L | Neptun Albania |
| 10 ott 2026 | 219.990 L | Neptun Albania |
| 2 ott 2026 | 181.890 L | Neptun Albania |
| 1 ott 2026 | 259.990 L | Neptun Albania |
| 3 set 2026 | 139.990 L | Neptun Albania |
| 1 set 2026 | 181.890 L | Neptun Albania |
| 31 ago 2026 | 259.990 L | Neptun Albania |
| 19 ago 2026 | 181.890 L | Neptun Albania |
Linea tratteggiata: la mediana degli ultimi 30 giorni. Il prezzo procede a gradini perché conserviamo un prezzo al giorno. Non seguivamo questo prodotto prima del 19 ago 2026, quindi il grafico parte da lì.
- Minimo · 30 giorni
- 155.999 L
- Mediana a 30 giorni
- 219.990 L
- Massimo · 30 giorni
- 219.999 L
- Variazioni di prezzo · 30 giorni
- 2
- Minimo · 82 giorni
- 139.990 L
- Mediana a 30 giorni
- 219.990 L
- Massimo · 82 giorni
- 259.990 L
- Variazioni di prezzo · 82 giorni
- 8
- Minimo · 82 giorni
- 139.990 L
- Mediana a 30 giorni
- 219.990 L
- Massimo · 82 giorni
- 259.990 L
- Variazioni di prezzo · 82 giorni
- 8
Specifiche
Fonte: Icecat · sono mostrati solo i campi disponibili
Frigorifero
| Anti-bacterial coating | Sì |
|---|---|
| Scomparto antibatterico | No |
| Anti-bacterial seal | Sì |
| Sbrinamento automatico (frigorifero) | Sì |
| Blue light technology | No |
| Portabottiglie | Sì |
| Can drawer | No |
| Can rack | No |
| Sistema di raffreddamento | Dynamic (fan-assisted) |
| Balconcino portabottiglie | No |
| Door bottle retainer | No |
| Portauova | No |
| Balconcini porta frigorifero | 4 |
| Fridge gross capacity | 424 L |
| Luce interna del frigorifero | Sì |
| Capacità netta del frigorifero | 416 L |
| Fridge number of compressors | 1 |
| Numero di ripiani/cestelli del frigorifero | 4 |
| Fridge temperature range | 1 - 7 °C |
| Tipo di lampada | LED |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Ventilazione | Sì |
Mostra tutte le 161 specifiche
Design
| Ripiani regolabili | No |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Built-in capability | No |
| Display integrato | Sì |
| Counter depth | No |
| Predisposto per pannello personalizzato | No |
| Posizionamento del display | Inside |
| Tipo di display | LED |
| Door balconies material | Plastica |
| Door gasket type | Push-in gasket |
| Cerniera della porta | Left/right |
| Door-in-Door function | Sì |
| Materiale del corpo | Metallo |
| Humidity control | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Design del prodotto | American door |
| Maniglia incassata | Sì |
| Gas refrigerante | R600a |
| Porte reversibili | No |
| Shelf finish type | Metallic frame |
| Materiale dei ripiani | Tempered glass/Plastic |
Prestazioni
| Termostato regolabile | No |
|---|---|
| Filtro dell'aria | No |
| Anti-odor filter | No |
| Classe climatica | T |
| Dispenser placement | Thru the door |
| Funzione vacanza | Sì |
| Tritaghiaccio | Sì |
| Ice dispenser | Sì |
| Fabbricatore di ghiaccio | Sì |
| Sorgente luminosa | LED |
| Temperatura operativa massima | 43 °C |
| Temperatura operativa minima | 16 °C |
| Multi-airflow system | Sì |
| No Frost system | Sì |
| Classe di emissione acustica | C |
| Livello di rumore | 36 dB |
| Thermostat | Sì |
| Capacità lorda totale | 674 L |
| Capacità netta totale | 635 L |
| Dispenser d'acqua | Sì |
| Filtro dell'acqua | Sì |
| Tipo di alimentazione idrica | External water supply |
Congelatore
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
|---|---|
| Built-in freezer | Sì |
| Funzione congelamento rapido | Sì |
| Balconcini porta congelatore | 2 |
| Capacità lorda del congelatore | 250 L |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Capacità netta del congelatore | 219 L |
| Freezer number of doors | 1 |
| Numero di ripiani/cestelli del congelatore | 4 |
| Freezer number of vegetable drawers | 2 |
| Posizione del congelatore | Side-placed |
| Temperatura del congelatore (min) | -23 °C |
| Capacità di congelamento (24h) | 12 kg/24h |
| Vaschetta per il ghiaccio | Sì |
| Multi-Airflow system (freezer) | Sì |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Classificazione a stelle | 4* |
| Autonomia di conservazione senza corrente | 2 h |
Ergonomia
| Piedini regolabili | Sì |
|---|---|
| Auto-close system | No |
| Beverage door | No |
| Ruote piroettanti | Sì |
| Blocco bambini | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| High temperature indication | Sì |
| Indicatori LED | Temperature, WLAN |
| Temperature alarm | Sì |
Peso e dimensioni
| Profondità | 735 mm |
|---|---|
| Depth without handle | 73.5 cm |
| Peso lordo | 152 kg |
| Altezza | 1790 mm |
| Profondità vano d'incasso | 67 cm |
| Altezza vano d'incasso | 184 cm |
| Larghezza vano d'incasso | 101.3 cm |
| Peso | 141 kg |
| Larghezza | 913 mm |
Alimentazione
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Consumo energetico annuo | 350 kWh |
| Carico connesso | 325 W |
| Corrente | 2 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Scala di efficienza energetica | A to G |
| Tipo di spina | Type G |
Caratteristiche
| Lunghezza del cavo | 1.9 m |
|---|---|
| Ionizzatore | No |
| Capacità totale | 635 L |
| Water filter type | Faucet water filter |
Rete
| Bluetooth | No |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
Convertible zone
| Convertible compartment | No |
|---|
Endurance
| Classe di efficienza energetica | E |
|---|
Fresh zone
| Scomparto zona fresca | Sì |
|---|
Lighting
| Luce interna | Sì |
|---|
Caratteristiche di gestione
| Tipo di controllo | Touch, Wireless |
|---|
Condizioni ambientali
| Temperatura operativa | 16 - 43 °C |
|---|
Caratteristiche del fornitore
| Scheda informativa del prodotto disponibile | Sì |
|---|
Altre caratteristiche
| Anti-bacterial function | No |
|---|---|
| Batterie incluse | No |
| Pannello di controllo | I-Micom |
| Cooling system type | Total No Frost |
| Paese di origine | Cina |
| Defrost function (appliance) | No |
| Dimensioni (L x P x A) | 913 x 735 x 1790 mm |
| EAN | 8806091734167 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Freezer number of compressors | 1 |
| Installation compartment dimensions (WxDxH) | 1013 x 670 x 1840 mm |
| Number of drawers | 2 drawer(s) |
| Overall height | 186 cm |
| Requisiti di alimentazione | Mains |
| Wine cooler | No |
| Wine rack | Yes - 4 Bottles |
Dettagli tecnici
| CoolSelect Zone | No |
|---|---|
| Dairy compartment | No |
| Deodorizer | No |
| Fridge number of door pocket | 4 |
Sostenibilità
| Non contiene | Chlorofluorocarbon (CFC), Hydrofluorocarbon (HFC) |
|---|
Certificazioni
| Conformità RAEE (WEEE) | Sì |
|---|
Contenuto della confezione
| Quantità per confezione | 1 pz |
|---|
Dati imballaggio
| Profondità imballo | 770 mm |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L x P x A) | 968 x 770 x 1891 mm |
| Altezza imballo | 1891 mm |
| Peso dell'imballo | 152 kg |
| Larghezza imballo | 972 mm |
Dati logistici
| Peso lordo cassa esterna | 152 kg |
|---|---|
| Altezza cassa esterna | 1891 mm |
| Lunghezza cassa esterna | 770 mm |
| Larghezza cassa esterna | 972 mm |
| Prodotti per cassa esterna | 1 pz |
| Proper shipping name | GSXV90MCDE.AMCQLGU |
| Codice tariffario doganale UK | 8418102099 |