- Home
- Componenti
- Router wireless
- Mercusys MR70X vs TP-Link Archer C24
Mercusys MR70X vs TP-Link Archer C24
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Mercusys MR70X | TP-Link Archer C24 |
|---|---|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet LANDifferisce | 1G | 10/100 Mbps |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | WiFi 6 | Wi-Fi 5 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Differisce | 3 | 4 |
| Design dell'antennaDifferisce | 2× 5G External Antennas 2× 2.4G External Antennas | 4× Fixed Antennas |
| Velocità di trasferimento WLAN (max)Differisce | 1800 Mbit/s | 433 Mbit/s |
| Tipo di prodottoDifferisce | Router | Router da tavolo |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Ethernet WANUguale | Sì | Sì |
| Tipo di alimentazioneUguale | AC | AC |
| Banda Wi-FiUguale | Dual-Band | Dual-Band |
| Crittografia di trasmissioneUguale | Sì | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LANnon noto | non noto | 10,100 Mbit/s |
| Standard di retenon noto | non noto | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 10 - 90% |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | non noto | 5 - 90% |
| Temperatura di stoccaggionon noto | non noto | -40 - 60 °C |
| Jack DC-innon noto | non noto | Sì |
| Slot per scheda di memorianon noto | non noto | No |
| Porta USBnon noto | non noto | No |
| Compatibilità modem USB 3G/4Gnon noto | non noto | No |
| DSL WANnon noto | non noto | No |
| Slot scheda SIMnon noto | non noto | No |
| Supporto Quality of Service (QoS)non noto | non noto | Sì |
| Pulsante di resetnon noto | non noto | Sì |
| Pulsante WPSnon noto | non noto | Sì |
| Corrente di uscitanon noto | non noto | 0.6 A |
| Tensione di uscitanon noto | non noto | 9 V |
| Firewallnon noto | non noto | Sì |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | non noto | WEP, WPA, WPA2 |
| Filtro URLnon noto | non noto | Sì |
| Profonditànon noto | non noto | 106.7 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 24.3 mm |
| Larghezzanon noto | non noto | 115 mm |
| Numero di antennenon noto | non noto | 4 |
| 3Gnon noto | non noto | No |
| 4Gnon noto | non noto | No |
| Client DHCPnon noto | non noto | Sì |
| Server DHCPnon noto | non noto | Sì |
| Indicatori LEDnon noto | 1× SYS | non noto |
| Processore integratonon noto | non noto | Sì |
| Controllo genitorinon noto | non noto | Sì |
| Core del processorenon noto | non noto | 1 |
| Certificati di conformitànon noto | non noto | RoHS |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | non noto | Sì |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | Sì |
| Cavi inclusinon noto | non noto | LAN (RJ-45) |
| Guida di installazione rapidanon noto | non noto | Sì |

