MSI MAG 275F vs Samsung Odyssey G70F
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | MSI MAG 275F | Samsung Odyssey G70F |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 3000:1 | 1000:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 1.07 miliardi di colori | 1 miliardo di colori |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1920 x 1080 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDDifferisce | Full HD | 4K Ultra HD |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 180 Hz | 360 Hz |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 59.8 cm | 59.7 cm |
| Regolazione dell'altezzaDifferisce | No | Sì |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 20° | -2 - 25° |
| Hub USB integratoDifferisce | No | Sì |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 27 kWh | 49 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 21 kWh | 25 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | E | F |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | Interno | Esterno |
| Diagonale dello schermoUguale | 68.6 cm (27") | 68.6 cm (27") |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| Tempo di rispostaUguale | 1 ms | 1 ms |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Dimensione verticale visibileUguale | 33.6 cm | 33.6 cm |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Uscita cuffieUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Posizionamento di mercatoUguale | Gaming | Gaming |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Rapporto d'aspettonon noto | 16:9 | non noto |
| Standard gamma cromaticanon noto | non noto | sRGB |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | 100000000:1 | non noto |
| Luminosità dello schermo (min)non noto | non noto | 280 cd/m² |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | 69 cm | non noto |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LCD |
| Tecnologia HDRnon noto | non noto | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | 30 - 160 kHz | non noto |
| Retroilluminazione LEDnon noto | non noto | No |
| Pixel pitchnon noto | 0.3114 x 0.3114 mm | non noto |
| Tecnologia colore Quantum Dotnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | non noto | GTG (Gray to Gray) |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | non noto | 99% |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | 1920 x 1080 (HD 1080) | non noto |
| Modalità video supportatenon noto | 1080p | non noto |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | 60 - 144 Hz | non noto |
| Altezza regolabile (max)non noto | non noto | 12 cm |
| Menu su schermo (OSD)non noto | non noto | No |
| Picture-in-Picture (PiP)non noto | non noto | Sì |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | non noto | Sì |
| Angolo di pivotnon noto | non noto | -92 - 92° |
| Angolo di rotazionenon noto | non noto | -30 - 30° |
| Rotazione orizzontalenon noto | non noto | Sì |
| Uscita audionon noto | Sì | non noto |
| Versione DisplayPortnon noto | non noto | 1.4 |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | non noto | 1 |
| Porta DVInon noto | No | non noto |
| HDCPnon noto | non noto | Sì |
| Versione HDCPnon noto | non noto | 2.1 |
| Versione HDMInon noto | non noto | 2.1 |
| Numero di porte upstream USB Type-Bnon noto | non noto | 1 |
| Versione hub USBnon noto | non noto | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte downstream USB Type-Anon noto | non noto | 2 |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 78 W |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.3 W | non noto |
| Consumo energetico (tipico)non noto | non noto | 25 W |
| Profondità (con supporto)non noto | non noto | 263.5 mm |
| Profondità (senza supporto)non noto | non noto | 73.8 mm |
| Altezza (con supporto)non noto | non noto | 553.2 mm |
| Altezza (senza supporto)non noto | non noto | 361.5 mm |
| Peso (con supporto)non noto | non noto | 7.1 kg |
| Peso (senza supporto)non noto | non noto | 3.9 kg |
| Larghezza (con supporto)non noto | non noto | 613 mm |
| Larghezza (senza supporto)non noto | non noto | 613 mm |
| AMD FreeSyncnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | non noto | FreeSync Premium |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | non noto | Sì |
| Funzionalità di gioconon noto | non noto | Super Arena Gaming UX |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | G-SYNC Compatible |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | Sì | non noto |
| Colore dei piedininon noto | non noto | Nero |
| Design senza cornicenon noto | Sì | non noto |
| Colore cornice anteriorenon noto | Nero | non noto |
| Tipo di supportonon noto | non noto | HAS stand |
| Ethernet LANnon noto | non noto | No |
| Wi-Finon noto | non noto | No |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 10 - 80% |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 10 - 40 °C |
| Microfono integratonon noto | non noto | No |
| Sistema formato segnale digitalenon noto | non noto | Non supportato |
| Auto Source Switch+non noto | non noto | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | non noto | Black Equalizer |
| Dimensione dell'immaginenon noto | non noto | Sì |
| Off Timer Plusnon noto | non noto | Sì |
| Samsung Eye Saver Modenon noto | non noto | Sì |
| Punto di mira virtuale (Virtual AIM)non noto | non noto | Sì |
| Periodo di garanzianon noto | non noto | 2 anni |
| Cavi inclusinon noto | non noto | DisplayPort, Power, USB |
| Lunghezza cavo di alimentazionenon noto | non noto | 1.5 m |
| Supporto inclusonon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | non noto | 478 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 159 mm |
| Tipo di imballonon noto | Scatola | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 8.9 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 695 mm |

