- Home
- Componenti
- Alimentatori (PSU)
- MSI MAG A650BNL vs MSI MAG A750GN
MSI MAG A650BNL vs MSI MAG A750GN
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | MSI MAG A650BNL | MSI MAG A750GN |
|---|---|---|
| Potenza totaleDifferisce | 650 W | 750 W |
| Connettore di alimentazione ATX (20+4 pin)non noto | No | non noto |
| Tipo di cablaggionon noto | Non-Modular | non noto |
| Connettore di alimentazione EPS (4+4 pin)non noto | Sì | non noto |
| Floppy disk drive connectornon noto | Sì | non noto |
| Connettore di alimentazione scheda madrenon noto | ATX (24 pin) | non noto |
| Numero di connettori di alimentazione SATAnon noto | 5 | non noto |
| Connettori di alimentazione PCI Express (6+2 pin)non noto | 2 | non noto |
| Connettori di alimentazione Molex (4 pin)non noto | 2 | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50/60 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 100-240~ | non noto |
| Efficienzanon noto | 85% | non noto |
| Tipo di correzione del fattore di potenza (PFC)non noto | Attivo | non noto |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazionenon noto | Over current, Over power, Over voltage, Short circuit | non noto |
| Certificazione 80 PLUSnon noto | 80 PLUS Bronze (up to 85%) | non noto |
| Tecnologia del cuscinettonon noto | Hydro Bearing | non noto |
| Diametro della ventolanon noto | 12 cm | non noto |
| Fattore di forma dell'alimentatore (PSU)non noto | ATX | non noto |
| Tipo di raffreddamentonon noto | Attivo | non noto |
| Numero di ventolenon noto | 1 ventola | non noto |
| Fattori di forma scheda madre supportatinon noto | ATX | non noto |
| Profonditànon noto | 150 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 86 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 140 mm | non noto |
| Connettore di alimentazione ATX (24 pin)non noto | Sì | non noto |
| Connettore di alimentazione EPS (8 pin)non noto | No | non noto |
| Utilizzonon noto | PC | non noto |
| Dimensioni (L x A x P)non noto | 150mm x 140mm x 86mm (DxWxH) | non noto |
| Interruttore on/offnon noto | Sì | non noto |

