- Home
- Casa
- Frullatori
- NutriBullet NB606DG vs Tefal Blendeo+ BL2C01
NutriBullet NB606DG vs Tefal Blendeo+ BL2C01
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | NutriBullet NB606DG | Tefal Blendeo+ BL2C01 |
|---|---|---|
| Capacità della ciotolaDifferisce | 0.7 L | 1.5 L |
| Numero di velocitàDifferisce | 1 | 2 |
| ProfonditàDifferisce | 139 mm | 181 mm |
| AltezzaDifferisce | 319 mm | 379 mm |
| PesoDifferisce | 2.9 kg | 1.51 kg |
| LarghezzaDifferisce | 139 mm | 170 mm |
| PotenzaDifferisce | 600 W | 450 W |
| TritaghiaccioUguale | Sì | Sì |
| TipoUguale | Frullatore da tavolo | Frullatore da tavolo |
| Parti lavabili in lavastoviglieUguale | Sì | Sì |
| Piedini antiscivoloUguale | Sì | Sì |
| Fonte di alimentazioneUguale | AC | AC |
| Materiale della ciotola del frullatoreUguale | Plastica | Plastica |
| Materiale della lamanon noto | Acciaio inossidabile | non noto |
| Facile da pulirenon noto | Sì | non noto |
| Maximum tank capacitynon noto | non noto | 1.5 L |
| Funzione Pulsenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di controllo della velocitànon noto | non noto | Step |
| Gruppo lame rimovibilenon noto | non noto | Sì |
| Coltello rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Coperchio rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Accessori lavabili in lavastoviglienon noto | Sì | non noto |
| Materiale del maniconon noto | Plastica | non noto |
| Suction feetnon noto | non noto | Sì |
| Autonomia operativanon noto | non noto | 3 min |
| Materiale del corponon noto | Plastica | non noto |
| Recipiente rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Vano portacavonon noto | non noto | No |
| Tipo di controllonon noto | non noto | Manopola |
| Paese di originenon noto | non noto | Cina |
| Misurinonon noto | non noto | Sì |
| Numero di lamenon noto | non noto | 4 |
| Ricettarionon noto | non noto | No |
| Profondità imballonon noto | non noto | 206 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 406 mm |
| Tipo di imballonon noto | Scatola | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 2.16 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 206 mm |
| Strati per palletnon noto | non noto | 2 pz |
| Prodotti per container intermodale (20ft)non noto | non noto | 1350 pz |
| Prodotti per container intermodale (40ft)non noto | non noto | 2790 pz |
| Prodotti per palletnon noto | non noto | 30 pz |
| Prodotti per strato del palletnon noto | non noto | 15 pz |

