- Home
- Casa
- Ferri da stiro
- Philips DST7510/80 vs Tefal Ultimate Pure FV9844
Philips DST7510/80 vs Tefal Ultimate Pure FV9844
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Philips DST7510/80 | Tefal Ultimate Pure FV9844 |
|---|---|---|
| Erogazione continua di vaporeDifferisce | 55 g/min | 60 g/min |
| Lunghezza del cavoDifferisce | 2 m | 2.5 m |
| Tipo di piastraDifferisce | SteamGlide Elite soleplate | Durilium Autoclean soleplate |
| Colpo di vaporeDifferisce | 260 g/min | 250 g/min |
| Vapore variabileDifferisce | Sì | No |
| Capacità del serbatoio dell'acquaDifferisce | 0.3 L | 0.35 L |
| Funzione antigocciaUguale | Sì | Sì |
| Funzione sprayUguale | Sì | Sì |
| Funzione colpo di vaporeUguale | Sì | Sì |
| Funzione vapore verticaleUguale | Sì | Sì |
| Potenza del ferroUguale | 3200 W | 3200 W |
| Spegnimento automaticoUguale | Sì | Sì |
| TipoUguale | Dry & Steam iron | Dry & Steam iron |
| Anticalcare automaticonon noto | non noto | Sì |
| Funzione Calc-Cleannon noto | Sì | non noto |
| Vapore continuonon noto | Sì | non noto |
| Dimensione apertura di riempimentonon noto | non noto | Extra large |
| Tempo di riscaldamentonon noto | 45 s | non noto |
| Punta di precisionenon noto | non noto | Sì |
| Removable anti-calc collectornon noto | non noto | No |
| Appoggio tallone stabilenon noto | non noto | Sì |
| Adatto all'acqua del rubinettonon noto | Sì | non noto |
| Profonditànon noto | 319.5 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 153.3 mm | non noto |
| Pesonon noto | 1.6 kg | non noto |
| Larghezzanon noto | 128.8 mm | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 220 - 240 V | non noto |
| Modalità risparmio energeticonon noto | Sì | non noto |
| Progettato per il viaggionon noto | non noto | No |
| Spia luminosanon noto | Sì | non noto |
| Cavo antigroviglionon noto | non noto | No |
| Tasso di riciclabilità dell'imballaggionon noto | 100% | non noto |
| Paese di originenon noto | non noto | Francia |
| Periodo di garanzianon noto | 2 anni | non noto |
| Merci pericolosenon noto | No | non noto |
| Manuale utente in carta riciclatanon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 332 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 167 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 1.82 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 137 mm | non noto |

