- Home
- Casa
- Stick Vacuums & Electric Brooms
- Rowenta RH1129 vs Rowenta RH20C7
Rowenta RH1129 vs Rowenta RH20C7
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Rowenta RH1129 | Rowenta RH20C7 |
|---|---|---|
| Tempo di ricaricaDifferisce | 3 h | 4 h |
| Potenza massima in ingressoDifferisce | 100 W | 250 W |
| AutonomiaDifferisce | 40 min | 60 min |
| Potenza di aspirazioneDifferisce | 20 AW | 100 AW |
| AltezzaDifferisce | 114 mm | 112 mm |
| PesoDifferisce | 2.21 kg | 3.8 kg |
| LarghezzaDifferisce | 24.5 mm | 234 mm |
| Livello di rumoreDifferisce | 82 dB | 83 dB |
| Numero di velocitàDifferisce | 2 | 3 |
| Tensione della batteriaDifferisce | 14.4 V | 18 V |
| Tipo di puliziaDifferisce | Dry | Dry&wet |
| Spazzole per aspirapolvere incluseDifferisce | Cleaning brush | Brush with LED lights |
| Profondità imballoDifferisce | 620 mm | 780 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 340 mm | 356 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 3.59 kg | 5.45 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 118 mm | 130 mm |
| Prodotti per container intermodale (20ft)Differisce | 960 pz | 696 pz |
| Prodotti per container intermodale (40ft)Differisce | 1992 pz | 1440 pz |
| Prodotti per palletDifferisce | 60 pz | 48 pz |
| Fonte di alimentazioneUguale | Batteria | Batteria |
| Forma della spazzolaUguale | Rettangolare | Rettangolare |
| Capacità polvereUguale | 0.4 L | 0.4 L |
| Tipo di contenitore della polvereUguale | Senza sacco | Senza sacco |
| Tipo di prodottoUguale | 2-in-1 stick vacuum | 2-in-1 stick vacuum |
| ProfonditàUguale | 24.8 mm | 24.8 mm |
| Metodo di separazione dello sporcoUguale | Ciclonico | Ciclonico |
| Tecnologia della batteriaUguale | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Potenza variabileUguale | Sì | Sì |
| Paese di origineUguale | Cina | Cina |
| Bocchetta per imbottiti inclusaUguale | Sì | Sì |
| Indicatore batteria scaricanon noto | non noto | Sì |
| Tipo di spinanon noto | Type C | non noto |
| Autonomia con spazzola motorizzata (alta velocità)non noto | non noto | 45 min |
| Display integratonon noto | non noto | Sì |
| Montabile a paretenon noto | non noto | Sì |
| Filtro rimovibilenon noto | non noto | Sì |
| Base di ricaricanon noto | non noto | Sì |
| Bocchetta per fessurenon noto | non noto | Sì |
| Bocchetta specialenon noto | non noto | Nee |
| Prodotti per strato del palletnon noto | non noto | 8 pz |

