- Home
- Casa
- Stick Vacuums & Electric Brooms
- Rowenta RH20C7 vs Samsung Bespoke AI Jet Ultra
Rowenta RH20C7 vs Samsung Bespoke AI Jet Ultra
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Rowenta RH20C7 | Samsung Bespoke AI Jet Ultra |
|---|---|---|
| Capacità polvereDifferisce | 0.4 L | 0.5 L |
| Tempo di ricaricaDifferisce | 4 h | 5 h |
| AutonomiaDifferisce | 60 min | 160 min |
| Potenza di aspirazioneDifferisce | 100 AW | 400 AW |
| Metodo di separazione dello sporcoDifferisce | Ciclonico | Multi cyclonic/filtering |
| Livello di rumoreDifferisce | 83 dB | 87 dB |
| ProfonditàDifferisce | 24.8 mm | 243 mm |
| AltezzaDifferisce | 112 mm | 1036 mm |
| PesoDifferisce | 3.8 kg | 2.8 kg |
| LarghezzaDifferisce | 234 mm | 250 mm |
| Tensione della batteriaDifferisce | 18 V | 25.2 V |
| Tipo di puliziaDifferisce | Dry&wet | Dry |
| Profondità imballoDifferisce | 780 mm | 931 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 356 mm | 374 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 5.45 kg | 15.7 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 130 mm | 412 mm |
| Display integratoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di prodottoUguale | 2-in-1 stick vacuum | 2-in-1 stick vacuum |
| Fonte di alimentazioneUguale | Batteria | Batteria |
| Tecnologia della batteriaUguale | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Spazzole per aspirapolvere incluseUguale | Brush with LED lights | Brush with LED lights |
| Forma della spazzolanon noto | Rettangolare | non noto |
| Tipo di displaynon noto | non noto | LCD |
| Tipo di contenitore della polverenon noto | Senza sacco | non noto |
| Tecnologia Inverternon noto | non noto | Sì |
| Telescopic tubenon noto | non noto | Sì |
| Indicatore batteria scaricanon noto | Sì | non noto |
| Potenza massima in ingressonon noto | 250 W | non noto |
| Autonomia con spazzola motorizzata (alta velocità)non noto | 45 min | non noto |
| Animal carenon noto | non noto | Sì |
| Numero di velocitànon noto | 3 | non noto |
| Filtraggio dell'aria dell'aspirapolverenon noto | non noto | HEPA |
| Batteria rimovibilenon noto | non noto | Sì |
| Potenza variabilenon noto | Sì | non noto |
| Montabile a paretenon noto | Sì | non noto |
| Samsung technologies (floor care)non noto | non noto | AI Cleaning mode, Pet Tool+, SmartThings |
| Filtro rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Paese di originenon noto | Cina | non noto |
| Base di ricaricanon noto | Sì | non noto |
| Bocchetta per fessurenon noto | Sì | non noto |
| Quantità per confezionenon noto | non noto | 1 pz |
| Bocchetta specialenon noto | Nee | non noto |
| Bocchetta per imbottiti inclusanon noto | Sì | non noto |
| Prodotti per container intermodale (20ft)non noto | 696 pz | non noto |
| Prodotti per container intermodale (40ft)non noto | 1440 pz | non noto |
| Prodotti per palletnon noto | 48 pz | non noto |
| Prodotti per strato del palletnon noto | 8 pz | non noto |

