- Home
- Casa
- Piani cottura
- Samsung C21RJANBOL vs Samsung C61R2CAST
Samsung C21RJANBOL vs Samsung C61R2CAST
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung C21RJANBOL | Samsung C61R2CAST |
|---|---|---|
| Tipo di piano cotturaDifferisce | Ceramic hob | Pianurë qeramike |
| Larghezza del piano cotturaDifferisce | 29.5 cm | 575 mm |
| Numero di zone di cotturaDifferisce | 2 zone | 4 zone |
| PesoDifferisce | 4.3 kg | 8.0 kg |
| ProfonditàUguale | 505 mm | 505 mm |
| Tipo di controlloUguale | Touch | Touch |
| Posizionamento dell'apparecchionon noto | Integrato | non noto |
| Display integratonon noto | non noto | Sì |
| Posizione zona di cottura 1non noto | Middle rear | non noto |
| Potenza zona di cottura 1non noto | 1800 W | non noto |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 1non noto | Elettrico | non noto |
| Forma zona di cottura 1non noto | Rotonda | non noto |
| Tipo zona di cottura 1non noto | Normale | non noto |
| Posizione zona di cottura 2non noto | Middle front | non noto |
| Potenza zona di cottura 2non noto | 1200 W | non noto |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 2non noto | Elettrico | non noto |
| Forma zona di cottura 2non noto | Rotonda | non noto |
| Tipo zona di cottura 2non noto | Simmer | non noto |
| Colore della cornicenon noto | Nero | non noto |
| Frame formnon noto | Bevel | non noto |
| Tipo di cornicenon noto | Front & rear trim | non noto |
| Numero di zone di cottura elettrichenon noto | 2 zone | non noto |
| Numero di zone di cottura a gasnon noto | 0 zone | non noto |
| Tipo di superficie superiorenon noto | Ceramica | non noto |
| Posizione dei comandinon noto | Top front | non noto |
| Indicatori LEDnon noto | Sì | non noto |
| Indicatore di calore residuonon noto | non noto | Po |
| Funzione Boostnon noto | Sì | non noto |
| Dominonon noto | Sì | non noto |
| Facile da pulirenon noto | Sì | non noto |
| Altezzanon noto | 50 mm | non noto |
| Spegnimento automaticonon noto | Sì | non noto |
| Cappa integratanon noto | No | non noto |
| Piedini antiscivolonon noto | Sì | non noto |
| Potenzanon noto | non noto | 7000 W |
| Interruttore on/offnon noto | Sì | non noto |
| (sg) Cook top typenon noto | non noto | Radiant |
| Profondità imballonon noto | 640 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 160 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 6 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 430 mm | non noto |

