Samsung C61R2CAST vs Samsung NZ64B5066GK
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung C61R2CAST | Samsung NZ64B5066GK |
|---|---|---|
| Tipo di piano cotturaDifferisce | Pianurë qeramike | Zone induction hob |
| Larghezza del piano cotturaDifferisce | 575 mm | 60 cm |
| ProfonditàDifferisce | 505 mm | 520 mm |
| PesoDifferisce | 8.0 kg | 11 kg |
| Indicatore di calore residuoDifferisce | Po | Sì |
| Display integratoUguale | Sì | Sì |
| Numero di zone di cotturaUguale | 4 zone | 4 zone |
| Tipo di controlloUguale | Touch | Touch |
| Posizionamento dell'apparecchionon noto | non noto | Integrato |
| Boost zona di cottura 1non noto | non noto | 3000 W |
| Posizione zona di cottura 1non noto | non noto | Anteriore sinistro |
| Potenza zona di cottura 1non noto | non noto | 1850 W |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 1non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 1non noto | non noto | Square |
| Boost zona di cottura 2non noto | non noto | 3000 W |
| Posizione zona di cottura 2non noto | non noto | Posteriore sinistro |
| Potenza zona di cottura 2non noto | non noto | 1850 W |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 2non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 2non noto | non noto | Square |
| Boost zona di cottura 3non noto | non noto | 3000 W |
| Posizione zona di cottura 3non noto | non noto | Anteriore destro |
| Potenza zona di cottura 3non noto | non noto | 1850 W |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 3non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 3non noto | non noto | Square |
| Boost zona di cottura 4non noto | non noto | 3000 W |
| Posizione zona di cottura 4non noto | non noto | Posteriore destro |
| Potenza zona di cottura 4non noto | non noto | 1850 W |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 4non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 4non noto | non noto | Square |
| Zona di cottura flessibilenon noto | non noto | Sì |
| Flexible cooking zone 1 size (W x D)non noto | non noto | 210 x 380 mm |
| Numero di zone di cottura elettrichenon noto | non noto | 4 zone |
| Altezzanon noto | non noto | 48 mm |
| Installation compartment depth (max)non noto | non noto | 48.1 cm |
| Installation compartment depth (min)non noto | non noto | 47.9 cm |
| Altezza vano d'incassonon noto | non noto | 5.5 cm |
| Larghezza vano d'incassonon noto | non noto | 56.1 cm |
| Larghezzanon noto | non noto | 590 mm |
| Blocco bambininon noto | non noto | Sì |
| Posizione dei comandinon noto | non noto | Front / Top front |
| Timernon noto | non noto | Sì |
| Tipo di timernon noto | non noto | Digitale |
| Controllato tramite Wi-Finon noto | non noto | Sì |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50-60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 220-240 V |
| Carico connesso (elettrico)non noto | non noto | 7400 W |
| Potenzanon noto | 7000 W | non noto |
| Funzione Boostnon noto | non noto | Sì |
| Rilevamento pentolenon noto | non noto | Sì |
| (sg) Cook top typenon noto | Radiant | non noto |
| Profondità imballonon noto | non noto | 645 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 108 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 12.6 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 690 mm |

