- Home
- Casa
- Piani cottura
- Samsung C61R2CAST vs Whirlpool AKT 8090/NE
Samsung C61R2CAST vs Whirlpool AKT 8090/NE
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung C61R2CAST | Whirlpool AKT 8090/NE |
|---|---|---|
| Tipo di piano cotturaDifferisce | Pianurë qeramike | Ceramic hob |
| Larghezza del piano cotturaDifferisce | 575 mm | 60 cm |
| ProfonditàDifferisce | 505 mm | 510 mm |
| PesoDifferisce | 8.0 kg | 8 kg |
| Indicatore di calore residuoDifferisce | Po | Sì |
| Numero di zone di cotturaUguale | 4 zone | 4 zone |
| Tipo di controlloUguale | Touch | Touch |
| Posizionamento dell'apparecchionon noto | non noto | Integrato |
| Display integratonon noto | Sì | non noto |
| Posizione zona di cottura 1non noto | non noto | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 1non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 1non noto | non noto | Rotonda |
| Posizione zona di cottura 2non noto | non noto | Anteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 2non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 2non noto | non noto | Rotonda |
| Posizione zona di cottura 3non noto | non noto | Posteriore destro |
| Potenza zona di cottura 3non noto | non noto | 1200 W |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 3non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 3non noto | non noto | Rotonda |
| Tipo zona di cottura 3non noto | non noto | Simmer |
| Posizione zona di cottura 4non noto | non noto | Anteriore destro |
| Potenza zona di cottura 4non noto | non noto | 1200 W |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 4non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 4non noto | non noto | Rotonda |
| Tipo zona di cottura 4non noto | non noto | Simmer |
| Extra large high-speed cooking zone diameternon noto | non noto | 21 cm |
| Large cooking zone diameternon noto | non noto | 18 cm |
| Numero di zone di cottura elettrichenon noto | non noto | 4 zone |
| Numero di zone di cottura a gasnon noto | non noto | 0 zone |
| Regular cooking zone diameternon noto | non noto | 14.5 cm |
| Tipo di superficie superiorenon noto | non noto | Vetro |
| Altezzanon noto | non noto | 46 mm |
| Profondità vano d'incassonon noto | non noto | 49 cm |
| Altezza vano d'incassonon noto | non noto | 4.2 cm |
| Larghezza vano d'incassonon noto | non noto | 56 cm |
| Larghezzanon noto | non noto | 580 mm |
| Blocco bambininon noto | non noto | Sì |
| Posizione dei comandinon noto | non noto | Top right |
| Timernon noto | non noto | Sì |
| Facile da pulirenon noto | non noto | Sì |
| Extra large high-speed cooking zonenon noto | non noto | 2100 W |
| Large cooking zonenon noto | non noto | 1700 W |
| Regular cooking zonenon noto | non noto | 1200 W |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 230 V |
| Carico connesso (elettrico)non noto | non noto | 6200 W |
| Potenzanon noto | 7000 W | non noto |
| Cappa integratanon noto | non noto | No |
| (sg) Cook top typenon noto | Radiant | non noto |
| Profondità imballonon noto | non noto | 600 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 140 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 9 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 675 mm |

