- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung DU9072 vs Samsung M80H
Samsung DU9072 vs Samsung M80H
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung DU9072 | Samsung M80H |
|---|---|---|
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 247 cm | 138 cm |
| Frequenze di aggiornamento supportateDifferisce | 100 Hz, 120 Hz | 144 Hz, 240 Hz, 100 Hz |
| Tecnologia HDRDifferisce | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode |
| Funzionalità di giocoDifferisce | Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Ultra Wide Game, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Game Bar, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub, AI Auto Game Mode |
| Numero di porte USB 2.0Differisce | 2 | 1 |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 498 kWh | 118 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 178 kWh | 63 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | F | E |
| Profondità (con supporto)Differisce | 402.3 mm | 199 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 63.5 mm | 76.6 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 1298.2 mm | 760 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 1244.1 mm | 707.8 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 40.2 cm | 19.9 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 45.6 cm | 81.3 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 53.4 kg | 10.3 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 51.8 kg | 10 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 2181.1 mm | 1224.6 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 2181.1 mm | 1224.6 mm |
| Versione HbbTVDifferisce | 2.0.3 | 2.0.4 |
| Internet TVDifferisce | No | Sì |
| Versione BluetoothDifferisce | 5.2 | 5.3 |
| Suono adattivoDifferisce | Sì | Yes · Yes |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 600 x 400 mm | 200 x 200 mm |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)Differisce | 4K Upscaling, Adaptive Sound, Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, Micro Dimming, Q-Symphony | Auto HDR Remastering, Q-Symphony, Art Store, AI Auto Game Mode, Motion Xcelerator 144Hz, Real Depth Enhancer, Supersize Picture Enhancer, Auto Game Mode, Gaming Hub |
| Profondità imballoDifferisce | 275 mm | 127 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 1404 mm | 810 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 71.9 kg | 14.5 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 2369 mm | 1354 mm |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tecnologia del displayUguale | LED | LED |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 100 Hz | 100 Hz |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| AMD FreeSyncUguale | Sì | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncUguale | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Modalità giocoUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Numero di porte HDMIUguale | 3 | 3 |
| Ingresso PC (D-Sub)Uguale | No | No |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Supporto Apple AirPlay 2Uguale | Sì | Sì |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Numero di lingue OSDUguale | 27 | 27 |
| Compatibile con Amazon AlexaUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Samsung BixbyUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Standard Wi-FiUguale | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Canali di uscita audioUguale | 2.0 canali | 2.0 canali |
| Descrittore di preselezione audioUguale | Sì | Sì |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| Colore del supportoUguale | Nero | Nero |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Potenza nominale RMSUguale | 20 W | 20 W |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Cavi inclusiUguale | AC | AC |
| Diagonale dello schermonon noto | 2.49 m (98") | non noto |
| Nome commerciale contrasto dinamiconon noto | Mega Contrast | non noto |
| Tipo di retroilluminazione LEDnon noto | non noto | Mini LED |
| Upscaling 4K Ultra HDnon noto | non noto | Sì |
| AI Upscalenon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazionenon noto | UHD Dimming | non noto |
| Multi Viewnon noto | Sì | non noto |
| Riduzione del rumorenon noto | No | non noto |
| Processore d'immaginenon noto | non noto | NQ4 AI Gen2 |
| Supporto app SmartThingsnon noto | Sì | non noto |
| Tap Viewnon noto | Sì | non noto |
| Uscita audio digitale otticanon noto | 1 | non noto |
| RF inputnon noto | 1 | non noto |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 125 W |
| Consumo energetico (tipico)non noto | non noto | 63 W |
| Screen mirroringnon noto | non noto | Sì |
| Avvio mirroring da TVnon noto | non noto | Sì |
| Guida universalenon noto | non noto | Sì |
| Spegnimento automaticonon noto | Sì | non noto |
| Guida vocalenon noto | Sì | non noto |
| Compatibile con Google Assistantnon noto | non noto | Sì |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)non noto | non noto | Sì |
| Tipo di cornicenon noto | 3 Bezel-less | non noto |
| Anno di introduzionenon noto | non noto | 2026 |
| Display arrotolabilenon noto | non noto | No |
| Adaptive Sound Control (ASC)non noto | non noto | Sì |
| Numero di altoparlantinon noto | 2 | non noto |
| Manualenon noto | Sì | non noto |
| Telecomando inclusonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di telecomandonon noto | TM2360E | non noto |
| Tipo di imballonon noto | Scatola | non noto |

