- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung DU9072 vs Samsung QE75QN80H
Samsung DU9072 vs Samsung QE75QN80H
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung DU9072 | Samsung QE75QN80H |
|---|---|---|
| Tipo di AMD FreeSyncDifferisce | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Funzionalità di giocoDifferisce | Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Ultra Wide Game, Variable Refresh Rate (VRR) | Game Motion Plus, Variable Refresh Rate (VRR), Game Bar, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 2.49 m (98") | 190.5 cm (75") |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 247 cm | 189 cm |
| Frequenze di aggiornamento supportateDifferisce | 100 Hz, 120 Hz | 144 Hz |
| Tecnologia del displayDifferisce | LED | Neo QLED |
| Tecnologia HDRDifferisce | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Filmmaker Mode |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 3 | 4 |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 498 kWh | 288 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 178 kWh | 106 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | F | E |
| Profondità (con supporto)Differisce | 402.3 mm | 319.8 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 63.5 mm | 52.3 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 1298.2 mm | 993.8 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 1244.1 mm | 957.8 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 40.2 cm | 32 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 45.6 cm | 140.3 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 53.4 kg | 23.5 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 51.8 kg | 23 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 2181.1 mm | 1666.6 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 2181.1 mm | 1666.6 mm |
| Versione HbbTVDifferisce | 2.0.3 | 2.0.4 |
| Internet TVDifferisce | No | Sì |
| Versione BluetoothDifferisce | 5.2 | 5.3 |
| Standard Wi-FiDifferisce | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 600 x 400 mm | 400 x 300 mm |
| Potenza nominale RMSDifferisce | 20 W | 30 W |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)Differisce | 4K Upscaling, Adaptive Sound, Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, Micro Dimming, Q-Symphony | Wide Viewing Angle, Micro Dimming, Motion Xcelerator 144Hz, Smart Calibration, Supersize Picture Enhancer, Colour Booster Pro, Auto HDR Remastering, Object Tracking Sound, Q-Symphony, Active Voice Amplifier, Smart TV powered by Tizen, Amazon Alexa Built-in, Samsung TV Plus, Built-in SmartThings Hub, Samsung Health, Samsung Multi View, Karaoke Mode, Auto Game Mode (ALLM), Game Bar, FreeSync Premium Pro, Gaming Hub, AI Auto Game Mode, HDMI eARC, Art Store, Slim Fit Wall-Mount Compatible |
| Profondità imballoDifferisce | 275 mm | 164 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 1404 mm | 1075 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 71.9 kg | 31.8 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 2369 mm | 1830 mm |
| AMD FreeSyncUguale | Sì | Sì |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Multi ViewUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 100 Hz | 100 Hz |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Uscita audio digitale otticaUguale | 1 | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Numero di porte USB 2.0Uguale | 2 | 2 |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Supporto Apple AirPlay 2Uguale | Sì | Sì |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Suono adattivoUguale | Sì | Sì |
| Canali di uscita audioUguale | 2.0 canali | 2.0 canali |
| Descrittore di preselezione audioUguale | Sì | Sì |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Numero di lingue OSDUguale | 27 | 27 |
| Compatibile con Samsung BixbyUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Tipo di corniceUguale | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less |
| Colore del supportoUguale | Nero | Nero |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Numero di altoparlantiUguale | 2 | 2 |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| AI Upscalenon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazionenon noto | UHD Dimming | non noto |
| Modalità gioconon noto | Sì | non noto |
| Riduzione del rumorenon noto | No | non noto |
| Tecnologia di elaborazione dell'immaginenon noto | non noto | NQ4 AI Gen 2 Processor |
| Processore d'immaginenon noto | non noto | NQ4 AI Gen2 |
| Supporto app SmartThingsnon noto | Sì | non noto |
| Tap Viewnon noto | Sì | non noto |
| Nome commerciale contrasto dinamiconon noto | Mega Contrast | non noto |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | 16:9 | non noto |
| Common Interface (CI)non noto | Sì | non noto |
| Ingresso PC (D-Sub)non noto | No | non noto |
| RF inputnon noto | 1 | non noto |
| Numero di porte RFnon noto | non noto | 3 |
| Scala di efficienza energeticanon noto | A to G | non noto |
| Modalità risparmio energeticonon noto | non noto | Sì |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 310 W |
| Consumo energetico (tipico)non noto | non noto | 106 W |
| Interazione vocale a lungo raggionon noto | non noto | Sì |
| Modalità smartnon noto | non noto | Filmmaker, Energy saving |
| Avvio mirroring da TVnon noto | non noto | Sì |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)non noto | non noto | Sì |
| Decoder audionon noto | non noto | Dolby Atmos |
| Modalità audionon noto | non noto | Surround |
| Spegnimento automaticonon noto | Sì | non noto |
| Guida vocalenon noto | Sì | non noto |
| Compatibile con Amazon Alexanon noto | Sì | non noto |
| Anno di introduzionenon noto | non noto | 2026 |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Cavi inclusinon noto | AC | non noto |
| Manualenon noto | Sì | non noto |
| Telecomando inclusonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di telecomandonon noto | TM2360E | non noto |
| Tipo di imballonon noto | Scatola | non noto |

