- Home
- Accessori
- Cover e custodie per cellulari
- Samsung EF-PS711TBEGWW vs Samsung EF-QG996
Samsung EF-PS711TBEGWW vs Samsung EF-QG996
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung EF-PS711TBEGWW | Samsung EF-QG996 |
|---|---|---|
| CompatibilitàDifferisce | Galaxy S23FE | Galaxy S21+ |
| Dimensione massima dello schermoDifferisce | 16.3 cm (6.4") | 17 cm (6.7") |
| Funzioni di protezioneDifferisce | Bump resistant, Scratch resistant | Scratch resistant |
| ProfonditàDifferisce | 11.8 mm | 10.5 mm |
| AltezzaDifferisce | 162.1 mm | 164.4 mm |
| PesoDifferisce | 39 g | 21 g |
| Contenuto della confezioneDifferisce | Silicone Cover, Leaflet | Clear Cover |
| Compatibilità marcaUguale | Samsung | Samsung |
| Tipo di cassaUguale | Cover | Cover |
| Colorazione della superficieUguale | Monocromatico | Monocromatico |
| Batteria integratanon noto | non noto | No |
| Tipo di chiusuranon noto | Non applicabile | non noto |
| Materialenon noto | Silicone | non noto |
| Larghezzanon noto | 80.6 mm | non noto |
| Supporto da tavolonon noto | non noto | No |
| Quantità per confezionenon noto | non noto | 1 pz |
| Profondità imballonon noto | non noto | 86.8 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 13 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 50 g |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 193.8 mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 85177900 |

