- Home
- Componenti
- Schede di memoria
- Samsung EVO Plus vs Samsung PRO Plus MB-MD256SA/EU
Samsung EVO Plus vs Samsung PRO Plus MB-MD256SA/EU
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung EVO Plus | Samsung PRO Plus MB-MD256SA/EU |
|---|---|---|
| Tipo di scheda flashDifferisce | SDXC | MicroSDXC |
| Classe di memoria flashDifferisce | No | Class 3 |
| Velocità di letturaDifferisce | 130 MB/s | 180 MB/s |
| Funzioni di protezioneDifferisce | Magnet proof, Shock resistant, Temperature proof, Waterproof, X-ray proof | Magnet proof, Temperature proof, Waterproof, X-ray proof |
| ProfonditàDifferisce | 2.1 mm | 1 mm |
| AltezzaDifferisce | 24 mm | 11 mm |
| PesoDifferisce | 1.75 g | 0.25 g |
| LarghezzaDifferisce | 32 mm | 15 mm |
| Tensione della memoriaDifferisce | 2.7,2.8,3.3,3.6 V | 2.7,3.6 V |
| Tipo di memoria internaUguale | UHS-I | UHS-I |
| Classe di velocità UHSUguale | Class 3 (U3) | Class 3 (U3) |
| Classe di velocità videoUguale | V30 | V30 |
| Durata (cicli per settore logico)Uguale | 10000 cycles per logical sector | 10000 cycles per logical sector |
| Temperatura operativaUguale | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
| Temperatura di stoccaggioUguale | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
| Quantità per confezioneUguale | 1 pz | 1 pz |
| Classe di prestazioni dell'applicazionenon noto | non noto | A2 |
| Write protection switchnon noto | Sì | non noto |
| Velocità di scritturanon noto | non noto | 130 MB/s |
| Capacitynon noto | non noto | 256 GB |
| Prodotti compatibilinon noto | non noto | Mobile phone, Tablet, Action Camera, 360° Camera, Drone, Laptop, Gaming console, etc. |
| Certificati di conformitànon noto | non noto | Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI, RCM, UKCA |
| Tempo medio tra i guasti (MTBF)non noto | non noto | 10000 h |
| Tensionenon noto | non noto | 2.7~3.6V |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | non noto | Sì |
| Adattatore di memoria inclusonon noto | non noto | SD |
| Profondità imballonon noto | non noto | 154 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 6 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 22 g |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 107 mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 85235190 | non noto |

