- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Samsung Galaxy A08 vs Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy A08 vs Samsung Galaxy S26 Ultra
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung Galaxy A08 | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 50 MP | 200 MP |
| Batterie supportateDifferisce | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 6.7" | 6.9" |
| Modello del processoreDifferisce | Helio G99+ | 8 Elite Gen 5 |
| Sistema operativo installatoDifferisce | Android 17 with One UI 9.0 | Android 16, One UI 8.5 |
| Capacità della batteriaDifferisce | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Tipo di caricabatterieDifferisce | 25W Super Fast Charging | 60W wired, PD3.0 |
| PiattaformaUguale | Android | Android |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | 8 MP | non noto |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | Dual-Camera Setup | non noto |
| Standard 3Gnon noto | HSDPA | non noto |
| Standard 4Gnon noto | LTE | non noto |
| Bluetoothnon noto | Sì | non noto |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | non noto |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | Sì | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 60 W |
| Risoluzione dello schermonon noto | 1600 x 720 pixel | non noto |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | non noto | 1860 min |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | IP64 | non noto |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Snapdragon |
| Fattore di formanon noto | Slate | non noto |
| Radio FMnon noto | Sì | non noto |
| Schede di memoria compatibilinon noto | microSD | non noto |
| Pesonon noto | non noto | 214 g |
| Colori disponibilinon noto | Dark Blue, Green, Silver | non noto |
| Numero di modellonon noto | non noto | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| Ingressi e uscitenon noto | USB Type-C 2.0 | non noto |
| Uscita jacknon noto | 3.5 mm auxiliary (headphone jack) | non noto |
| Supporta schede di memorianon noto | Yes, up to 2 TB | non noto |
| Touch IDnon noto | Fingerprint scanner (side-mounted) | non noto |

