- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Samsung Galaxy A16 vs Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy A16 vs Samsung Galaxy S26
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung Galaxy A16 | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera anterioreDifferisce | 13 MP | 12 MP |
| Standard 3GDifferisce | UMTS, WCDMA | HSDPA |
| Standard 4GDifferisce | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE |
| Standard 5GDifferisce | Non supportato | SA/NSA/Sub6 |
| Generazione di rete mobileDifferisce | 4G | 5G |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 |
| Autonomia della batteria per cicloDifferisce | 2710 min | 920 min |
| Classe di efficienza energeticaDifferisce | B | A |
| Codice di protezione internazionale (IP)Differisce | IP54 | IP68 |
| Classe di affidabilità per cadute ripetuteDifferisce | B | A |
| Capacità della batteriaDifferisce | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 17 cm (6.7") | 6.3 inches |
| Frequenza del processoreDifferisce | 2 GHz | 3.80 GHz |
| Modello del processoreDifferisce | Helio G99 | 2600 |
| Batterie supportateDifferisce | 5000 mAh | Li-Ion 4300 mAh |
| PesoDifferisce | 200 g | 167 g |
| Sistema operativo installatoDifferisce | Android 14 | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
| Schede di memoria compatibiliDifferisce | MicroSD (TransFlash) | No card slot |
| Colori disponibiliDifferisce | Gray, water green, midnight blue | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Numero di modelloDifferisce | SM-A165F | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Tipo di caricabatterieDifferisce | 25W wired | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) |
| Serie del prodotto (3)Differisce | Samsung Galaxy A16 | Samsung Galaxy S26 |
| Supporta schede di memoriaDifferisce | microSDXC | Non supportato |
| Touch IDDifferisce | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Descrizione della risoluzioneDifferisce | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| Tipo di fotocamera anterioreUguale | Single camera | Single camera |
| Flash fotocamera posterioreUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione fotocamera posterioreUguale | 50 MP | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posterioreUguale | Triple camera | Triple camera |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Classe di riparabilitàUguale | C | C |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| Durata della batteria (cicli)Uguale | 1200 | 1200 |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1080 x 2340 pixel | 1080 x 2340 pixel |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| PiattaformaUguale | Android | Android |
| Fattore di formaUguale | Bar | Bar |
| Messa a fuoco automaticanon noto | Sì | non noto |
| Zoom digitalenon noto | 10x | non noto |
| Apertura fotocamera anteriorenon noto | 2 | non noto |
| Frequenza massima dei fotogramminon noto | 120 fps | non noto |
| Apertura fotocamera posteriorenon noto | 1.8 | non noto |
| Apertura seconda fotocamera posteriorenon noto | 2.2 | non noto |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriorenon noto | 5 MP | non noto |
| Slow motion modenon noto | Sì | non noto |
| Apertura terza fotocamera posteriorenon noto | 2.4 | non noto |
| Risoluzione terza fotocamera posteriorenon noto | 2 MP | non noto |
| Risoluzione massima acquisizione videonon noto | 1920 x 1080 pixel | non noto |
| Bande 3G supportatenon noto | 850,900,2100 MHz | non noto |
| Bande 4G supportatenon noto | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | non noto |
| Versione Bluetoothnon noto | 5.3 | non noto |
| NFCnon noto | Sì | non noto |
| Wi-Fi Directnon noto | Sì | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | non noto |
| Indice di riparabilitànon noto | 8.3 | non noto |
| BeiDounon noto | Sì | non noto |
| Galileonon noto | Sì | non noto |
| GLONASSnon noto | Sì | non noto |
| GPS (satellitare)non noto | Sì | non noto |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)non noto | Sì | non noto |
| Autonomia di navigazione (4G) (max)non noto | 19 h | non noto |
| Autonomia di navigazione (Wi-Fi) (max)non noto | 18 h | non noto |
| Batteria rimovibilenon noto | No | non noto |
| Numero di colori dello schermonon noto | 16 milioni di colori | non noto |
| Nome commerciale tecnologia displaynon noto | Super AMOLED | non noto |
| Tipo di pannellonon noto | AMOLED | non noto |
| Frequenza di boost del processorenon noto | 2.2 GHz | non noto |
| Core del processorenon noto | 8 | non noto |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Samsung Exynos |
| Scala di efficienza energeticanon noto | A to G | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 25 W |
| Accelerometronon noto | Sì | non noto |
| Sensore di luce ambientalenon noto | Sì | non noto |
| Sensore geomagneticonon noto | Sì | non noto |
| Sensore di prossimitànon noto | Sì | non noto |
| Profonditànon noto | 7.9 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 164.4 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 77.9 mm | non noto |
| Formati audio supportatinon noto | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | non noto |
| Altoparlantinon noto | Mono | non noto |
| Formati video supportatinon noto | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | non noto |
| Speakerphonenon noto | Sì | non noto |
| Vibrating alertnon noto | Sì | non noto |
| Video callnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di connettore USBnon noto | USB Type-C | non noto |
| Porta USBnon noto | Sì | non noto |
| Versione USBnon noto | 2.0 | non noto |
| E-mailnon noto | Sì | non noto |
| Short Message Service (SMS)non noto | Sì | non noto |
| Body SAR (EU)non noto | 1.083 W/kg | non noto |
| Head SAR (EU)non noto | 0.312 W/kg | non noto |
| Dimensione massima scheda di memorianon noto | 1.5 TB | non noto |
| Lettore di impronte digitalinon noto | Sì | non noto |
| Tipo di abbonamentonon noto | No subscription | non noto |
| Architettura del processorenon noto | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | non noto |
| Ingressi e uscitenon noto | non noto | USB Type-C |
| Uscita jacknon noto | non noto | USB Type-C |
| 4G FDD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| 4G TD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| Multimedianon noto | non noto | USB Type-C |
| Tipo, formato e volume dei dati generatinon noto | non noto | H.265 Video Technology |
| Adattatore AC inclusonon noto | No | non noto |
| Car holder includednon noto | No | non noto |
| Headset includednon noto | No | non noto |
| Memory card includednon noto | No | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Proteggischermonon noto | No | non noto |
| SIM card ejector pinnon noto | Sì | non noto |
| Pennino inclusonon noto | No | non noto |

