- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Samsung Galaxy A18 4G vs Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy A18 4G vs Samsung Galaxy S26
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung Galaxy A18 4G | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera anterioreDifferisce | 13 MP | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 50.0 MP | 50 MP |
| Standard 3GDifferisce | WCDMA | HSDPA |
| Standard 4GDifferisce | 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | LTE |
| Generazione di rete mobileDifferisce | 4G | 5G |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | 802.11ac | Wi-Fi 7 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 17 cm (6.7") | 6.3 inches |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1080 x 2340 (FHD+) | 1080 x 2340 pixel |
| Schede di memoria compatibiliDifferisce | MicroSD (Up to 2TB) | No card slot |
| Frequenza del processoreDifferisce | 2 GHz | 3.80 GHz |
| Capacità della batteriaDifferisce | 5000 mAh | 4300 mAh |
| PesoDifferisce | 196 g | 167 g |
| Sistema operativo installatoDifferisce | Android 17 | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
| Colori disponibiliDifferisce | Black, Silver, Light Blue | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Tipo di fotocamera anterioreUguale | Single camera | Single camera |
| Flash fotocamera posterioreUguale | Sì | Sì |
| Tipo di fotocamera posterioreUguale | Triple camera | Triple camera |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| Classe di efficienza energeticaUguale | A | A |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)Uguale | 25 W | 25 W |
| Durata della batteria (cicli)Uguale | 1200 | 1200 |
| PiattaformaUguale | Android | Android |
| Fattore di formaUguale | Bar | Bar |
| 4G FDD-LTEUguale | Sì | Sì |
| 4G TD-LTEUguale | Sì | Sì |
| Messa a fuoco automaticanon noto | Sì | non noto |
| Zoom digitalenon noto | 10x | non noto |
| Fourth rear camera resolution (numeric)non noto | 50 MP | non noto |
| Apertura fotocamera anteriorenon noto | 2 | non noto |
| Stabilizzatore d'immaginenon noto | No | non noto |
| Frequenza massima dei fotogramminon noto | 30 fps | non noto |
| Apertura fotocamera posteriorenon noto | 1.8 | non noto |
| Risoluzione alla velocità di acquisizionenon noto | 1920x1080@30fps | non noto |
| Apertura seconda fotocamera posteriorenon noto | 2.2 | non noto |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriorenon noto | 5 MP | non noto |
| Slow motion modenon noto | Sì | non noto |
| Slow motion ratenon noto | 120fps @HD | non noto |
| Apertura terza fotocamera posteriorenon noto | 2.4 | non noto |
| Risoluzione terza fotocamera posteriorenon noto | 2 MP | non noto |
| Risoluzione massima acquisizione videonon noto | 1920 x 1080 pixel | non noto |
| Modalità di registrazione videonon noto | 1080p | non noto |
| Video stabilizernon noto | Sì | non noto |
| Capacità di zoomnon noto | Sì | non noto |
| 2G bands (primary SIM)non noto | 850,1900,1800,900 MHz | non noto |
| 2G standardsnon noto | GSM | non noto |
| Bande 3G supportatenon noto | 2100,900,850 MHz | non noto |
| Bande 4G supportatenon noto | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz | non noto |
| Standard 5Gnon noto | non noto | SA/NSA/Sub6 |
| Versione Bluetoothnon noto | 5.3 | non noto |
| NFCnon noto | Sì | non noto |
| SIM card capabilitynon noto | Dual SIM | non noto |
| Tipo di scheda SIMnon noto | NanoSIM | non noto |
| Wi-Fi Directnon noto | Sì | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | non noto |
| Numero di colori dello schermonon noto | 16 milioni di colori | non noto |
| Nome commerciale tecnologia displaynon noto | Super AMOLED | non noto |
| Tipo di pannellonon noto | AMOLED | non noto |
| Rounded display cornersnon noto | Sì | non noto |
| Forma dello schermonon noto | Curved edge screen | non noto |
| BeiDounon noto | Sì | non noto |
| Bussola elettronicanon noto | Sì | non noto |
| Galileonon noto | Sì | non noto |
| GLONASSnon noto | Sì | non noto |
| GPS (satellitare)non noto | Sì | non noto |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)non noto | Sì | non noto |
| Capacità di archiviazione internanon noto | 128 GB | non noto |
| Dimensione massima scheda di memorianon noto | 2 TB | non noto |
| Memory card slot typenon noto | Hybrid slot | non noto |
| RAM capacitynon noto | 4 GB | non noto |
| User memorynon noto | 109.5 GB | non noto |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | non noto | 920 min |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | non noto | IP68 |
| Classe di riparabilitànon noto | non noto | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | non noto | A |
| Scala di efficienza energeticanon noto | A to G | non noto |
| Batterie supportatenon noto | non noto | Li-Ion 4300 mAh |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (min)non noto | 10 W | non noto |
| Frequenza di boost del processorenon noto | 2.4 GHz | non noto |
| Core del processorenon noto | 8 | non noto |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Samsung Exynos |
| Modello del processorenon noto | non noto | 2600 |
| Accelerometronon noto | Sì | non noto |
| Sensore di luce ambientalenon noto | Sì | non noto |
| Sensore geomagneticonon noto | Sì | non noto |
| Giroscopionon noto | Sì | non noto |
| Sensore di prossimitànon noto | Sì | non noto |
| Ricarica rapidanon noto | Sì | non noto |
| Batteria rimovibilenon noto | No | non noto |
| Connettività cuffienon noto | USB Type-C | non noto |
| MHLnon noto | No | non noto |
| Tipo di connettore USBnon noto | USB Type-C | non noto |
| Versione USBnon noto | 2.0 | non noto |
| Profonditànon noto | 7.7 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 164.4 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 77.9 mm | non noto |
| Formati audio supportatinon noto | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | non noto |
| Altoparlantinon noto | Mono | non noto |
| Formati video supportatinon noto | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | non noto |
| Hearing aid compatibilitynon noto | Sì | non noto |
| Video callnon noto | Sì | non noto |
| Compatibilitànon noto | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | non noto |
| Lettore di impronte digitalinon noto | Sì | non noto |
| Numero di modellonon noto | non noto | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) |
| Ingressi e uscitenon noto | non noto | USB Type-C |
| Uscita jacknon noto | non noto | USB Type-C |
| Serie del prodotto (3)non noto | non noto | Samsung Galaxy S26 |
| Supporta schede di memorianon noto | non noto | Non supportato |
| Touch IDnon noto | non noto | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Multimedianon noto | non noto | USB Type-C |
| Descrizione della risoluzionenon noto | non noto | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| Periodo di aggiornamento di sicurezzanon noto | 31 October 2032 | non noto |
| Tipo, formato e volume dei dati generatinon noto | non noto | H.265 Video Technology |

