- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Samsung Galaxy A26 5G vs Samsung Galaxy S26 FE
Samsung Galaxy A26 5G vs Samsung Galaxy S26 FE
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung Galaxy A26 5G | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera anterioreDifferisce | 13 MP | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anterioreDifferisce | Single | Single camera |
| Tipo di fotocamera posterioreDifferisce | Triple | Triple camera |
| Bande 3G supportateDifferisce | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 850,1900,2100 MHz |
| Standard 5GDifferisce | SA/NSA/Sub6 | Sub6 SDL, Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 6.7" | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1080 x 2340 pixel | 2340 x 1080 pixel |
| Autonomia della batteria per cicloDifferisce | 2225 min | 3000 min |
| Classe di efficienza energeticaDifferisce | C | A |
| Codice di protezione internazionale (IP)Differisce | IP67 | IP68 |
| Classe di affidabilità per cadute ripetuteDifferisce | B | A |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)Differisce | 25 W | 45 W |
| PesoDifferisce | 200 g | 193 g |
| Capacità della batteriaDifferisce | 5000 mAh | 4900 mAh |
| Durata della batteria (cicli)Differisce | 1200 cycles | 1200 |
| Connettività cuffieDifferisce | SA/NSA/Sub6 - International | USB Type-C |
| Modello del processoreDifferisce | Exynos 1380 (5 nm) | 2500 |
| Schede di memoria compatibiliDifferisce | microSDXC | Non supportato |
| Sistema operativo installatoDifferisce | Android 15, One UI 8.5 | Android 17 |
| Flash fotocamera posterioreUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione fotocamera posterioreUguale | 50 MP | 50 MP |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Generazione di rete mobileUguale | 5G | 5G |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| Classe di riparabilitàUguale | C | C |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| Famiglia del processoreUguale | Samsung Exynos | Samsung Exynos |
| PiattaformaUguale | Android | Android |
| Messa a fuoco automaticanon noto | non noto | Sì |
| Tipo di flashnon noto | non noto | LED |
| Apertura fotocamera anteriorenon noto | non noto | 2.2 |
| Front camera field of view (FOV) anglenon noto | non noto | 85° |
| Front camera pixel sizenon noto | non noto | 1.12 µm |
| Front camera sensor sizenon noto | non noto | 1/3.2" |
| Stabilizzatore d'immaginenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di stabilizzatore d'immaginenon noto | non noto | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Frequenza massima dei fotogramminon noto | non noto | 240 fps |
| Modalità nottenon noto | non noto | Sì |
| Zoom otticonon noto | non noto | 3x |
| Panoramanon noto | non noto | Sì |
| Portrait modenon noto | non noto | Sì |
| Apertura fotocamera posteriorenon noto | non noto | 1.8 |
| Rear camera field of view (FOV) anglenon noto | non noto | 84° |
| Rear camera pixel sizenon noto | non noto | 1 µm |
| Rear camera pixel size (Quad Pixel technology)non noto | non noto | 1.12 µm |
| Rear camera sensor sizenon noto | non noto | 1/1.56" |
| Apertura seconda fotocamera posteriorenon noto | non noto | 2.2 |
| Second rear camera field of view (FOV) anglenon noto | non noto | 123° |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriorenon noto | non noto | 12 MP |
| Second rear camera sensor sizenon noto | non noto | 1/3.2" |
| Slow motion modenon noto | non noto | Sì |
| Slow motion ratenon noto | non noto | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Apertura terza fotocamera posteriorenon noto | non noto | 2.4 |
| Third rear camera field of view (FOV) anglenon noto | non noto | 32° |
| Third rear camera pixel size (Quad Pixel technology)non noto | non noto | 1 µm |
| Risoluzione terza fotocamera posteriorenon noto | non noto | 8 MP |
| Third rear camera sensor sizenon noto | non noto | 1/4.4" |
| Risoluzione massima acquisizione videonon noto | non noto | 4320 x 7680 pixel |
| Standard 3Gnon noto | non noto | WCDMA, UMTS |
| Bande 4G supportatenon noto | non noto | 1800,1900,2100,850,900,2600,800,700,2300,2500 MHz |
| Standard 4Gnon noto | non noto | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G bands supportednon noto | non noto | 2100,1900,1800,850,700,900,2600,800,2300,2500,3500,3700 MHz |
| Versione Bluetoothnon noto | non noto | 5.4 |
| NFCnon noto | non noto | Sì |
| SIM card capabilitynon noto | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM | non noto |
| Wi-Fi Directnon noto | non noto | Sì |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Luminosità dello schermonon noto | non noto | 1200 cd/m² |
| Tipo di vetro del displaynon noto | non noto | Gorilla Glass |
| Numero di colori dello schermonon noto | non noto | 16 milioni di colori |
| Nome commerciale tecnologia displaynon noto | non noto | Dynamic AMOLED 2X |
| Versione Gorilla Glassnon noto | non noto | Gorilla Glass Victus |
| Maximum display brightness (HDR)non noto | non noto | 1900 cd/m² |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | non noto | 120 Hz |
| Densità di pixelnon noto | non noto | 382 ppi |
| Forma dello schermonon noto | non noto | Piatta |
| Accelerometronon noto | non noto | Sì |
| Sensore di luce ambientalenon noto | non noto | Sì |
| Barometronon noto | non noto | Sì |
| Giroscopionon noto | non noto | Sì |
| Sensore Hallnon noto | non noto | Sì |
| Magnetic sensornon noto | non noto | Sì |
| Sensore di prossimitànon noto | non noto | Sì |
| BeiDounon noto | non noto | Sì |
| Galileonon noto | non noto | Sì |
| GLONASSnon noto | non noto | Sì |
| GPS (satellitare)non noto | non noto | Sì |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)non noto | non noto | Sì |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Batterie supportatenon noto | 5000 mAh | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (min)non noto | non noto | 10 W |
| Profonditànon noto | non noto | 7.4 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 161.6 mm |
| Larghezzanon noto | non noto | 76.9 mm |
| Tempo di ricarica della batterianon noto | non noto | 1.1 h |
| Tipo di connettore USBnon noto | non noto | USB Type-C |
| Versione USBnon noto | non noto | 2.0 |
| Core del processorenon noto | non noto | 10 |
| Capacità di archiviazione internanon noto | 128 GB (6 GB RAM · 128 GB · dual sim (nano sim), 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + nano-sim) · 256 GB (8 GB RAM · 256 GB · dual nano-sim, 8 GB RAM · 256 GB · nano-sim + nano-sim) | non noto |
| RAM capacitynon noto | 6 GB (6 GB RAM · 128 GB · dual sim (nano sim), 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + nano-sim) · 8 GB (8 GB RAM · 256 GB · dual nano-sim, 8 GB RAM · 256 GB · nano-sim + nano-sim) | non noto |
| Formati audio supportatinon noto | non noto | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mid, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportatinon noto | non noto | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Riconoscimento faccialenon noto | non noto | Sì |
| Ricarica wirelessnon noto | non noto | Sì |
| Fattore di formanon noto | non noto | Bar |
| Scheda graficanon noto | Mali-G68 MP5 | non noto |
| Lettore di impronte digitalinon noto | non noto | Sì |
| Colori disponibilinon noto | Black, White, Mint, Peach Pink | non noto |
| Numero di modellonon noto | SM-A266B | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | 25W wired | non noto |
| Supporta schede di memorianon noto | microSDXC | non noto |
| Touch IDnon noto | Fingerprint (side-mounted) | non noto |
| Descrizione della risoluzionenon noto | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | No |
| Contenuto della confezionenon noto | Not stated | non noto |
| Battery Endurance Testnon noto | 37:05h | non noto |
| Charging Power Wnon noto | 25 W | non noto |
| Cpu Coresnon noto | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | non noto |
| Headphone Jacknon noto | No | non noto |
| Jack 3 5mmnon noto | No | non noto |

