- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Samsung Galaxy A26 5G vs Xiaomi 17T
Samsung Galaxy A26 5G vs Xiaomi 17T
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung Galaxy A26 5G | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | 13 MP | non noto |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | Single camera | non noto |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | Sì | non noto |
| Risoluzione fotocamera posteriorenon noto | 50 MP | non noto |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | Triple camera | non noto |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | 2225 min | non noto |
| Classe di efficienza energeticanon noto | C | non noto |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | IP67 | non noto |
| Classe di riparabilitànon noto | C | non noto |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | B | non noto |
| Standard 5Gnon noto | SA/NSA/Sub6 | non noto |
| Bluetoothnon noto | Sì | non noto |
| Generazione di rete mobilenon noto | 5G | non noto |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | Wi-Fi 5 (802.11ac) | non noto |
| Capacità della batterianon noto | 5000 mAh | non noto |
| Durata della batteria (cicli)non noto | 1200 | non noto |
| Diagonale dello schermonon noto | 6.7" | non noto |
| Risoluzione dello schermonon noto | 1080 x 2340 pixel | non noto |
| Batterie supportatenon noto | 5000 mAh | non noto |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | Sì | non noto |
| Famiglia del processorenon noto | Samsung Exynos | non noto |
| Modello del processorenon noto | Exynos 1380 | non noto |
| Sistema operativo installatonon noto | Android 15 | non noto |
| Piattaformanon noto | Android | non noto |
| Localizzazionenon noto | Sì | non noto |
| Schede di memoria compatibilinon noto | microSDXC | non noto |
| Pesonon noto | 200 g | non noto |
| Colori disponibilinon noto | Black, White, Mint, Peach Pink | non noto |
| Numero di modellonon noto | SM-A266B | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | 25W wired | non noto |
| Supporta schede di memorianon noto | microSDXC | non noto |
| Touch IDnon noto | Fingerprint (side-mounted) | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | Not stated | non noto |
| Pre-installed applicationsnon noto | non noto | Google Gemini |
| Descrizione della risoluzionenon noto | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | non noto |

