- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Samsung Galaxy A37 5G vs Xiaomi Redmi A5
Samsung Galaxy A37 5G vs Xiaomi Redmi A5
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Redmi A5 |
|---|---|---|
| Tipo di fotocamera posterioreDifferisce | Triple | Dual camera |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 6.7" | 6.88" |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1080 x 2340 pixel | 720 x 1640 pixel |
| Famiglia del processoreDifferisce | Exynos | UNISOC |
| Modello del processoreDifferisce | Exynos 1480 | T7250 |
| PesoDifferisce | 196 g | 193 g |
| Numero di modelloDifferisce | SM-A376B | Redmi A5 |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | 12 MP | non noto |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | Single | non noto |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | Sì | non noto |
| Risoluzione fotocamera posteriorenon noto | 50 MP | non noto |
| Standard 4Gnon noto | LTE | non noto |
| Standard 5Gnon noto | SA/NSA/Sub6 | non noto |
| Bluetoothnon noto | Sì | non noto |
| Generazione di rete mobilenon noto | 5G | non noto |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | non noto |
| Classe di efficienza energeticanon noto | A | non noto |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | IP68 | non noto |
| Classe di riparabilitànon noto | C | non noto |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | B | non noto |
| Nome commerciale tecnologia displaynon noto | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | non noto |
| Frequenza del processorenon noto | 2.75 GHz | non noto |
| Capacità della batterianon noto | 5000 mAh | non noto |
| Durata della batteria (cicli)non noto | 1200 cycles | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | 45 W | non noto |
| Sistema operativo installatonon noto | Android 16 | non noto |
| Piattaformanon noto | Android | non noto |
| Localizzazionenon noto | Sì | non noto |
| Schede di memoria compatibilinon noto | Non supportato | non noto |
| Colori disponibilinon noto | Graygreen, Charkoal, White, Light Violet | non noto |
| Ingressi e uscitenon noto | non noto | USB Type-C |
| Serie del prodotto (3)non noto | non noto | Redmi A5 |
| Categoria CNETnon noto | non noto | Smartphones |

