- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Samsung Galaxy A57 5G vs Xiaomi Redmi A7 Pro
Samsung Galaxy A57 5G vs Xiaomi Redmi A7 Pro
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung Galaxy A57 5G | Xiaomi Redmi A7 Pro |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 50 MP | 13 MP |
| Tipo di fotocamera posterioreDifferisce | Triple camera | Dual camera |
| Frequenza del processoreDifferisce | 2.9 GHz | 1.8 GHz |
| Modello del processoreDifferisce | Exynos 1680 | UNISOC T7250 |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1080x2340 pixel | 1600 x 720 pixel |
| Sistema operativo installatoDifferisce | Android 16, One UI 8.5 | Xiaomi HyperOS 3 |
| PesoDifferisce | 179 g | 208 g |
| Tipo di caricabatterieDifferisce | 45W wired | 15W fast charging |
| Standard 3Gnon noto | non noto | WCDMA |
| Standard 4Gnon noto | non noto | LTE FDD, LTE TDD |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Generazione di rete mobilenon noto | 5G | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11a/b/g/n/ac |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | 12 MP | non noto |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | Single camera | non noto |
| Famiglia del processorenon noto | Samsung Exynos | non noto |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 6.9" |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | non noto | Sì |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | 45 W | non noto |
| Piattaformanon noto | Android | non noto |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 6000 mAh |
| Localizzazionenon noto | non noto | Sì |
| Schede di memoria compatibilinon noto | non noto | microSD |
| Colori disponibilinon noto | non noto | Black, Mist Blue, Palm Green, Sunset Orange |
| Ingressi e uscitenon noto | non noto | USB Type-C |
| Uscita jacknon noto | non noto | 3.5mm headphone jack |
| Serie del prodotto (3)non noto | Samsung Galaxy A57 Series | non noto |
| Ricondizionatonon noto | No | non noto |
| Touch IDnon noto | non noto | Side fingerprint sensor |
| 4G FDD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| 4G TD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | Mobile Phone | Adapter | USB Type-C Cable | SIM Eject Tool | Protective Case | Quick Start Guide and Warranty Card | Safety Information |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | Sì |

