
Samsung · Smartphone
Samsung Galaxy S22 5G
1 negozio · storico prezzi dal 22 set 2026 (46 giorni)
1 post su Instagram, senza verifica · storico prezzi dal 17 set 2026
- Condizione
- Usato
- Versione
- 8 GB RAM · 256 GB · Dual nano-SIM + eSIM
- Zoom digitale
- 30x
- Tipo di flash
- LED
- Condizione
- Demo
- Versione
- 8 GB RAM · 256 GB · Dual nano-SIM + eSIM
- Zoom digitale
- 30x
- Tipo di flash
- LED
Alcuni prezzi potrebbero non essere aggiornati. Ultimo aggiornamento: 4 nov 2026 16:02
Prezzo · solo 1 negozio
22.500 lekSolo in 1 negozio
da Celular.al
Solo questo negozio lo ha. Non c’è un altro prezzo da confrontare; la valutazione si basa sullo storico prezzi di questo negozio.
Vai da Celular.alAcquisti direttamente nel negozio. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo l’ultimo controllo.
ValutazionePuoi aspettare
Il prezzo è il 10% sopra la mediana a 30 giorni. Non c’è un vero ribasso in questo momento.
20.461 L22.500 L
Mediana a 30 giorni 20.461 L · Soglia dell'affare 19.437 L · Linea nera = prezzo di oggi
Prezzo da un post
22.500 lekPost Instagram
da Celular.al
Prezzo da un post Instagram, non verificato. La disponibilità non è stata controllata. pubblicato 21 giorni fa.
Vai da Celular.alAcquisti direttamente nel negozio. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo l’ultimo controllo.
Offerte (5)
Solo un negozio che seguiamo ha questo prodotto.
| Negozio | Offerta | Consegna | Aggiornamento | Prezzo | Vai da |
|---|---|---|---|---|---|
Celular.al | Usato · 8 GB RAM · 256 GB · Dual nano-SIM + eSIM · used, 256 gb | Nessun dato | 22.500 lek | Vai da Celular.alVai | |
Shpresa-AlEsaurito | Usato · 8 GB RAM · 256 GB · Dual nano-SIM + eSIM · white, 256gb | Nessun dato | 28.990 lek | Vai da Shpresa-AlVai | |
Shpresa-AlEsaurito | Usato · 8 GB RAM · 256 GB · Dual nano-SIM + eSIM · green, 256gb | Nessun dato | 28.990 lek | Vai da Shpresa-AlVai | |
Shpresa-AlEsaurito | Usato · 8 GB RAM · 256 GB · Dual nano-SIM + eSIM · pink gold, 256gb | Nessun dato | 28.990 lek | Vai da Shpresa-AlVai | |
Shpresa-AlEsaurito | Usato · 8 GB RAM · 256 GB · Dual nano-SIM + eSIM · phantom black, 256gb | Nessun dato | 28.990 lek | Vai da Shpresa-AlVai |
Offerte
Nessun negozio lo elenca su una pagina verificata: solo post Instagram.
| Negozio | Offerta | Consegna | Aggiornamento | Prezzo | Vai da |
|---|---|---|---|---|---|
Celular.alPost Instagram | Demo · 8 GB RAM · 256 GB · Dual nano-SIM + eSIM | Nessun dato | 22.500 lek | Vai da Celular.alVai |
Storico prezzi
Prezzo giornaliero più basso nei negozi verificati · dati dal 22 set 2026
20.461 L
Minimo in 46 giorni: 20.461 L · 8 ott
- Mediana a 30 giorni · 20.461 L
- Oggi · 22.500 L
| Data | Prezzo da questo giorno | Negozio |
|---|---|---|
| 28 ott 2026 | 22.500 L | Celular.al |
| 8 ott 2026 | 20.461 L | Celular.al |
| 22 set 2026 | 21.370 L | Celular.al |
Linea tratteggiata: la mediana degli ultimi 30 giorni. Il prezzo procede a gradini perché conserviamo un prezzo al giorno. Non seguivamo questo prodotto prima del 22 set 2026, quindi il grafico parte da lì.
- Minimo · 30 giorni
- 20.461 L
- Mediana a 30 giorni
- 20.461 L
- Massimo · 30 giorni
- 22.500 L
- Variazioni di prezzo · 30 giorni
- 1
- Minimo · 46 giorni
- 20.461 L
- Mediana a 30 giorni
- 20.461 L
- Massimo · 46 giorni
- 22.500 L
- Variazioni di prezzo · 46 giorni
- 2
- Minimo · 46 giorni
- 20.461 L
- Mediana a 30 giorni
- 20.461 L
- Massimo · 46 giorni
- 22.500 L
- Variazioni di prezzo · 46 giorni
- 2
Storico prezzi
Storico prezzi
Specifiche
Fonte: Icecat, riferimento · sono mostrati solo i campi disponibili
Fotocamera
| Messa a fuoco automatica | Sì |
|---|---|
| Zoom digitale | 30x |
| Face detection | Sì |
| Tipo di flash | LED |
| Apertura fotocamera anteriore | 2.2 |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 10 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore d'immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Modalità notte | Sì |
| Zoom ottico | 3x |
| Panorama | Sì |
| Apertura fotocamera posteriore | 1.8 |
| Flash fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
| Risoluzione alla velocità di acquisizione | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Apertura seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore | 10 MP |
| Apertura terza fotocamera posteriore | 2.2 |
| Risoluzione terza fotocamera posteriore | 12 MP |
| Risoluzione massima acquisizione video | 7680 x 4320 pixel |
| Modalità di registrazione video | 2160p, 4320p |
| Video stabilizer | Sì |
Mostra tutte le 144 specifiche
Rete
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
|---|---|
| Standard 3G | HSDPA |
| Bande 4G supportate | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G bands supported | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Standard 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| MIMO | Sì |
| Generazione di rete mobile | 5G |
| Modulazione | 1024-QAM |
| NFC | Sì |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Standard Wi-Fi principale | Wi-Fi 6 |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Display
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1000000:1 |
|---|---|
| Luminosità dello schermo | 500 cd/m² |
| Diagonale dello schermo | 15.5 cm (6.1") |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Numero di colori dello schermo | 16 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermo | 2340 x 1080 pixel |
| Nome commerciale tecnologia display | Dynamic AMOLED 2X |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Supporto HDR | Sì |
| Tecnologia HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Frequenza di aggiornamento massima | 120 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
| Tipo di pannello | OLED |
| Densità di pixel | 425 ppi |
| Rounded display corners | Sì |
| Forma dello schermo | Piatta |
| Tipo di touchscreen | Capacitivo |
Batteria
| Capacità della batteria | 3700 mAh |
|---|---|
| Tempo di ricarica della batteria | 1.17 h |
| Tecnologia della batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tensione della batteria | 3.88 V |
| Peso della batteria | 48.8 g |
| Autonomia di navigazione (4G) (max) | 15 h |
| Autonomia di navigazione (Wi-Fi) (max) | 17 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Batteria rimovibile | No |
| Talk time (4G) (max) | 33 h |
| Wireless audio playback time | 57 h |
| Wireless Power Share | Sì |
| Wireless video playback time | 19 h |
Sensors
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore di luce ambientale | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore Hall | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
Navigation
| BeiDou | Sì |
|---|---|
| Galileo | Sì |
| GLONASS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzazione | Sì |
Prestazioni
| Riconoscimento facciale | Sì |
|---|---|
| Speakerphone | Sì |
| Vibrating alert | Sì |
| Video call | Sì |
| Ricarica wireless | Sì |
Software
| Piattaforma di distribuzione app | Google Play |
|---|---|
| Sistema operativo installato | Android 12 |
| Piattaforma | Android |
| User interface (UI) | One UI 4.1 |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Connettività
| Connettività cuffie | USB Type-C |
|---|---|
| Tipo di connettore USB | USB Type-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Peso e dimensioni
| Profondità | 7.6 mm |
|---|---|
| Altezza | 146 mm |
| Peso | 167 g |
| Larghezza | 70.6 mm |
Messaging
| Sì | |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
Multimedia
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Altoparlanti | stereo |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Alimentazione
| Batterie supportate | Li-Ion 3700 mAh |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max) | 25 W |
Specific absorption rate (SAR)
| Body SAR (EU) | 1.59 W/kg |
|---|---|
| Extremities SAR (EU) | 2.71 W/kg |
| Head SAR (EU) | 1.21 W/kg |
Design
| Fattore di forma | Bar |
|---|---|
| Materiale del corpo | Alluminio, Vetro |
Endurance
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 8.2 |
Processore
| Core del processore | 8 |
|---|---|
| Frequenza del processore | 2.8 GHz |
Audio
| Sistema audio | Dolby Atmos |
|---|
Caratteristiche
| Funzioni di protezione | Dust resistant, Water resistant |
|---|
Grafica
| Scheda grafica | AMD Voyager |
|---|
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
Archiviazione
| Schede di memoria compatibili | Non supportato |
|---|
Subscription
| Tipo di abbonamento | No subscription |
|---|
Altre caratteristiche
| Colori disponibili | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple |
|---|---|
| Paese di origine | Vietnam |
| Numero di modello | SM-S901B |
Dettagli tecnici
| Descrizione della risoluzione | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~425 ppi density) |
|---|---|
| Tipo di caricabatterie | 25W wired |
| Ingressi e uscite | USB Type-C 3.2 |
| Codice produttore (P/N) | SM-S901B |
| Supporta schede di memoria | Non supportato |
| Touch ID | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
Contenuto della confezione
| Cavi inclusi | USB Type-C |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| SIM card ejector pin | Sì |
Dati imballaggio
| Profondità imballo | 27.5 mm |
|---|---|
| Altezza imballo | 163.6 mm |
| Peso dell'imballo | 285 g |
| Larghezza imballo | 87.3 mm |
| Certificato di garanzia | Sì |




