Samsung Galaxy Tab A11 vs Xiaomi Redmi Pad 2 Pro
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung Galaxy Tab A11 | Xiaomi Redmi Pad 2 Pro |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 8.0 MP | 8 MP |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi |
| Supporta schede di memoriaDifferisce | MicroSD (Up to 2 TB) | microSDXC |
| Funzionalità BluetoothDifferisce | Bluetooth v5.3 | Bluetooth 5.4 |
| Sistema operativoDifferisce | Android | Android 15, HyperOS 2 |
| ProcessoreDifferisce | Octa-Core | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| Fotocamera anterioreUguale | Sì | Sì |
| Tipo di dispositivoUguale | Tablet | Tablet |
| Fattore di formaUguale | Tablet | Tablet |
| PiattaformaUguale | Android | Android |
| Capacità della batterianon noto | 5100 mAh | non noto |
| Batteria rimovibilenon noto | No | non noto |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 12.1" |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 1600x2560 pixel |
| Connessione alla rete mobilenon noto | non noto | No |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 2.7 GHz |
| Produttore del processorenon noto | non noto | Qualcomm |
| Sistema operativo installatonon noto | Android | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 33 W |
| Lettore di schede integratonon noto | non noto | Sì |
| Pesonon noto | 335 g | non noto |
| Contenutonon noto | Quick start guide; ejection pin for SIM/microSD tray; USB Type-C data cable | non noto |
| Slot per scheda SD/MMCnon noto | non noto | microSDXC (dedicated slot) |
| Numero di modellonon noto | SM-X133NZAE | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 33W wired; 27W reverse wired |
| Uscita jacknon noto | 3.5mm Stereo | non noto |
| Codice produttore (P/N)non noto | SM-X133NZAE | non noto |
| Serie del prodotto (3)non noto | non noto | Redmi Pad 2 Pro |
| Funzioni fotocamera anteriorenon noto | 5 MP | non noto |
| Sensorenon noto | Geomagnetic Sensor, Light Sensor | non noto |

