- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung M70H vs Samsung QE85QN80H
Samsung M70H vs Samsung QE85QN80H
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung M70H | Samsung QE85QN80H |
|---|---|---|
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 108 cm | 214 cm |
| Tecnologia del displayDifferisce | LED | Neo QLED |
| Tecnologia HDRDifferisce | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Filmmaker Mode |
| Frequenza di aggiornamento nativaDifferisce | 50 Hz | 100 Hz |
| Funzionalità di giocoDifferisce | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), HGiG | Game Motion Plus, Variable Refresh Rate (VRR), Game Bar, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub |
| Processore d'immagineDifferisce | Mini LED Processor 4K | NQ4 AI Gen2 |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 3 | 4 |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 95 kWh | 336 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 51 kWh | 129 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | F | E |
| Consumo energetico (max)Differisce | 110 W | 370 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 51 W | 129 W |
| Profondità (con supporto)Differisce | 157 mm | 369 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 76.3 mm | 52.5 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 609 mm | 1123 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 558.8 mm | 1083.2 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 15.7 cm | 36.9 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 61.3 cm | 162.5 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 6.9 kg | 32.8 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 6.7 kg | 32.1 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 957.8 mm | 1888.8 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 957.8 mm | 1888.8 mm |
| Standard Wi-FiDifferisce | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del supportoDifferisce | Grigio | Nero |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 200 x 200 mm | 600 x 400 mm |
| Potenza nominale RMSDifferisce | 20 W | 30 W |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)Differisce | Q-Symphony, 4K Upscaling, Motion Xcelerator | Wide Viewing Angle, Micro Dimming, Motion Xcelerator 144Hz, Smart Calibration, Supersize Picture Enhancer, Colour Booster Pro, Auto HDR Remastering, Object Tracking Sound, Q-Symphony, Active Voice Amplifier, Smart TV powered by Tizen, Amazon Alexa Built-in, Samsung TV Plus, Built-in SmartThings Hub, Samsung Health, Samsung Multi View, Karaoke Mode, Auto Game Mode (ALLM), Game Bar, FreeSync Premium Pro, Gaming Hub, AI Auto Game Mode, HDMI eARC, Art Store, Slim Fit Wall-Mount Compatible |
| Profondità imballoDifferisce | 118 mm | 178 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 635 mm | 1200 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 9.4 kg | 46.3 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 1065 mm | 2060 mm |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Supporto Apple AirPlay 2Uguale | Sì | Sì |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Versione HbbTVUguale | 2.0.4 | 2.0.4 |
| Internet TVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Suono adattivoUguale | Sì | Sì |
| Canali di uscita audioUguale | 2.0 canali | 2.0 canali |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Versione BluetoothUguale | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Numero di lingue OSDUguale | 27 | 27 |
| Compatibile con Samsung BixbyUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 2.16 m (85") |
| Frequenze di aggiornamento supportatenon noto | non noto | 144 Hz |
| Tipo di retroilluminazione LEDnon noto | Mini LED | non noto |
| Upscaling 4K Ultra HDnon noto | Sì | non noto |
| AI Upscalenon noto | non noto | Sì |
| AMD FreeSyncnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | non noto | FreeSync Premium Pro |
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazionenon noto | Micro Dimming | non noto |
| Modalità gioconon noto | Sì | non noto |
| Multi Viewnon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia di elaborazione dell'immaginenon noto | non noto | NQ4 AI Gen 2 Processor |
| Remote accessnon noto | Sì | non noto |
| Common Interface (CI)non noto | Sì | non noto |
| Uscita audio digitale otticanon noto | non noto | 1 |
| Ingresso PC (D-Sub)non noto | No | non noto |
| Numero di porte RFnon noto | non noto | 3 |
| Numero di porte USB 2.0non noto | 1 | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | non noto | 2 |
| Scala di efficienza energeticanon noto | A to G | non noto |
| Modalità risparmio energeticonon noto | non noto | Sì |
| Interazione vocale a lungo raggionon noto | non noto | Sì |
| Modalità smartnon noto | non noto | Filmmaker, Energy saving |
| Avvio mirroring da TVnon noto | non noto | Sì |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)non noto | non noto | Sì |
| Decoder audionon noto | non noto | Dolby Atmos |
| Descrittore di preselezione audionon noto | non noto | Sì |
| Modalità audionon noto | non noto | Surround |
| Browser webnon noto | non noto | Sì |
| Compatibile con Amazon Alexanon noto | Sì | non noto |
| Compatibile con Google Assistantnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di cornicenon noto | non noto | 3 Bezel-less |
| Anno di introduzionenon noto | non noto | 2026 |
| Display arrotolabilenon noto | No | non noto |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2 |
| Cavi inclusinon noto | AC | non noto |

