- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung M80H vs Samsung QE65S85FAE
Samsung M80H vs Samsung QE65S85FAE
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung M80H | Samsung QE65S85FAE |
|---|---|---|
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 138 cm | 163 cm |
| Frequenze di aggiornamento supportateDifferisce | 144 Hz, 240 Hz, 100 Hz | 120 Hz |
| Tecnologia del displayDifferisce | LED | OLED |
| Tecnologia HDRDifferisce | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Funzionalità di giocoDifferisce | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Game Bar, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub, AI Auto Game Mode | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 3 | 4 |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 118 kWh | 164 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 63 kWh | 98 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | E | F |
| Consumo energetico (max)Differisce | 125 W | 320 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 63 W | 98 W |
| Versione HbbTVDifferisce | 2.0.4 | 2.0.3 |
| Profondità (con supporto)Differisce | 199 mm | 263.3 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 76.6 mm | 33.9 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 760 mm | 897.8 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 707.8 mm | 829.7 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 19.9 cm | 26.3 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 81.3 cm | 95.3 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 10.3 kg | 17.8 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 10 kg | 17.4 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 1224.6 mm | 1446.6 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 1224.6 mm | 1446.6 mm |
| Suono adattivoDifferisce | Yes · Yes | Sì |
| Anno di introduzioneDifferisce | 2026 | 2025 |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 200 x 200 mm | 300 x 200 mm |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-CS2, DVB-T2 |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)Differisce | Auto HDR Remastering, Q-Symphony, Art Store, AI Auto Game Mode, Motion Xcelerator 144Hz, Real Depth Enhancer, Supersize Picture Enhancer, Auto Game Mode, Gaming Hub | 4K AI Upscaling, AI Auto Game Mode, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Auto HDR Remastering, Built-in SmartThings Hub, Motion Xcelerator 120Hz, OLED HDR, Object Tracking Sound, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Real Depth Enhancer, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Ultra Viewing Angle, Workspace |
| Profondità imballoDifferisce | 127 mm | 160 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 810 mm | 950 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 14.5 kg | 24 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 1354 mm | 1617 mm |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 100 Hz | 100 Hz |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| AI UpscaleUguale | Sì | Sì |
| AMD FreeSyncUguale | Sì | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncUguale | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Modalità giocoUguale | Sì | Sì |
| Processore d'immagineUguale | NQ4 AI Gen2 | NQ4 AI Gen2 |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Supporto Apple AirPlay 2Uguale | Sì | Sì |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Internet TVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Avvio mirroring da TVUguale | Sì | Sì |
| Guida universaleUguale | Sì | Sì |
| Canali di uscita audioUguale | 2.0 canali | 2.0 canali |
| Descrittore di preselezione audioUguale | Sì | Sì |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| Colore del supportoUguale | Nero | Nero |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Numero di lingue OSDUguale | 27 | 27 |
| Compatibile con Samsung BixbyUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Versione BluetoothUguale | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Standard Wi-FiUguale | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Potenza nominale RMSUguale | 20 W | 20 W |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Cavi inclusiUguale | AC | AC |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 165.1 cm (65") |
| Tipo di retroilluminazione LEDnon noto | Mini LED | non noto |
| Upscaling 4K Ultra HDnon noto | Sì | non noto |
| Multi Viewnon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia di elaborazione dell'immaginenon noto | non noto | NQ4 AI Gen 2 Processor |
| Supporto app SmartThingsnon noto | non noto | Sì |
| Tap Viewnon noto | non noto | Sì |
| Uscita audio digitale otticanon noto | non noto | 1 |
| Ingresso PC (D-Sub)non noto | No | non noto |
| Numero di porte RFnon noto | non noto | 2 |
| Numero di porte USB 2.0non noto | 1 | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | non noto | 2 |
| Modalità risparmio energeticonon noto | non noto | Sì |
| Interazione vocale a lungo raggionon noto | non noto | Sì |
| Screen mirroringnon noto | Sì | non noto |
| App videonon noto | non noto | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Joyn, NOW TV, Netflix, Rakuten TV, Samsung TV Plus, YouTube |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)non noto | Sì | non noto |
| Decoder audionon noto | non noto | Dolby Atmos |
| Modalità audionon noto | non noto | Adaptive Sound Pro |
| Tipo di cornicenon noto | non noto | 4 Bezel-less |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Display arrotolabilenon noto | No | non noto |
| Supporto staffa a muro Slim Fitnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di supportonon noto | non noto | Supporto a piedini |
| Spegnimento automaticonon noto | non noto | Sì |
| Modalità ECOnon noto | non noto | Sì |
| Compatibile con Amazon Alexanon noto | Sì | non noto |
| Compatibile con Google Assistantnon noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | non noto | Multi |
| Numero di sintonizzatorinon noto | non noto | 2 sintonizzatori |
| Adaptive Sound Control (ASC)non noto | Sì | non noto |
| Telecomando inclusonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di telecomandonon noto | non noto | TM2360E |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |

