- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung M80H vs Samsung The Frame QE65LS03HW
Samsung M80H vs Samsung The Frame QE65LS03HW
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung M80H | Samsung The Frame QE65LS03HW |
|---|---|---|
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 138 cm | 163 cm |
| Frequenze di aggiornamento supportateDifferisce | 144 Hz, 240 Hz, 100 Hz | 144 Hz |
| Tecnologia del displayDifferisce | LED | Neo QLED |
| Tecnologia HDRDifferisce | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 3 | 5 |
| Funzionalità di giocoDifferisce | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Game Bar, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub, AI Auto Game Mode | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Motion Plus, Variable Refresh Rate (VRR), Dynamic Black EQ, Game Bar, HGiG |
| Processore d'immagineDifferisce | NQ4 AI Gen2 | NQ4 AI Gen3 |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 118 kWh | 198 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 63 kWh | 102 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | E | F |
| Profondità (con supporto)Differisce | 199 mm | 256.8 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 76.6 mm | 24.9 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 760 mm | 866.5 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 707.8 mm | 836.9 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 10.3 kg | 22.2 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 10 kg | 21.8 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 1224.6 mm | 1456.8 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 1224.6 mm | 1456.8 mm |
| Canali di uscita audioDifferisce | 2.0 canali | 2.0.2 canali |
| Standard Wi-FiDifferisce | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 200 x 200 mm | 400 x 300 mm |
| Potenza nominale RMSDifferisce | 20 W | 40 W |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)Differisce | Auto HDR Remastering, Q-Symphony, Art Store, AI Auto Game Mode, Motion Xcelerator 144Hz, Real Depth Enhancer, Supersize Picture Enhancer, Auto Game Mode, Gaming Hub | Auto HDR Remastering Pro, Art Mode, Art Store |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 100 Hz | 100 Hz |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Modalità giocoUguale | Sì | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Versione HbbTVUguale | 2.0.4 | 2.0.4 |
| Internet TVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Avvio mirroring da TVUguale | Sì | Sì |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)Uguale | Sì | Sì |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Versione BluetoothUguale | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Amazon AlexaUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Samsung BixbyUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Google AssistantUguale | Sì | Sì |
| Anno di introduzioneUguale | 2026 | 2026 |
| Colore del supportoUguale | Nero | Nero |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 165.1 cm (65") |
| Nome commerciale contrasto dinamiconon noto | non noto | High Contrast |
| Tipo di retroilluminazione LEDnon noto | Mini LED | non noto |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | 16:9 | non noto |
| Common Interface (CI)non noto | Sì | non noto |
| Uscita audio digitale otticanon noto | non noto | 1 |
| Ingresso PC (D-Sub)non noto | No | non noto |
| Numero di porte USB 2.0non noto | 1 | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | non noto | 2 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Cnon noto | non noto | 1 |
| Upscaling 4K Ultra HDnon noto | Sì | non noto |
| AI Upscalenon noto | Sì | non noto |
| AMD FreeSyncnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium | non noto |
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazionenon noto | non noto | Micro Dimming |
| Sensore Econon noto | Sì | non noto |
| Supporto TV Keynon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50/60 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 220 - 240 V | non noto |
| Consumo energetico (max)non noto | 125 W | non noto |
| Consumo energetico (standby)non noto | 0.5 W | non noto |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 63 W | non noto |
| Profondità del supportonon noto | 19.9 cm | non noto |
| Larghezza del supportonon noto | 81.3 cm | non noto |
| Supporto Apple AirPlay 2non noto | Sì | non noto |
| Screen mirroringnon noto | Sì | non noto |
| Guida universalenon noto | Sì | non noto |
| Suono adattivonon noto | Yes · Yes | non noto |
| Decoder audionon noto | non noto | Dolby Atmos |
| Descrittore di preselezione audionon noto | Sì | non noto |
| Modalità audionon noto | non noto | Adaptive Sound Pro, AI Sound, Surround |
| Numero di lingue OSDnon noto | 27 | non noto |
| Display arrotolabilenon noto | No | non noto |
| Tipo di supportonon noto | non noto | Supporto a piedini |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Adaptive Sound Control (ASC)non noto | Sì | non noto |
| Immagine adattivanon noto | non noto | Sì |
| Cavi inclusinon noto | AC | non noto |
| Profondità imballonon noto | 127 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 810 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 14.5 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 1354 mm | non noto |

