- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung M80H vs Samsung UE65U7022FK
Samsung M80H vs Samsung UE65U7022FK
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung M80H | Samsung UE65U7022FK |
|---|---|---|
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 138 cm | 163 cm |
| Tecnologia HDRDifferisce | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Funzionalità di giocoDifferisce | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Game Bar, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub, AI Auto Game Mode | Auto Low Latency Mode (ALLM), HGiG, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 118 kWh | 161 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 63 kWh | 109 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | E | G |
| Consumo energetico (max)Differisce | 125 W | 170 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 63 W | 109 W |
| Profondità (con supporto)Differisce | 199 mm | 222 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 76.6 mm | 76.8 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 760 mm | 882.2 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 707.8 mm | 831.2 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 19.9 cm | 22.2 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 81.3 cm | 100.5 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 10.3 kg | 14.5 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 10 kg | 14.2 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 1224.6 mm | 1444.1 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 1224.6 mm | 1444.1 mm |
| Suono adattivoDifferisce | Yes · Yes | Sì |
| Anno di introduzioneDifferisce | 2026 | 2025 |
| Colore del supportoDifferisce | Nero | Grigio |
| Numero di lingue OSDDifferisce | 27 | 28 |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2 |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)Differisce | Auto HDR Remastering, Q-Symphony, Art Store, AI Auto Game Mode, Motion Xcelerator 144Hz, Real Depth Enhancer, Supersize Picture Enhancer, Auto Game Mode, Gaming Hub | Crystal Processor 4K, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony |
| Frequenza di aggiornamento nativaDifferisce | 100 Hz | 50 Hz |
| Peso dell'imballoDifferisce | 14.5 kg | 20.5 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 1354 mm | 930 mm |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tecnologia del displayUguale | LED | LED |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Upscaling 4K Ultra HDUguale | Sì | Sì |
| AI UpscaleUguale | Sì | Sì |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Modalità giocoUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Numero di porte HDMIUguale | 3 | 3 |
| Ingresso PC (D-Sub)Uguale | No | No |
| Numero di porte USB 2.0Uguale | 1 | 1 |
| Supporto Apple AirPlay 2Uguale | Sì | Sì |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Versione HbbTVUguale | 2.0.4 | 2.0.4 |
| Internet TVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Amazon AlexaUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Samsung BixbyUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Google AssistantUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Versione BluetoothUguale | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Standard Wi-FiUguale | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Canali di uscita audioUguale | 2.0 canali | 2.0 canali |
| Descrittore di preselezione audioUguale | Sì | Sì |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Potenza nominale RMSUguale | 20 W | 20 W |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Cavi inclusiUguale | AC | AC |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 165.1 cm (65") |
| Frequenze di aggiornamento supportatenon noto | 144 Hz, 240 Hz, 100 Hz | non noto |
| Nome commerciale contrasto dinamiconon noto | non noto | Mega Contrast |
| Tipo di retroilluminazione LEDnon noto | Mini LED | non noto |
| AMD FreeSyncnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium | non noto |
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazionenon noto | non noto | UHD Dimming |
| Tecnologia di elaborazione dell'immaginenon noto | non noto | Samsung Contrast Enhancer |
| Processore d'immaginenon noto | NQ4 AI Gen2 | non noto |
| Supporto app SmartThingsnon noto | non noto | Sì |
| Funzione sottotitolinon noto | non noto | Sì |
| Modalità risparmio energeticonon noto | non noto | Sì |
| ARCnon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte RFnon noto | non noto | 3 |
| Screen mirroringnon noto | Sì | non noto |
| Modalità smartnon noto | non noto | Filmmaker |
| Avvio mirroring da TVnon noto | Sì | non noto |
| Guida universalenon noto | Sì | non noto |
| Spegnimento automaticonon noto | non noto | Sì |
| Firmware aggiornabilenon noto | non noto | Sì |
| Controllo vocalenon noto | non noto | Sì |
| Guida vocalenon noto | non noto | Sì |
| Navigazione webnon noto | non noto | Sì |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)non noto | Sì | non noto |
| Tipo di cornicenon noto | non noto | 3 Bezel-less |
| Display arrotolabilenon noto | No | non noto |
| Tipo di supportonon noto | non noto | Supporto a piedini |
| Adaptive Sound Control (ASC)non noto | Sì | non noto |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2 |
| Supporto da tavolonon noto | non noto | Sì |
| Telecomando inclusonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di telecomandonon noto | non noto | TM1240A |
| Profondità imballonon noto | 127 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 810 mm | non noto |

