- Home
- Casa
- Cooker Hoods
- Samsung NK24M1030IB/UR vs Samsung NK36M7070VS
Samsung NK24M1030IB/UR vs Samsung NK36M7070VS
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung NK24M1030IB/UR | Samsung NK36M7070VS |
|---|---|---|
| Classe di efficienza fluido-dinamicaDifferisce | D | B |
| Classe di efficienza luminosaDifferisce | D | A |
| Livello di rumoreDifferisce | 71 dB | 68 dB |
| Numero di velocitàDifferisce | 3 | 4 |
| TipoDifferisce | Semi built-in (pull out) | Wall-mounted |
| Consumo energetico annuoDifferisce | 56.3 kWh | 84 kWh |
| Potenza della lampadinaDifferisce | 3 W | 2.5 W |
| ProfonditàDifferisce | 301 mm | 137 mm |
| Altezza (max)Differisce | 18 cm | 144 cm |
| PesoDifferisce | 7.2 kg | 23.8 kg |
| LarghezzaDifferisce | 598 mm | 898 mm |
| Display integratoDifferisce | No | Sì |
| Tipo di filtro antigrassoDifferisce | Alluminio | Aluminium/Charcoal |
| Classe di efficienza energeticaDifferisce | C | B |
| Tipo di controlloDifferisce | Pulsanti | Touch |
| Classe di efficienza energetica (vecchia scala)Differisce | C | B |
| Profondità imballoDifferisce | 349 mm | 1034 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 236 mm | 433 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 8.3 kg | 31.3 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 624 mm | 1034 mm |
| Classe di efficienza di filtraggio dei grassiUguale | D | D |
| Tipo di lampadinaUguale | LED | LED |
| Numero di lampadineUguale | 2 bulb(s) | 2 bulb(s) |
| Numero di motoriUguale | 1 | 1 |
| Filtro lavabileUguale | Sì | Sì |
| Flusso d'aria (bassa velocità)non noto | 256 m³/h | non noto |
| Funzione Boostnon noto | non noto | Sì |
| Potenza massima di aspirazionenon noto | 392 m³/h | non noto |
| Noise level (boost mode)non noto | non noto | 73 dB |
| Livello di rumore (alta velocità)non noto | 71 dB | non noto |
| Livello di rumore (bassa velocità)non noto | 61 dB | non noto |
| Pressionenon noto | 197 | non noto |
| Tipo di aspirazionenon noto | Ducted | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50 - 60 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 220 - 240 V | non noto |
| Carico connessonon noto | 265 W | non noto |
| Scala di efficienza energeticanon noto | A+++ to D | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.48 W | non noto |
| Illuminancenon noto | 76 lx | non noto |
| Efficienza luminosa (LE)non noto | 12.7 lux/W | non noto |
| Altezza (min)non noto | non noto | 104 cm |
| Posizione dello scariconon noto | Top | non noto |
| Motore inclusonon noto | Sì | non noto |
| Filtro rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Lunghezza del cavonon noto | 1.5 m | non noto |
| Certificazionenon noto | CE | non noto |
| Efficienza fluido-dinamica (FDE)non noto | 13.9 | non noto |
| Efficienza di filtraggio dei grassi (GFE)non noto | 73.6% | non noto |

