- Home
- Casa
- Cooker Hoods
- Samsung NK24M3050PS vs Samsung NK36M7070VS
Samsung NK24M3050PS vs Samsung NK36M7070VS
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung NK24M3050PS | Samsung NK36M7070VS |
|---|---|---|
| Classe di efficienza fluido-dinamicaDifferisce | D | B |
| Classe di efficienza luminosaDifferisce | G | A |
| Livello di rumoreDifferisce | 70 dB | 68 dB |
| Numero di velocitàDifferisce | 3 | 4 |
| Display integratoDifferisce | No | Sì |
| ProfonditàDifferisce | 450 mm | 137 mm |
| Altezza (max)Differisce | 106.1 cm | 144 cm |
| Altezza (min)Differisce | 73.9 cm | 104 cm |
| PesoDifferisce | 6.9 kg | 23.8 kg |
| LarghezzaDifferisce | 598 mm | 898 mm |
| Tipo di filtro antigrassoDifferisce | Alluminio | Aluminium/Charcoal |
| Potenza della lampadinaDifferisce | 56 W | 2.5 W |
| Consumo energetico annuoDifferisce | 140 kWh | 84 kWh |
| Tipo di controlloDifferisce | Pulsanti | Touch |
| Classe di efficienza energetica (vecchia scala)Differisce | D | B |
| Profondità imballoDifferisce | 293 mm | 1034 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 510 mm | 433 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 8.7 kg | 31.3 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 652 mm | 1034 mm |
| Classe di efficienza di filtraggio dei grassiUguale | D | D |
| TipoUguale | Wall-mounted | Wall-mounted |
| Numero di motoriUguale | 1 | 1 |
| Numero di lampadineUguale | 2 bulb(s) | 2 bulb(s) |
| Filtro lavabileUguale | Sì | Sì |
| Funzione Boostnon noto | non noto | Sì |
| Velocità intensivanon noto | No | non noto |
| Potenza massima di aspirazionenon noto | 512 m³/h | non noto |
| Potenza massima di ricircolonon noto | 259.3 m³/h | non noto |
| Minimum distance from electric hobnon noto | 50 cm | non noto |
| Minimum distance from gas hobnon noto | 65 cm | non noto |
| Noise level (boost mode)non noto | non noto | 73 dB |
| Livello di rumore (alta velocità)non noto | 70 dB | non noto |
| Livello di rumore (bassa velocità)non noto | 47 dB | non noto |
| Pressionenon noto | 336 | non noto |
| Tipo di aspirazionenon noto | Ducted/Recirculating | non noto |
| Check valvenon noto | Sì | non noto |
| Diametro raccordo di scariconon noto | 12 cm | non noto |
| Posizione dello scariconon noto | Top | non noto |
| Filtro lavabile in lavastoviglienon noto | Sì | non noto |
| Numero di filtrinon noto | 3 pz | non noto |
| Filtro rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di lampadinanon noto | non noto | LED |
| Illuminancenon noto | 155 lx | non noto |
| Carico connessonon noto | 180.4 W | non noto |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | B |

