- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung QE48S90HAE vs Samsung QE55S90HAE
Samsung QE48S90HAE vs Samsung QE55S90HAE
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung QE48S90HAE | Samsung QE55S90HAE |
|---|---|---|
| Diagonale dello schermoDifferisce | 121.9 cm (48") | 139.7 cm (55") |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 121.92 cm | 139.7 cm |
| Dimensione diagonale visibileDifferisce | 121.9 cm | 139.7 cm |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 132 kWh | 192 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 62 kWh | 76 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | G | F |
| Scala di efficienza energeticaDifferisce | A to G | A to F |
| Consumo energetico (max)Differisce | 230 W | 380 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 62 W | 76 W |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 39.6 mm | 39.9 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 685.9 mm | 773.6 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 619.9 mm | 708.6 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 11.9 kg | 15.9 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 10.6 kg | 14.6 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 1069.3 mm | 1225.4 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 1069.3 mm | 1225.4 mm |
| Numero di lingue OSDDifferisce | 28 | 27 |
| Numero di altoparlantiDifferisce | 3 | 2.1 |
| Classe di efficienza energetica (vecchia scala)Differisce | G | F |
| Caratteristiche specialiDifferisce | Tizen Smart TV; Vision AI Companion; SmartThings Hub / Matter Hub; Samsung TV Plus; Universal Guide; Live Translate | Filmmaker Mode; EyeComfort Mode; HDR Brightness Optimizer; VRR (165 Hz); FreeSync Premium Pro; G-SYNC; HGiG; Game Motion Plus; AI Auto Game Mode; AI Gaming Optimizer; Motion Xcelerator 165 Hz; Multi View (up to 2) |
| Profondità imballoDifferisce | 143 mm | 153 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 748 mm | 832 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 16.5 kg | 21.4 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 1202 mm | 1385 mm |
| Upscaling 4K Ultra HDUguale | Sì | Sì |
| AI UpscaleUguale | Sì | Sì |
| AMD FreeSyncUguale | Sì | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncUguale | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Digital butlerUguale | Sì | Sì |
| Digital Clean ViewUguale | Sì | Sì |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Modalità giocoUguale | Sì | Sì |
| Multi ViewUguale | Sì | Sì |
| Multi-screenUguale | Sì | Sì |
| NVIDIA G-SYNCUguale | Sì | Sì |
| Processore d'immagineUguale | NQ4 AI Gen3 | NQ4 AI Gen3 |
| Supporto app SmartThingsUguale | Sì | Sì |
| Funzione sottotitoliUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Upscaling videoUguale | Sì | Sì |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tecnologia del displayUguale | OLED | OLED |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 100 Hz | 100 Hz |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Risoluzioni grafiche supportateUguale | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Modalità risparmio energeticoUguale | Sì | Sì |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Ingresso AC (alimentazione)Uguale | Sì | Sì |
| ARCUguale | Sì | Sì |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Uscita audio digitale otticaUguale | 1 | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Numero di porte HDMIUguale | 4 | 4 |
| HDMI Quick SwitchUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte USB 2.0Uguale | 2 | 2 |
| Profondità (con supporto)Uguale | 265.2 mm | 265.2 mm |
| Profondità del supportoUguale | 26.5 cm | 26.5 cm |
| Larghezza del supportoUguale | 36.6 cm | 36.6 cm |
| Spegnimento automaticoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di controlloUguale | Telecomando | Telecomando |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Controllo vocaleUguale | Sì | Sì |
| Guida vocaleUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Amazon AlexaUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Samsung BixbyUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Google AssistantUguale | Sì | Sì |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Versione HbbTVUguale | 2.0.4 | 2.0.4 |
| Internet TVUguale | Sì | Sì |
| Versione del sistema operativoUguale | Tizen Smart TV | Tizen Smart TV |
| Screen mirroringUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Avvio mirroring da TVUguale | Sì | Sì |
| Guida universaleUguale | Sì | Sì |
| Tipo di corniceUguale | 4 Bezel-less | 4 Bezel-less |
| CorniceUguale | Sì | Sì |
| Design senza corniceUguale | Sì | Sì |
| Display arrotolabileUguale | No | No |
| Supporto staffa a muro Slim FitUguale | Sì | Sì |
| Colore del supportoUguale | Argento | Argento |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Versione BluetoothUguale | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Standard Wi-FiUguale | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)Uguale | Sì | Sì |
| Suono adattivoUguale | Sì | Sì |
| Decoder audioUguale | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Canali di uscita audioUguale | 2.1 canali | 2.1 canali |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| Numero di canaliUguale | 2.1 canali | 2.1 canali |
| Sistema formato segnale digitaleUguale | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Adaptive Sound Control (ASC)Uguale | Sì | Sì |
| Potenza nominale RMSUguale | 40 W | 40 W |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Cavi inclusiUguale | AC | AC |
| Supporto da tavoloUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazionenon noto | non noto | Pixel Dimming |
| Tipo di NVIDIA G-SYNCnon noto | G-SYNC | non noto |
| Tecnologia di elaborazione dell'immaginenon noto | Samsung Real Depth Enhancer | non noto |
| Modalità video supportatenon noto | 2160p | non noto |
| Consumo energetico (sospensione)non noto | non noto | 0.5 W |
| Anno di introduzionenon noto | 2026 | non noto |
| Navigazione webnon noto | non noto | Sì |
| Supported TV bandsnon noto | non noto | DTV |
| Sensore di luce ambientalenon noto | non noto | Sì |
| Banda Wi-Finon noto | non noto | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Kit di montaggionon noto | Sì | non noto |
| Tipo di kit di montaggionon noto | Wall mount | non noto |

