- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung QE48S90HAE vs Samsung QE75QN80H
Samsung QE48S90HAE vs Samsung QE75QN80H
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung QE48S90HAE | Samsung QE75QN80H |
|---|---|---|
| Tecnologia di elaborazione dell'immagineDifferisce | Samsung Real Depth Enhancer | NQ4 AI Gen 2 Processor |
| Processore d'immagineDifferisce | NQ4 AI Gen3 | NQ4 AI Gen2 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 121.9 cm (48") | 190.5 cm (75") |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 121.92 cm | 189 cm |
| Tecnologia del displayDifferisce | OLED | Neo QLED |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 132 kWh | 288 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 62 kWh | 106 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | G | E |
| Consumo energetico (max)Differisce | 230 W | 310 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 62 W | 106 W |
| Profondità (con supporto)Differisce | 265.2 mm | 319.8 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 39.6 mm | 52.3 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 685.9 mm | 993.8 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 619.9 mm | 957.8 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 26.5 cm | 32 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 36.6 cm | 140.3 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 11.9 kg | 23.5 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 10.6 kg | 23 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 1069.3 mm | 1666.6 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 1069.3 mm | 1666.6 mm |
| Numero di lingue OSDDifferisce | 28 | 27 |
| Canali di uscita audioDifferisce | 2.1 canali | 2.0 canali |
| Tipo di corniceDifferisce | 4 Bezel-less | 3 Bezel-less |
| Colore del supportoDifferisce | Argento | Nero |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 300 x 200 mm | 400 x 300 mm |
| Numero di altoparlantiDifferisce | 3 | 2 |
| Potenza nominale RMSDifferisce | 40 W | 30 W |
| Profondità imballoDifferisce | 143 mm | 164 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 748 mm | 1075 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 16.5 kg | 31.8 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 1202 mm | 1830 mm |
| AI UpscaleUguale | Sì | Sì |
| AMD FreeSyncUguale | Sì | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncUguale | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Multi ViewUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 100 Hz | 100 Hz |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Uscita audio digitale otticaUguale | 1 | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Numero di porte HDMIUguale | 4 | 4 |
| Numero di porte USB 2.0Uguale | 2 | 2 |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Versione HbbTVUguale | 2.0.4 | 2.0.4 |
| Internet TVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Avvio mirroring da TVUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Modalità risparmio energeticoUguale | Sì | Sì |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Samsung BixbyUguale | Sì | Sì |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)Uguale | Sì | Sì |
| Suono adattivoUguale | Sì | Sì |
| Decoder audioUguale | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| Anno di introduzioneUguale | 2026 | 2026 |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Versione BluetoothUguale | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Standard Wi-FiUguale | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Sistema formato segnale digitaleUguale | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Upscaling 4K Ultra HDnon noto | Sì | non noto |
| Digital butlernon noto | Sì | non noto |
| Digital Clean Viewnon noto | Sì | non noto |
| Funzionalità di gioconon noto | non noto | Game Motion Plus, Variable Refresh Rate (VRR), Game Bar, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub |
| Modalità gioconon noto | Sì | non noto |
| Multi-screennon noto | Sì | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di NVIDIA G-SYNCnon noto | G-SYNC | non noto |
| Supporto app SmartThingsnon noto | Sì | non noto |
| Funzione sottotitolinon noto | Sì | non noto |
| Upscaling videonon noto | Sì | non noto |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Frequenze di aggiornamento supportatenon noto | non noto | 144 Hz |
| Tecnologia HDRnon noto | non noto | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Filmmaker Mode |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | 16:9 | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | 3840 x 2160 | non noto |
| Modalità video supportatenon noto | 2160p | non noto |
| Dimensione diagonale visibilenon noto | 121.9 cm | non noto |
| Ingresso AC (alimentazione)non noto | Sì | non noto |
| ARCnon noto | Sì | non noto |
| Common Interface (CI)non noto | Sì | non noto |
| HDMI Quick Switchnon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte RFnon noto | non noto | 3 |
| Supporto Apple AirPlay 2non noto | non noto | Sì |
| Interazione vocale a lungo raggionon noto | non noto | Sì |
| Versione del sistema operativonon noto | Tizen Smart TV | non noto |
| Screen mirroringnon noto | Sì | non noto |
| Modalità smartnon noto | non noto | Filmmaker, Energy saving |
| Guida universalenon noto | Sì | non noto |
| Scala di efficienza energeticanon noto | A to G | non noto |
| Spegnimento automaticonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di controllonon noto | Telecomando | non noto |
| Controllo vocalenon noto | Sì | non noto |
| Guida vocalenon noto | Sì | non noto |
| Compatibile con Amazon Alexanon noto | Sì | non noto |
| Compatibile con Google Assistantnon noto | Sì | non noto |
| Descrittore di preselezione audionon noto | non noto | Sì |
| Modalità audionon noto | non noto | Surround |
| Cornicenon noto | Sì | non noto |
| Design senza cornicenon noto | Sì | non noto |
| Display arrotolabilenon noto | No | non noto |
| Supporto staffa a muro Slim Fitnon noto | Sì | non noto |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Adaptive Sound Control (ASC)non noto | Sì | non noto |
| Numero di canalinon noto | 2.1 canali | non noto |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)non noto | non noto | Wide Viewing Angle, Micro Dimming, Motion Xcelerator 144Hz, Smart Calibration, Supersize Picture Enhancer, Colour Booster Pro, Auto HDR Remastering, Object Tracking Sound, Q-Symphony, Active Voice Amplifier, Smart TV powered by Tizen, Amazon Alexa Built-in, Samsung TV Plus, Built-in SmartThings Hub, Samsung Health, Samsung Multi View, Karaoke Mode, Auto Game Mode (ALLM), Game Bar, FreeSync Premium Pro, Gaming Hub, AI Auto Game Mode, HDMI eARC, Art Store, Slim Fit Wall-Mount Compatible |
| Classe di efficienza energetica (vecchia scala)non noto | G | non noto |
| Caratteristiche specialinon noto | Tizen Smart TV; Vision AI Companion; SmartThings Hub / Matter Hub; Samsung TV Plus; Universal Guide; Live Translate | non noto |
| Cavi inclusinon noto | AC | non noto |
| Supporto da tavolonon noto | Sì | non noto |
| Kit di montaggionon noto | Sì | non noto |
| Tipo di kit di montaggionon noto | Wall mount | non noto |

