- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung QE48S90HAE vs TCL S5L 40S5L
Samsung QE48S90HAE vs TCL S5L 40S5L
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung QE48S90HAE | TCL S5L 40S5L |
|---|---|---|
| Upscaling 4K Ultra HDDifferisce | Sì | No |
| AMD FreeSyncDifferisce | Sì | No |
| NVIDIA G-SYNCDifferisce | Sì | No |
| Tecnologia di elaborazione dell'immagineDifferisce | Samsung Real Depth Enhancer | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Supporto app SmartThingsDifferisce | Sì | No |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 121.9 cm (48") | 101.6 cm (40") |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 121.92 cm | 102 cm |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 3840 x 2160 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tecnologia del displayDifferisce | OLED | QLED |
| Tipo HDDifferisce | 4K Ultra HD | Full HD |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoDifferisce | Motion Xcelerator | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Controllo CECDifferisce | Anynet+ | T-link |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 4 | 2 |
| Numero di porte USB 2.0Differisce | 2 | 1 |
| Versione del sistema operativoDifferisce | Tizen Smart TV | 11.0 |
| Compatibile con Samsung BixbyDifferisce | Sì | No |
| Frequenza di ingresso ACDifferisce | 50/60 Hz | 50 Hz |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 132 kWh | 60 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 62 kWh | 39 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | G | F |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 62 W | 80 W |
| Profondità (con supporto)Differisce | 265.2 mm | 184 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 39.6 mm | 77 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 685.9 mm | 558 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 619.9 mm | 507 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 26.5 cm | 18.4 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 36.6 cm | 82.5 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 11.9 kg | 4.6 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 10.6 kg | 4.6 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 1069.3 mm | 892 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 1069.3 mm | 892 mm |
| Decoder audioDifferisce | Dolby Atmos | Dolby Audio |
| Canali di uscita audioDifferisce | 2.1 canali | 2.0 canali |
| eARCDifferisce | Sì | No |
| Versione BluetoothDifferisce | 5.3 | 5.0 |
| Standard Wi-FiDifferisce | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Numero di lingue OSDDifferisce | 28 | 29 |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 300 x 200 mm | 100 x 100 mm |
| Numero di altoparlantiDifferisce | 3 | 2 |
| Potenza nominale RMSDifferisce | 40 W | 20 W |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Sistema operativo installatoDifferisce | Tizen | Android TV |
| Frequenza di aggiornamento nativaDifferisce | 100 Hz | 60 Hz |
| Kit di montaggioDifferisce | Sì | No |
| Profondità imballoDifferisce | 143 mm | 122 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 748 mm | 605 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 16.5 kg | 6.4 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 1202 mm | 1025 mm |
| Modalità giocoUguale | Sì | Sì |
| Multi-screenUguale | Sì | Sì |
| Funzione sottotitoliUguale | Sì | Sì |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Ingresso AC (alimentazione)Uguale | Sì | Sì |
| ARCUguale | Sì | Sì |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Uscita audio digitale otticaUguale | 1 | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Internet TVUguale | Sì | Sì |
| Screen mirroringUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Spegnimento automaticoUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Controllo vocaleUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Amazon AlexaUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Google AssistantUguale | Sì | Sì |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Modalità risparmio energeticoUguale | Sì | Sì |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Design senza corniceUguale | Sì | Sì |
| Anno di introduzioneUguale | 2026 | 2026 |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Cavi inclusiUguale | AC | AC |
| Supporto da tavoloUguale | Sì | Sì |
| AI Upscalenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium Pro | non noto |
| Calman Readynon noto | non noto | No |
| Tipo di controllonon noto | Telecomando | non noto |
| Digital butlernon noto | Sì | non noto |
| Digital Clean Viewnon noto | Sì | non noto |
| Lettore DVDnon noto | non noto | No |
| Sensore Econon noto | Sì | non noto |
| Funzionalità di gioconon noto | non noto | Auto Low Latency Mode (ALLM) |
| Formati immagine supportatinon noto | non noto | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Galleria immagininon noto | non noto | Sì |
| Multi Viewnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di NVIDIA G-SYNCnon noto | G-SYNC | non noto |
| Controllo genitorinon noto | non noto | Sì |
| Processore d'immaginenon noto | NQ4 AI Gen3 | non noto |
| Controllo remoto da smartphone/tabletnon noto | non noto | Sì |
| Funzione Televideonon noto | non noto | Sì |
| Supporto TV Keynon noto | Sì | non noto |
| Registrazione su USBnon noto | non noto | No |
| Formati di compressione videonon noto | non noto | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Upscaling videonon noto | Sì | non noto |
| Compatibile con Apple Sirinon noto | non noto | No |
| 3Dnon noto | non noto | No |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Luminosità dello schermonon noto | non noto | 300 cd/m² |
| Numero di colori dello schermonon noto | non noto | 16.7 milioni di colori |
| Frequenze di aggiornamento supportatenon noto | non noto | 48 Hz, 60 Hz |
| Nome commerciale contrasto dinamiconon noto | non noto | Mega Contrast |
| Tecnologia HDRnon noto | non noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Retroilluminazione LEDnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LEDnon noto | non noto | Direct-LED |
| Scansione progressivanon noto | non noto | Sì |
| Tempo di rispostanon noto | non noto | 43 ms |
| Screen format adjustmentsnon noto | non noto | 4:3, 16:9, Zoom |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | 3840 x 2160 | non noto |
| Modalità video supportatenon noto | 2160p | non noto |
| Dimensione diagonale visibilenon noto | 121.9 cm | non noto |
| Angolo di visione orizzontalenon noto | non noto | 178° |
| Angolo di visione verticalenon noto | non noto | 178° |
| Profili Bluetoothnon noto | non noto | A2DP, HID |
| Porta DVInon noto | non noto | No |
| HDCPnon noto | non noto | Sì |
| HDMI Quick Switchnon noto | Sì | non noto |
| Versione HDMInon noto | non noto | 1.4 |
| Uscite cuffienon noto | non noto | 1 |
| MHLnon noto | non noto | Sì |
| Ingresso audio PCnon noto | non noto | No |
| Ingresso PC (D-Sub)non noto | non noto | No |
| Tipo di connettore RFnon noto | non noto | F, IEC |
| Numero di porte RFnon noto | non noto | 1 |
| Supporto Apple AirPlay 2non noto | non noto | No |
| Chromecast integratonon noto | non noto | Sì |
| Versione HbbTVnon noto | 2.0.4 | non noto |
| App lifestylenon noto | non noto | TCL Home, Google Apps |
| App musicalinon noto | non noto | Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, TuneIn |
| Modalità smartnon noto | non noto | Smart HDR, Vivid, Energy saving, Game, Movie, Sports, PC |
| Mirroring audionon noto | Sì | non noto |
| App sportivenon noto | non noto | BBC Sports |
| Timeshiftnon noto | non noto | No |
| Avvio mirroring da TVnon noto | Sì | non noto |
| Guida universalenon noto | Sì | non noto |
| App videonon noto | non noto | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Supporto Video on Demand (VOD)non noto | non noto | Sì |
| Modalità hotel basenon noto | non noto | No |
| Modalità ECOnon noto | non noto | Sì |
| Firmware aggiornabilenon noto | non noto | Sì |
| Modalità hotelnon noto | non noto | No |
| Timer di accensione/spegnimentonon noto | non noto | Sì |
| Periodo di programmazionenon noto | non noto | 8 giorni |
| Timer di spegnimentonon noto | non noto | Sì |
| Guida vocalenon noto | Sì | non noto |
| Consumo energetico (max)non noto | 230 W | non noto |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)non noto | Sì | non noto |
| Suono adattivonon noto | Sì | non noto |
| Livellatore automatico del volumenon noto | non noto | Sì |
| Subwoofer integratonon noto | non noto | No |
| Equalizzatorenon noto | non noto | Sì |
| Modalità audionon noto | non noto | Standard, Dynamic, Voice, Movie, Music, Game, Sports |
| Illuminazione ambientalenon noto | non noto | No |
| Tipo di cornicenon noto | 4 Bezel-less | non noto |
| Cornicenon noto | Sì | non noto |
| Display arrotolabilenon noto | No | non noto |
| Supporto staffa a muro Slim Fitnon noto | Sì | non noto |
| Colore del supportonon noto | Argento | non noto |
| Tipo di supportonon noto | non noto | Supporto a piedini |
| Navigazione webnon noto | non noto | Sì |
| Wi-Fi Directnon noto | non noto | Sì |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | non noto | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swahili, Turkish, Ukrainian |
| Picture-in-Picture (PiP)non noto | non noto | Sì |
| Adaptive Sound Control (ASC)non noto | Sì | non noto |
| Formati audio supportatinon noto | non noto | MP3, WMA |
| Fotocamera integratanon noto | non noto | No |
| Formati video supportatinon noto | non noto | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Sistema formato segnale analogiconon noto | non noto | NTSC, PAL, SECAM |
| Ricerca automatica dei canalinon noto | non noto | Sì |
| Numero di canalinon noto | 2.1 canali | non noto |
| Numero di sintonizzatorinon noto | non noto | 1 sintonizzatore |
| Architettura del processorenon noto | non noto | ARM Cortex-A55 |
| Core del processorenon noto | non noto | 4 |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 1.1 GHz |
| Tecnologia della batterianon noto | non noto | Alkaline |
| Peso della batterianon noto | non noto | 15 g |
| Applicazioni Googlenon noto | non noto | Google Cast, Google Chromecast, Google Duo, Google Home, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Store, YouTube |
| Supporto Apple HomeKitnon noto | non noto | No |
| Paese di originenon noto | non noto | Polonia |
| Certificato DLNAnon noto | non noto | Sì |
| Classe di efficienza energetica (vecchia scala)non noto | G | non noto |
| Interruttore on/offnon noto | non noto | Sì |
| Caratteristiche specialinon noto | Tizen Smart TV; Vision AI Companion; SmartThings Hub / Matter Hub; Samsung TV Plus; Universal Guide; Live Translate | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | non noto | 2 anni |
| Wi-Fi Readynon noto | non noto | Sì |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) specificationnon noto | non noto | DMP |
| Supporto da mobile regolabilenon noto | non noto | No |
| Batterie inclusenon noto | non noto | Sì |
| Manuale elettroniconon noto | non noto | Sì |
| Lingue del manualenon noto | non noto | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| Tipo di kit di montaggionon noto | Wall mount | non noto |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Telecomando inclusonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di telecomandonon noto | non noto | RC733A |
| Smart Remote inclusonon noto | non noto | Sì |
| Soundbar inclusanon noto | non noto | No |
| Cornice TV inclusanon noto | non noto | No |
| Certificato di garanzianon noto | non noto | Sì |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 6.4 kg |
| Container loadnon noto | non noto | 375 |
| Peso lordo cassa esternanon noto | non noto | 6.4 kg |
| Altezza cassa esternanon noto | non noto | 605 mm |
| Lunghezza cassa esternanon noto | non noto | 122 mm |
| Larghezza cassa esternanon noto | non noto | 1025 mm |
| Altezza lorda del palletnon noto | non noto | 135.5 cm |
| Lunghezza lorda del palletnon noto | non noto | 75 cm |
| Peso lordo del palletnon noto | non noto | 89.8 kg |
| Larghezza lorda del palletnon noto | non noto | 120 cm |
| Altezza netta del palletnon noto | non noto | 135.5 cm |
| Lunghezza netta del palletnon noto | non noto | 75 cm |
| Peso netto del palletnon noto | non noto | 89.8 kg |
| Larghezza netta del palletnon noto | non noto | 120 cm |
| Prodotti per container intermodale (20ft)non noto | non noto | 771 pz |
| Prodotti per container intermodale (40ft, HC)non noto | non noto | 914 pz |
| Prodotti per cassa esternanon noto | non noto | 1 pz |
| Prodotti per palletnon noto | non noto | 12 pz |
| Prodotti per strato del palletnon noto | non noto | 6 pz |

