- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung QE55QN70FAU vs Samsung QE65S85FAE
Samsung QE55QN70FAU vs Samsung QE65S85FAE
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung QE55QN70FAU | Samsung QE65S85FAE |
|---|---|---|
| Diagonale dello schermoDifferisce | 139.7 cm (55") | 165.1 cm (65") |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 138 cm | 163 cm |
| Frequenze di aggiornamento supportateDifferisce | 144 Hz | 120 Hz |
| Tecnologia del displayDifferisce | Neo QLED | OLED |
| Tecnologia HDRDifferisce | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Tipo di AMD FreeSyncDifferisce | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium |
| Funzionalità di giocoDifferisce | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Tecnologia di elaborazione dell'immagineDifferisce | Samsung Real Depth Enhancer | NQ4 AI Gen 2 Processor |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 181 kWh | 164 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 63 kWh | 98 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | E | F |
| Consumo energetico (max)Differisce | 200 W | 320 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 63 W | 98 W |
| Versione HbbTVDifferisce | HbbTV 2.0.3 | 2.0.3 |
| Profondità (con supporto)Differisce | 247.4 mm | 263.3 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 25.7 mm | 33.9 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 765.7 mm | 897.8 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 709.2 mm | 829.7 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 24.7 cm | 26.3 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 26.4 cm | 95.3 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 15 kg | 17.8 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 14.2 kg | 17.4 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 1232.9 mm | 1446.6 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 1232.9 mm | 1446.6 mm |
| Numero di porte RFDifferisce | 3 | 2 |
| Tipo di corniceDifferisce | 3 Bezel-less | 4 Bezel-less |
| Numero di lingue OSDDifferisce | 28 | 27 |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-CS2, DVB-T2 |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)Differisce | 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, EyeComfort Mode, NQ4 AI Gen2 Processor, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Wide Viewing Angle | 4K AI Upscaling, AI Auto Game Mode, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Auto HDR Remastering, Built-in SmartThings Hub, Motion Xcelerator 120Hz, OLED HDR, Object Tracking Sound, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Real Depth Enhancer, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Ultra Viewing Angle, Workspace |
| Tipo di telecomandoDifferisce | TM2360E (UK Add TM1240A) | TM2360E |
| Profondità imballoDifferisce | 142 mm | 160 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 819 mm | 950 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 19.7 kg | 24 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 1369 mm | 1617 mm |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 100 Hz | 100 Hz |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| AI UpscaleUguale | Sì | Sì |
| AMD FreeSyncUguale | Sì | Sì |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Multi ViewUguale | Sì | Sì |
| Tap ViewUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Modalità risparmio energeticoUguale | Sì | Sì |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Supporto Apple AirPlay 2Uguale | Sì | Sì |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Internet TVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Uscita audio digitale otticaUguale | 1 | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Numero di porte HDMIUguale | 4 | 4 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-AUguale | 2 | 2 |
| Canali di uscita audioUguale | 2.0 canali | 2.0 canali |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| Modalità audioUguale | Adaptive Sound Pro | Adaptive Sound Pro |
| Spegnimento automaticoUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Versione BluetoothUguale | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Standard Wi-FiUguale | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Potenza nominale RMSUguale | 20 W | 20 W |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Telecomando inclusoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di imballoUguale | Scatola | Scatola |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazionenon noto | Supreme UHD Dimming | non noto |
| Modalità gioconon noto | non noto | Sì |
| Processore d'immaginenon noto | non noto | NQ4 AI Gen2 |
| Supporto app SmartThingsnon noto | non noto | Sì |
| Interazione vocale a lungo raggionon noto | non noto | Sì |
| Avvio mirroring da TVnon noto | non noto | Sì |
| Guida universalenon noto | non noto | Sì |
| App videonon noto | non noto | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Joyn, NOW TV, Netflix, Rakuten TV, Samsung TV Plus, YouTube |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)non noto | Sì | non noto |
| Suono adattivonon noto | non noto | Sì |
| Decoder audionon noto | non noto | Dolby Atmos |
| Descrittore di preselezione audionon noto | non noto | Sì |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)non noto | Sì | non noto |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Anno di introduzionenon noto | non noto | 2025 |
| Supporto staffa a muro Slim Fitnon noto | non noto | Sì |
| Colore del supportonon noto | non noto | Nero |
| Tipo di supportonon noto | non noto | Supporto a piedini |
| Modalità ECOnon noto | non noto | Sì |
| Compatibile con Amazon Alexanon noto | Sì | non noto |
| Compatibile con Samsung Bixbynon noto | non noto | Sì |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | non noto | Multi |
| Interfaccia per montaggio a pannellonon noto | non noto | 300 x 200 mm |
| Numero di sintonizzatorinon noto | non noto | 2 sintonizzatori |
| Cavi inclusinon noto | non noto | AC |

