- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung QE55QN70FAU vs Samsung QE85QN80H
Samsung QE55QN70FAU vs Samsung QE85QN80H
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung QE55QN70FAU | Samsung QE85QN80H |
|---|---|---|
| Diagonale dello schermoDifferisce | 139.7 cm (55") | 2.16 m (85") |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 138 cm | 214 cm |
| Tecnologia HDRDifferisce | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Filmmaker Mode |
| Funzionalità di giocoDifferisce | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) | Game Motion Plus, Variable Refresh Rate (VRR), Game Bar, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub |
| Tecnologia di elaborazione dell'immagineDifferisce | Samsung Real Depth Enhancer | NQ4 AI Gen 2 Processor |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 181 kWh | 336 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 63 kWh | 129 kWh |
| Consumo energetico (max)Differisce | 200 W | 370 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 63 W | 129 W |
| Profondità (con supporto)Differisce | 247.4 mm | 369 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 25.7 mm | 52.5 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 765.7 mm | 1123 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 709.2 mm | 1083.2 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 24.7 cm | 36.9 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 26.4 cm | 162.5 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 15 kg | 32.8 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 14.2 kg | 32.1 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 1232.9 mm | 1888.8 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 1232.9 mm | 1888.8 mm |
| Versione HbbTVDifferisce | HbbTV 2.0.3 | 2.0.4 |
| Modalità audioDifferisce | Adaptive Sound Pro | Surround |
| Standard Wi-FiDifferisce | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Numero di lingue OSDDifferisce | 28 | 27 |
| Potenza nominale RMSDifferisce | 20 W | 30 W |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)Differisce | 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, EyeComfort Mode, NQ4 AI Gen2 Processor, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Wide Viewing Angle | Wide Viewing Angle, Micro Dimming, Motion Xcelerator 144Hz, Smart Calibration, Supersize Picture Enhancer, Colour Booster Pro, Auto HDR Remastering, Object Tracking Sound, Q-Symphony, Active Voice Amplifier, Smart TV powered by Tizen, Amazon Alexa Built-in, Samsung TV Plus, Built-in SmartThings Hub, Samsung Health, Samsung Multi View, Karaoke Mode, Auto Game Mode (ALLM), Game Bar, FreeSync Premium Pro, Gaming Hub, AI Auto Game Mode, HDMI eARC, Art Store, Slim Fit Wall-Mount Compatible |
| Profondità imballoDifferisce | 142 mm | 178 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 819 mm | 1200 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 19.7 kg | 46.3 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 1369 mm | 2060 mm |
| Frequenze di aggiornamento supportateUguale | 144 Hz | 144 Hz |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tecnologia del displayUguale | Neo QLED | Neo QLED |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 100 Hz | 100 Hz |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| AI UpscaleUguale | Sì | Sì |
| AMD FreeSyncUguale | Sì | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncUguale | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Multi ViewUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Modalità risparmio energeticoUguale | Sì | Sì |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Uscita audio digitale otticaUguale | 1 | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Numero di porte HDMIUguale | 4 | 4 |
| Numero di porte RFUguale | 3 | 3 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-AUguale | 2 | 2 |
| Supporto Apple AirPlay 2Uguale | Sì | Sì |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Internet TVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)Uguale | Sì | Sì |
| Canali di uscita audioUguale | 2.0 canali | 2.0 canali |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Versione BluetoothUguale | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Tipo di corniceUguale | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazionenon noto | Supreme UHD Dimming | non noto |
| Processore d'immaginenon noto | non noto | NQ4 AI Gen2 |
| Tap Viewnon noto | Sì | non noto |
| Scala di efficienza energeticanon noto | A to G | non noto |
| Common Interface (CI)non noto | Sì | non noto |
| Interazione vocale a lungo raggionon noto | non noto | Sì |
| Modalità smartnon noto | non noto | Filmmaker, Energy saving |
| Avvio mirroring da TVnon noto | non noto | Sì |
| Suono adattivonon noto | non noto | Sì |
| Decoder audionon noto | non noto | Dolby Atmos |
| Descrittore di preselezione audionon noto | non noto | Sì |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)non noto | Sì | non noto |
| Spegnimento automaticonon noto | Sì | non noto |
| Compatibile con Amazon Alexanon noto | Sì | non noto |
| Compatibile con Samsung Bixbynon noto | non noto | Sì |
| Anno di introduzionenon noto | non noto | 2026 |
| Colore del supportonon noto | non noto | Nero |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Interfaccia per montaggio a pannellonon noto | non noto | 600 x 400 mm |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2 |
| Telecomando inclusonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di telecomandonon noto | TM2360E (UK Add TM1240A) | non noto |
| Tipo di imballonon noto | Scatola | non noto |

