- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung QE55QN70FAU vs Samsung UE65U7022FK
Samsung QE55QN70FAU vs Samsung UE65U7022FK
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung QE55QN70FAU | Samsung UE65U7022FK |
|---|---|---|
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazioneDifferisce | Supreme UHD Dimming | UHD Dimming |
| Funzionalità di giocoDifferisce | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM), HGiG, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Tecnologia di elaborazione dell'immagineDifferisce | Samsung Real Depth Enhancer | Samsung Contrast Enhancer |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 139.7 cm (55") | 165.1 cm (65") |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 138 cm | 163 cm |
| Tecnologia del displayDifferisce | Neo QLED | LED |
| Tecnologia HDRDifferisce | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Frequenza di aggiornamento nativaDifferisce | 100 Hz | 50 Hz |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 4 | 3 |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 181 kWh | 161 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 63 kWh | 109 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | E | G |
| Consumo energetico (max)Differisce | 200 W | 170 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 63 W | 109 W |
| Profondità (con supporto)Differisce | 247.4 mm | 222 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 25.7 mm | 76.8 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 765.7 mm | 882.2 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 709.2 mm | 831.2 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 24.7 cm | 22.2 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 26.4 cm | 100.5 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 15 kg | 14.5 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 1232.9 mm | 1444.1 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 1232.9 mm | 1444.1 mm |
| Versione HbbTVDifferisce | HbbTV 2.0.3 | 2.0.4 |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-T2 |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)Differisce | 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, EyeComfort Mode, NQ4 AI Gen2 Processor, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Wide Viewing Angle | Crystal Processor 4K, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony |
| Tipo di telecomandoDifferisce | TM2360E (UK Add TM1240A) | TM1240A |
| Peso dell'imballoDifferisce | 19.7 kg | 20.5 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 1369 mm | 930 mm |
| AI UpscaleUguale | Sì | Sì |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Numero di porte RFUguale | 3 | 3 |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Modalità risparmio energeticoUguale | Sì | Sì |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Peso (senza supporto)Uguale | 14.2 kg | 14.2 kg |
| Spegnimento automaticoUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Numero di lingue OSDUguale | 28 | 28 |
| Compatibile con Amazon AlexaUguale | Sì | Sì |
| Canali di uscita audioUguale | 2.0 canali | 2.0 canali |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Versione BluetoothUguale | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Standard Wi-FiUguale | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Supporto Apple AirPlay 2Uguale | Sì | Sì |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Internet TVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Tipo di corniceUguale | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Potenza nominale RMSUguale | 20 W | 20 W |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Telecomando inclusoUguale | Sì | Sì |
| Upscaling 4K Ultra HDnon noto | non noto | Sì |
| AMD FreeSyncnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium Pro | non noto |
| Modalità gioconon noto | non noto | Sì |
| Multi Viewnon noto | Sì | non noto |
| Supporto app SmartThingsnon noto | non noto | Sì |
| Funzione sottotitolinon noto | non noto | Sì |
| Tap Viewnon noto | Sì | non noto |
| Frequenze di aggiornamento supportatenon noto | 144 Hz | non noto |
| Nome commerciale contrasto dinamiconon noto | non noto | Mega Contrast |
| ARCnon noto | non noto | Sì |
| Uscita audio digitale otticanon noto | 1 | non noto |
| Ingresso PC (D-Sub)non noto | non noto | No |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | 2 | non noto |
| Firmware aggiornabilenon noto | non noto | Sì |
| Controllo vocalenon noto | non noto | Sì |
| Guida vocalenon noto | non noto | Sì |
| Compatibile con Samsung Bixbynon noto | non noto | Sì |
| Compatibile con Google Assistantnon noto | non noto | Sì |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)non noto | Sì | non noto |
| Suono adattivonon noto | non noto | Sì |
| Descrittore di preselezione audionon noto | non noto | Sì |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)non noto | Sì | non noto |
| Modalità audionon noto | Adaptive Sound Pro | non noto |
| Navigazione webnon noto | non noto | Sì |
| Modalità smartnon noto | non noto | Filmmaker |
| Anno di introduzionenon noto | non noto | 2025 |
| Colore del supportonon noto | non noto | Grigio |
| Tipo di supportonon noto | non noto | Supporto a piedini |
| Interfaccia per montaggio a pannellonon noto | non noto | 200 x 200 mm |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2 |
| Cavi inclusinon noto | non noto | AC |
| Supporto da tavolonon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | 142 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 819 mm | non noto |
| Tipo di imballonon noto | Scatola | non noto |

