- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung QE55QN70FAU vs TCL S5L 40S5L
Samsung QE55QN70FAU vs TCL S5L 40S5L
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung QE55QN70FAU | TCL S5L 40S5L |
|---|---|---|
| AMD FreeSyncDifferisce | Sì | No |
| Funzionalità di giocoDifferisce | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM) |
| Tecnologia di elaborazione dell'immagineDifferisce | Samsung Real Depth Enhancer | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 139.7 cm (55") | 101.6 cm (40") |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 138 cm | 102 cm |
| Frequenze di aggiornamento supportateDifferisce | 144 Hz | 48 Hz, 60 Hz |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 3840 x 2160 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tecnologia del displayDifferisce | Neo QLED | QLED |
| Tipo HDDifferisce | 4K Ultra HD | Full HD |
| Tecnologia HDRDifferisce | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoDifferisce | Motion Xcelerator | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Frequenza di aggiornamento nativaDifferisce | 100 Hz | 60 Hz |
| Controllo CECDifferisce | Anynet+ | T-link |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 4 | 2 |
| Numero di porte RFDifferisce | 3 | 1 |
| Supporto Apple AirPlay 2Differisce | Sì | No |
| Numero di lingue OSDDifferisce | 28 | 29 |
| Frequenza di ingresso ACDifferisce | 50/60 Hz | 50 Hz |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 181 kWh | 60 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 63 kWh | 39 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | E | F |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 63 W | 80 W |
| Profondità (con supporto)Differisce | 247.4 mm | 184 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 25.7 mm | 77 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 765.7 mm | 558 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 709.2 mm | 507 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 24.7 cm | 18.4 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 26.4 cm | 82.5 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 15 kg | 4.6 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 14.2 kg | 4.6 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 1232.9 mm | 892 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 1232.9 mm | 892 mm |
| eARCDifferisce | Sì | No |
| Modalità audioDifferisce | Adaptive Sound Pro | Standard, Dynamic, Voice, Movie, Music, Game, Sports |
| Versione BluetoothDifferisce | 5.3 | 5.0 |
| Standard Wi-FiDifferisce | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Sistema operativo installatoDifferisce | Tizen | Android TV |
| Tipo di telecomandoDifferisce | TM2360E (UK Add TM1240A) | RC733A |
| Profondità imballoDifferisce | 142 mm | 122 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 819 mm | 605 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 19.7 kg | 6.4 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 1369 mm | 1025 mm |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Uscita audio digitale otticaUguale | 1 | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Internet TVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Spegnimento automaticoUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Amazon AlexaUguale | Sì | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Modalità risparmio energeticoUguale | Sì | Sì |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Canali di uscita audioUguale | 2.0 canali | 2.0 canali |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Potenza nominale RMSUguale | 20 W | 20 W |
| Sistema formato segnale digitaleUguale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Telecomando inclusoUguale | Sì | Sì |
| Upscaling 4K Ultra HDnon noto | non noto | No |
| AI Upscalenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium Pro | non noto |
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazionenon noto | Supreme UHD Dimming | non noto |
| Calman Readynon noto | non noto | No |
| Lettore DVDnon noto | non noto | No |
| Sensore Econon noto | Sì | non noto |
| Modalità gioconon noto | non noto | Sì |
| Formati immagine supportatinon noto | non noto | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Galleria immagininon noto | non noto | Sì |
| Multi Viewnon noto | Sì | non noto |
| Multi-screennon noto | non noto | Sì |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | No |
| Controllo genitorinon noto | non noto | Sì |
| Controllo remoto da smartphone/tabletnon noto | non noto | Sì |
| Supporto app SmartThingsnon noto | non noto | No |
| Funzione sottotitolinon noto | non noto | Sì |
| Tap Viewnon noto | Sì | non noto |
| Funzione Televideonon noto | non noto | Sì |
| Supporto TV Keynon noto | Sì | non noto |
| Registrazione su USBnon noto | non noto | No |
| Formati di compressione videonon noto | non noto | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| 3Dnon noto | non noto | No |
| Luminosità dello schermonon noto | non noto | 300 cd/m² |
| Numero di colori dello schermonon noto | non noto | 16.7 milioni di colori |
| Nome commerciale contrasto dinamiconon noto | non noto | Mega Contrast |
| Retroilluminazione LEDnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LEDnon noto | non noto | Direct-LED |
| Scansione progressivanon noto | non noto | Sì |
| Tempo di rispostanon noto | non noto | 43 ms |
| Screen format adjustmentsnon noto | non noto | 4:3, 16:9, Zoom |
| Angolo di visione orizzontalenon noto | non noto | 178° |
| Angolo di visione verticalenon noto | non noto | 178° |
| Ingresso AC (alimentazione)non noto | non noto | Sì |
| ARCnon noto | non noto | Sì |
| Porta DVInon noto | non noto | No |
| HDCPnon noto | non noto | Sì |
| Versione HDMInon noto | non noto | 1.4 |
| Uscite cuffienon noto | non noto | 1 |
| MHLnon noto | non noto | Sì |
| Ingresso audio PCnon noto | non noto | No |
| Ingresso PC (D-Sub)non noto | non noto | No |
| Tipo di connettore RFnon noto | non noto | F, IEC |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | 2 | non noto |
| Chromecast integratonon noto | non noto | Sì |
| Versione HbbTVnon noto | HbbTV 2.0.3 | non noto |
| App lifestylenon noto | non noto | TCL Home, Google Apps |
| App musicalinon noto | non noto | Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, TuneIn |
| Versione del sistema operativonon noto | non noto | 11.0 |
| Screen mirroringnon noto | non noto | Sì |
| Modalità smartnon noto | non noto | Smart HDR, Vivid, Energy saving, Game, Movie, Sports, PC |
| Mirroring audionon noto | Sì | non noto |
| App sportivenon noto | non noto | BBC Sports |
| Timeshiftnon noto | non noto | No |
| App videonon noto | non noto | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Supporto Video on Demand (VOD)non noto | non noto | Sì |
| Modalità hotel basenon noto | non noto | No |
| Modalità ECOnon noto | non noto | Sì |
| Firmware aggiornabilenon noto | non noto | Sì |
| Modalità hotelnon noto | non noto | No |
| Timer di accensione/spegnimentonon noto | non noto | Sì |
| Periodo di programmazionenon noto | non noto | 8 giorni |
| Timer di spegnimentonon noto | non noto | Sì |
| Controllo vocalenon noto | non noto | Sì |
| Compatibile con Apple Sirinon noto | non noto | No |
| Compatibile con Samsung Bixbynon noto | non noto | No |
| Compatibile con Google Assistantnon noto | non noto | Sì |
| Consumo energetico (max)non noto | 200 W | non noto |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)non noto | Sì | non noto |
| Decoder audionon noto | non noto | Dolby Audio |
| Livellatore automatico del volumenon noto | non noto | Sì |
| Subwoofer integratonon noto | non noto | No |
| Equalizzatorenon noto | non noto | Sì |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)non noto | Sì | non noto |
| Profili Bluetoothnon noto | non noto | A2DP, HID |
| Navigazione webnon noto | non noto | Sì |
| Wi-Fi Directnon noto | non noto | Sì |
| Illuminazione ambientalenon noto | non noto | No |
| Tipo di cornicenon noto | 3 Bezel-less | non noto |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Anno di introduzionenon noto | non noto | 2026 |
| Tipo di supportonon noto | non noto | Supporto a piedini |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | non noto | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swahili, Turkish, Ukrainian |
| Interfaccia per montaggio a pannellonon noto | non noto | 100 x 100 mm |
| Picture-in-Picture (PiP)non noto | non noto | Sì |
| Formati audio supportatinon noto | non noto | MP3, WMA |
| Fotocamera integratanon noto | non noto | No |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2 |
| Formati video supportatinon noto | non noto | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Sistema formato segnale analogiconon noto | non noto | NTSC, PAL, SECAM |
| Ricerca automatica dei canalinon noto | non noto | Sì |
| Numero di sintonizzatorinon noto | non noto | 1 sintonizzatore |
| Tecnologia della batterianon noto | non noto | Alkaline |
| Peso della batterianon noto | non noto | 15 g |
| Core del processorenon noto | non noto | 4 |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 1.1 GHz |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)non noto | 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, EyeComfort Mode, NQ4 AI Gen2 Processor, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Wide Viewing Angle | non noto |
| Supporto Apple HomeKitnon noto | non noto | No |
| Batterie inclusenon noto | non noto | Sì |
| Paese di originenon noto | non noto | Polonia |
| Certificato DLNAnon noto | non noto | Sì |
| Applicazioni Googlenon noto | non noto | Google Cast, Google Chromecast, Google Duo, Google Home, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Store, YouTube |
| Interruttore on/offnon noto | non noto | Sì |
| Architettura del processorenon noto | non noto | ARM Cortex-A55 |
| Periodo di garanzianon noto | non noto | 2 anni |
| Wi-Fi Readynon noto | non noto | Sì |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) specificationnon noto | non noto | DMP |
| Supporto da mobile regolabilenon noto | non noto | No |
| Cavi inclusinon noto | non noto | AC |
| Supporto da tavolonon noto | non noto | Sì |
| Manuale elettroniconon noto | non noto | Sì |
| Lingue del manualenon noto | non noto | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| Kit di montaggionon noto | non noto | No |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Smart Remote inclusonon noto | non noto | Sì |
| Soundbar inclusanon noto | non noto | No |
| Cornice TV inclusanon noto | non noto | No |
| Tipo di imballonon noto | Scatola | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 6.4 kg |
| Certificato di garanzianon noto | non noto | Sì |
| Container loadnon noto | non noto | 375 |
| Peso lordo cassa esternanon noto | non noto | 6.4 kg |
| Altezza cassa esternanon noto | non noto | 605 mm |
| Lunghezza cassa esternanon noto | non noto | 122 mm |
| Larghezza cassa esternanon noto | non noto | 1025 mm |
| Altezza lorda del palletnon noto | non noto | 135.5 cm |
| Lunghezza lorda del palletnon noto | non noto | 75 cm |
| Peso lordo del palletnon noto | non noto | 89.8 kg |
| Larghezza lorda del palletnon noto | non noto | 120 cm |
| Altezza netta del palletnon noto | non noto | 135.5 cm |
| Lunghezza netta del palletnon noto | non noto | 75 cm |
| Peso netto del palletnon noto | non noto | 89.8 kg |
| Larghezza netta del palletnon noto | non noto | 120 cm |
| Prodotti per container intermodale (20ft)non noto | non noto | 771 pz |
| Prodotti per container intermodale (40ft, HC)non noto | non noto | 914 pz |
| Prodotti per cassa esternanon noto | non noto | 1 pz |
| Prodotti per palletnon noto | non noto | 12 pz |
| Prodotti per strato del palletnon noto | non noto | 6 pz |

