- Home
- Casa
- Fridge-Freezers
- Samsung RB34C602EB1 vs Samsung RB34C652ESA
Samsung RB34C602EB1 vs Samsung RB34C652ESA
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung RB34C602EB1 | Samsung RB34C652ESA |
|---|---|---|
| Sistema di raffreddamentoDifferisce | Ventilated | All-Around cooling |
| Capacità netta del frigoriferoDifferisce | 230 L | 227 L |
| Capacità netta totaleDifferisce | 344 L | 341 L |
| Tecnologie Samsung (conservazione alimenti)Differisce | AI Energy, All-Around Cooling, Digital Inverter Compressor, Fast Freeze, PowerCool, PowerFreeze, SpaceMax™ Technology, WiFi | All-Around Cooling, PowerCool, PowerFreeze, SpaceMax™ Technology |
| PortauovaUguale | Sì | Sì |
| Balconcini porta frigoriferoUguale | 3 | 3 |
| Luce interna del frigoriferoUguale | Sì | Sì |
| Numero di ripiani/cestelli del frigoriferoUguale | 4 | 4 |
| Tipo di lampadaUguale | LED | LED |
| No Frost (frigorifero)Uguale | Sì | Sì |
| Numero di cassetti per verduraUguale | 1 | 1 |
| Funzione Super CoolUguale | Sì | Sì |
| Funzione congelamento rapidoUguale | Sì | Sì |
| Capacità netta del congelatoreUguale | 114 L | 114 L |
| Posizione del congelatoreUguale | Bottom-placed | Bottom-placed |
| Capacità di congelamento (24h)Uguale | 8 kg/24h | 8 kg/24h |
| Vaschetta per il ghiaccioUguale | Sì | Sì |
| Autonomia di conservazione senza correnteUguale | 9 h | 9 h |
| Posizionamento dell'apparecchioUguale | Libera installazione | Libera installazione |
| Tecnologia InverterUguale | Sì | Sì |
| Porte reversibiliUguale | Sì | Sì |
| Materiale dei ripianiUguale | Vetro temperato | Vetro temperato |
| Classe climaticaUguale | SN-T | SN-T |
| Classe di emissione acusticaUguale | B | B |
| Livello di rumoreUguale | 35 dB | 35 dB |
| AltezzaUguale | 1853 mm | 1853 mm |
| PesoUguale | 66 kg | 66 kg |
| LarghezzaUguale | 595 mm | 595 mm |
| Consumo energetico annuoUguale | 254 kWh | 254 kWh |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Classe di efficienza energeticaUguale | E | E |
| Allarme porta apertaUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Profondità imballoUguale | 740 mm | 740 mm |
| Altezza imballoUguale | 1935 mm | 1935 mm |
| Peso dell'imballoUguale | 69 kg | 69 kg |
| Larghezza imballoUguale | 637 mm | 637 mm |
| Sbrinamento automatico (frigorifero)non noto | Sì | non noto |
| Portabottiglienon noto | non noto | Sì |
| Balconcino portabottiglienon noto | Sì | non noto |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero)non noto | Sì | non noto |
| Numero di portauovanon noto | 1 | non noto |
| Telescopic drawernon noto | Sì | non noto |
| Sbrinamento automatico (congelatore)non noto | Sì | non noto |
| Numero di cassetti del congelatorenon noto | 3 | non noto |
| Numero di ripiani/cestelli del congelatorenon noto | non noto | 3 |
| Temperatura del congelatore (min)non noto | -19 °C | non noto |
| No Frost (congelatore)non noto | Sì | non noto |
| Classificazione a stellenon noto | 4* | non noto |
| Display integratonon noto | non noto | Sì |
| Posizionamento del displaynon noto | non noto | On door |
| Door assemblynon noto | Door-on-door | non noto |
| Cerniera della portanon noto | Destra | non noto |
| Gas refrigerantenon noto | non noto | BMF |
| Termostato regolabilenon noto | Sì | non noto |
| Fabbricatore di ghiaccionon noto | non noto | Sì |
| Temperatura operativa massimanon noto | 43 °C | non noto |
| Temperatura operativa minimanon noto | 10 °C | non noto |
| Dispenser d'acquanon noto | non noto | Sì |
| Profonditànon noto | 658 mm | non noto |
| Depth without handlenon noto | non noto | 65.8 cm |
| Profondità netta senza portanon noto | non noto | 59.5 cm |
| Indice di efficienza energetica (EEI)non noto | 100 | non noto |

