Samsung RB34C7B5E22 vs Samsung RB50DG602ES9EO
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung RB34C7B5E22 | Samsung RB50DG602ES9EO |
|---|---|---|
| Autonomia di conservazione senza correnteDifferisce | 9 h | 14 h |
| Fridge gross capacityDifferisce | 230 L | 340 L |
| Classe climaticaDifferisce | SN, N, ST, T | SN-T |
| Capacità lorda del congelatoreDifferisce | 114 L | 168 L |
| Capacità lorda totaleDifferisce | 344 L | 508 L |
| ProfonditàDifferisce | 658 mm | 711 mm |
| AltezzaDifferisce | 1853 mm | 1920 mm |
| LarghezzaDifferisce | 595 mm | 759 mm |
| Consumo energetico annuoDifferisce | 254 kWh | 300 kWh |
| Profondità imballoDifferisce | 740 mm | 745 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 1935 mm | 2006 mm |
| Larghezza imballoDifferisce | 637 mm | 775 mm |
| Posizione del congelatoreUguale | Bottom-placed | Bottom-placed |
| Livello di rumoreUguale | 35 dB | 35 dB |
| Classe di efficienza energeticaUguale | E | E |
| Funzione congelamento rapidonon noto | non noto | Sì |
| Numero di cassetti del congelatorenon noto | non noto | 2 |
| Numero di ripiani/cestelli del congelatorenon noto | non noto | 1 |
| Capacità di congelamento (24h)non noto | 8 kg/24h | non noto |
| No Frost (congelatore)non noto | non noto | Sì |
| Portauovanon noto | non noto | Sì |
| Balconcini porta frigoriferonon noto | non noto | 5 |
| Numero di ripiani/cestelli del frigoriferonon noto | non noto | 4 |
| No Frost (frigorifero)non noto | non noto | Sì |
| Numero di cassetti per verduranon noto | non noto | 1 |
| Funzione Super Coolnon noto | non noto | Sì |
| App supportatenon noto | non noto | SmartThings |
| Classe di emissione acusticanon noto | non noto | B |
| Posizionamento dell'apparecchionon noto | non noto | Libera installazione |
| Cerniera della portanon noto | non noto | Destra |
| Tecnologia Inverternon noto | non noto | Sì |
| Gas refrigerantenon noto | non noto | R-600a |
| Porte reversibilinon noto | non noto | Sì |
| Pesonon noto | non noto | 87.5 kg |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Tecnologie Samsung (conservazione alimenti)non noto | non noto | Digital Inverter Compressor, SpaceMax™ Technology |
| Allarme porta apertanon noto | non noto | Sì |
| Wi-Finon noto | non noto | Sì |
| Peso nettonon noto | 75 kg | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 77 kg | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 91 kg |

