- Home
- Componenti
- Hard disk esterni
- Seagate SkyHawk 1 TB vs Toshiba Canvio Basics
Seagate SkyHawk 1 TB vs Toshiba Canvio Basics
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Seagate SkyHawk 1 TB | Toshiba Canvio Basics |
|---|---|---|
| Dimensione HDDDifferisce | 3.5" | 2.5-inch |
| PesoDifferisce | 415 g | 149 g (1 TB, 2 TB) · 217.5 g (4 TB) |
| 24/7 operationnon noto | Sì | non noto |
| Componente pernon noto | PC | non noto |
| File format systemnon noto | non noto | NTFS |
| HDD interface transfer ratenon noto | 6 Gbit/s | non noto |
| HDD sustained transfer ratenon noto | 180 MiB/s | non noto |
| Rotational Vibration (RV) sensorsnon noto | Sì | non noto |
| RV sensor(s)non noto | Sì | non noto |
| Start/stop cyclesnon noto | 600000 | non noto |
| Dimensione buffer dell'unitànon noto | 256 MB | non noto |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER)non noto | < 1 per 10^14 bits read | non noto |
| Workload rate limitnon noto | 180 TB/year | non noto |
| Bus powerednon noto | non noto | powering the drive directly through your laptop’s USB port |
| Operating voltagenon noto | 5 / 12 V | non noto |
| Consumo energetico (inattivo)non noto | 2.5 W | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.25 W | non noto |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 3.7 W | non noto |
| Start-up currentnon noto | 1.8 A | non noto |
| Profonditànon noto | 20.2 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 147 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 101.6 mm | non noto |
| Interfaccianon noto | Serial ATA III | non noto |
| Versione USBnon noto | non noto | USB 3.2 Gen 1 |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 65 °C | non noto |
| Tiponon noto | HDD | non noto |
| HDD capacitynon noto | 1 TB | non noto |
| Dimensioni (L x A x P)non noto | non noto | 78(W) x 109(L) x 14(H) (1 TB, 2 TB) · 78(W) x 109(L) x 19.5(H) (4 TB) |
| Maximum number of cameras supportednon noto | 64 | non noto |
| Tempo medio tra i guasti (MTBF)non noto | 1000000 h | non noto |
| Assistenza e supportonon noto | non noto | 1-year limited warranty |
| Periodo di garanzianon noto | non noto | 1 anno |
| Modalità d'usonon noto | non noto | Plug & Play |

