- Home
- Casa
- Ferri da stiro
- Tefal FV2839 vs Tefal Pro Express Ultimate II GV9712
Tefal FV2839 vs Tefal Pro Express Ultimate II GV9712
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Tefal FV2839 | Tefal Pro Express Ultimate II GV9712 |
|---|---|---|
| Raccoglitore anticalcareDifferisce | No | Sì |
| Erogazione continua di vaporeDifferisce | 40 g/min | 160 g/min |
| Lunghezza del cavoDifferisce | 1.9 m | 1.6 m |
| Tipo di piastraDifferisce | Cerilium soleplate | Durilium Airglide soleplate |
| Colpo di vaporeDifferisce | 185 g/min | 590 g/min |
| Capacità del serbatoio dell'acquaDifferisce | 0.27 L | 1.2 L |
| AltezzaDifferisce | 150 mm | 296 mm |
| PesoDifferisce | 1.3 kg | 5.34 kg |
| LarghezzaDifferisce | 130 mm | 245 mm |
| Potenza del ferroDifferisce | 2400 W | 3000 W |
| Paese di origineDifferisce | Cina | Francia |
| Profondità imballoDifferisce | 332 mm | 450 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 180 mm | 340 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 1.7 kg | 6.03 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 142 mm | 285 mm |
| Vapore variabileUguale | Sì | Sì |
| Funzione vapore verticaleUguale | Sì | Sì |
| Funzione antigoccianon noto | Sì | non noto |
| Sistema anticalcarenon noto | Sì | non noto |
| Anticalcare automaticonon noto | Sì | non noto |
| Vapore continuonon noto | Sì | non noto |
| Diffusione continua del vaporenon noto | Tip | non noto |
| Tempo di riscaldamentonon noto | non noto | 2 min |
| Tempo di riscaldamentonon noto | non noto | 120 s |
| Blocconon noto | non noto | Sì |
| Pressione massima del vaporenon noto | non noto | 7.7 bar |
| Punta di precisionenon noto | Sì | non noto |
| Removable anti-calc collectornon noto | non noto | Sì |
| Serbatoio dell'acqua estraibilenon noto | non noto | Sì |
| Valutazione resistenza ai graffi della piastranon noto | 3 | non noto |
| Funzione spraynon noto | Sì | non noto |
| Appoggio tallone stabilenon noto | Sì | non noto |
| Funzione colpo di vaporenon noto | Sì | non noto |
| Indicatore del livello dell'acquanon noto | Sì | non noto |
| Profonditànon noto | non noto | 415 mm |
| Avvolgicavo automaticonon noto | No | non noto |
| Manico ergonomiconon noto | No | non noto |
| Livello dell'acqua visibilenon noto | non noto | Sì |
| Spegnimento automaticonon noto | No | non noto |
| Modalità ECOnon noto | No | non noto |
| Potenzanon noto | non noto | 3000 W |
| Indicatore di calcarenon noto | No | non noto |
| Tiponon noto | Dry & Steam iron | non noto |
| Strati per palletnon noto | non noto | 3 pz |
| Prodotti per container intermodale (20ft)non noto | non noto | 680 pz |
| Prodotti per container intermodale (40ft)non noto | non noto | 1400 pz |
| Prodotti per palletnon noto | non noto | 18 pz |

