- Home
- Casa
- Ferri da stiro
- Tefal Puregliss FV8062E0 vs Tefal Puregliss FV8066
Tefal Puregliss FV8062E0 vs Tefal Puregliss FV8066
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Tefal Puregliss FV8062E0 | Tefal Puregliss FV8066 |
|---|---|---|
| Colpo di vaporeDifferisce | 270 g/min | 280 g/min |
| Peso dell'imballoDifferisce | 1.75 kg | 1.77 kg |
| Raccoglitore anticalcareUguale | Sì | Sì |
| Funzione antigocciaUguale | Sì | Sì |
| Sistema anticalcareUguale | Sì | Sì |
| Spegnimento automaticoUguale | Sì | Sì |
| Vapore continuoUguale | Sì | Sì |
| Diffusione continua del vaporeUguale | Heart, Side, Tip | Heart, Side, Tip |
| Erogazione continua di vaporeUguale | 50 g/min | 50 g/min |
| Lunghezza del cavoUguale | 2 m | 2 m |
| Dimensione apertura di riempimentoUguale | Extra large | Extra large |
| Tipo di piastraUguale | Durilium AirGlide Autoclean soleplate | Durilium AirGlide Autoclean soleplate |
| Funzione sprayUguale | Sì | Sì |
| Funzione colpo di vaporeUguale | Sì | Sì |
| Vapore variabileUguale | Sì | Sì |
| Funzione vapore verticaleUguale | Sì | Sì |
| Capacità del serbatoio dell'acquaUguale | 0.27 L | 0.27 L |
| Tipo di serbatoio dell'acquaUguale | Integrato | Integrato |
| PesoUguale | 1.29 kg | 1.29 kg |
| Spegnimento automatico dopoUguale | 0.5 min | 0.5 min |
| Livello dell'acqua visibileUguale | Sì | Sì |
| Spegnimento automaticoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di controlloUguale | Buttons, Lever, Rotary | Buttons, Lever, Rotary |
| Riscaldamento rapidoUguale | Sì | Sì |
| AutopulenteUguale | Sì | Sì |
| Termostato regolabileUguale | Sì | Sì |
| TipoUguale | Dry & Steam iron | Dry & Steam iron |
| Potenza del ferroUguale | 3000 W | 3000 W |
| Potenza massimaUguale | 3000 W | 3000 W |
| Paese di origineUguale | Francia | Francia |
| Profondità imballoUguale | 340 mm | 340 mm |
| Altezza imballoUguale | 180 mm | 180 mm |
| Tipo di imballoUguale | Scatola | Scatola |
| Larghezza imballoUguale | 140 mm | 140 mm |
| Valutazione resistenza ai graffi della piastranon noto | non noto | 5 |
| Profonditànon noto | non noto | 310 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 160 mm |
| Larghezzanon noto | non noto | 135 mm |
| Manico ergonomiconon noto | non noto | No |
| Modalità ECOnon noto | non noto | No |
| Quantità per confezionenon noto | non noto | 1 pz |
| Strati per palletnon noto | non noto | 3 pz |
| Prodotti per strato del palletnon noto | non noto | 36 pz |

