- Home
- Componenti
- Router wireless
- TP-Link Archer AX10 vs TP-Link Archer AX12
TP-Link Archer AX10 vs TP-Link Archer AX12
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | TP-Link Archer AX10 | TP-Link Archer AX12 |
|---|---|---|
| Velocità di trasferimento WLAN (max)Differisce | 1500 Mbit/s | 1.5 Gbps |
| Design dell'antennaDifferisce | 4× Fixed Antennas | Esterno |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Differisce | 4 | 3 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet LANUguale | Gigabit | Gigabit |
| Standard Wi-Fi principaleUguale | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet WANUguale | Sì | Sì |
| Banda Wi-FiUguale | dual-band | dual-band |
| Dynamic DNS (DDNS)non noto | non noto | Sì |
| Standard di retenon noto | non noto | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Port forwardingnon noto | non noto | Sì |
| Port triggeringnon noto | non noto | Sì |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Compatibilità modem USB 3G/4Gnon noto | non noto | No |
| DSL WANnon noto | non noto | No |
| Slot scheda SIMnon noto | non noto | No |
| Tipo di connessione WANnon noto | non noto | Dynamic IP, Static IP, PPPoE/PPTP(Dual Access), L2TP(Dual Access) |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 10 - 90% |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | non noto | 5 - 90% |
| Temperatura di stoccaggionon noto | non noto | -40 - 60 °C |
| Supporto DMZnon noto | non noto | Sì |
| Firewallnon noto | non noto | Sì |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | non noto | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 |
| Filtro URLnon noto | non noto | Sì |
| Velocità di trasferimento WLAN (prima banda)non noto | non noto | 300 Mbit/s |
| Velocità di trasferimento WLAN (seconda banda)non noto | non noto | 1201 Mbit/s |
| Profonditànon noto | non noto | 117 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 32 mm |
| Larghezzanon noto | non noto | 215 mm |
| Numero di antennenon noto | non noto | 4 |
| Supporto Quality of Service (QoS)non noto | non noto | Sì |
| Pulsante di resetnon noto | non noto | Sì |
| Porta USBnon noto | non noto | No |
| Tipo di prodottonon noto | non noto | Router da tavolo |
| Tipo di alimentazionenon noto | non noto | 12 V ⎓ 1 A |
| UPnPnon noto | non noto | Sì |
| Certificati di conformitànon noto | non noto | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Crittografia di trasmissionenon noto | non noto | Sì |
| Numero di prodotti inclusinon noto | non noto | 1 pz |
| Guida di installazione rapidanon noto | non noto | Sì |

