- Home
- Componenti
- Router wireless
- TP-Link Archer AX12 vs Mi Router 4A
TP-Link Archer AX12 vs Mi Router 4A
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | TP-Link Archer AX12 | Mi Router 4A |
|---|---|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet LANDifferisce | Gigabit | Fast Ethernet |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Differisce | 3 | 2 pz |
| Crittografia di trasmissioneDifferisce | Sì | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| DSL WANUguale | No | No |
| Ethernet WANUguale | Sì | Sì |
| Slot scheda SIMUguale | No | No |
| Porta USBUguale | No | No |
| Numero di prodotti inclusiUguale | 1 pz | 1 pz |
| Dynamic DNS (DDNS)non noto | Sì | non noto |
| Velocità trasferimento Ethernet LANnon noto | non noto | 10/100M |
| Standard di retenon noto | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | non noto |
| Port forwardingnon noto | Sì | non noto |
| Port triggeringnon noto | Sì | non noto |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | Wi-Fi 6 (802.11ax) | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | non noto |
| Compatibilità modem USB 3G/4Gnon noto | No | non noto |
| Tipo di connessione WANnon noto | Dynamic IP, Static IP, PPPoE/PPTP(Dual Access), L2TP(Dual Access) | non noto |
| Umidità relativa operativanon noto | 10 - 90% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 5 - 90% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -40 - 60 °C | non noto |
| Supporto DMZnon noto | Sì | non noto |
| Firewallnon noto | Sì | non noto |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 | non noto |
| Filtro URLnon noto | Sì | non noto |
| Banda Wi-Finon noto | dual-band | non noto |
| Velocità di trasferimento WLAN (prima banda)non noto | 300 Mbit/s | non noto |
| Velocità di trasferimento WLAN (max)non noto | 1.5 Gbps | non noto |
| Velocità di trasferimento WLAN (seconda banda)non noto | 1201 Mbit/s | non noto |
| Profonditànon noto | 117 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 32 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 215 mm | non noto |
| Design dell'antennanon noto | Esterno | non noto |
| Numero di antennenon noto | 4 | non noto |
| Supporto Quality of Service (QoS)non noto | Sì | non noto |
| Pulsante di resetnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di prodottonon noto | Router da tavolo | non noto |
| Tipo di alimentazionenon noto | 12 V ⎓ 1 A | non noto |
| UPnPnon noto | Sì | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | non noto |
| Guida di installazione rapidanon noto | Sì | non noto |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |

