- Home
- Componenti
- Router wireless
- TP-Link Archer AX72 vs TP-Link Archer MR505
TP-Link Archer AX72 vs TP-Link Archer MR505
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | TP-Link Archer AX72 | TP-Link Archer MR505 |
|---|---|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet LANDifferisce | Gigabit | Full Gigabit Ports |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 6 | 802.11ac |
| Standard Wi-FiDifferisce | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezzaDifferisce | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA3 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Differisce | 4 | 3 |
| Porta USBDifferisce | Sì | No |
| Banda Wi-FiDifferisce | Dual-Band | Dual band (2.4 GHz and 5 GHz) |
| Velocità di trasferimento WLAN (prima banda)Differisce | 4804 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| Velocità di trasferimento WLAN (max)Differisce | 5400 Mbit/s | 1200 Mbit/s |
| Velocità di trasferimento WLAN (seconda banda)Differisce | 574 Mbit/s | 867 Mbit/s |
| Design dell'antennaDifferisce | 6× Fixed High-Performance Antennas | 2 Detachable External LTE Antennas |
| Numero di antenneDifferisce | 6 | 2 |
| ProfonditàDifferisce | 147.2 mm | 157.5 mm |
| AltezzaDifferisce | 49.2 mm | 57 mm |
| LarghezzaDifferisce | 272.5 mm | 212 mm |
| Tipo di prodottoDifferisce | Wi-Fi Router | Desktop/pole router |
| Tecnologia di cablaggioUguale | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| Dynamic DNS (DDNS)Uguale | Sì | Sì |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LANUguale | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Umidità relativa operativaUguale | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Temperatura operativaUguale | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa di stoccaggioUguale | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Tipo di alimentazioneUguale | DC | DC |
| Client DHCPUguale | Sì | Sì |
| Ethernet WANUguale | Sì | Sì |
| Bande 3G supportatenon noto | non noto | 850,900,2100 MHz |
| Standard 3Gnon noto | non noto | DC-HSPA+, HSPA+, UMTS |
| Bande 4G supportatenon noto | non noto | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Standard 4Gnon noto | non noto | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMOnon noto | Sì | non noto |
| Generazione di rete mobilenon noto | non noto | 4G |
| Modulazionenon noto | OFDM, 1024-QAM | non noto |
| Standard di retenon noto | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | non noto |
| Numero di reti ospiti (2.4 GHz)non noto | non noto | 1 |
| Numero di reti ospiti (5 GHz)non noto | non noto | 1 |
| Port forwardingnon noto | Sì | non noto |
| Port triggeringnon noto | Sì | non noto |
| Static routenon noto | non noto | Sì |
| Support Samba (storage)non noto | Sì | non noto |
| Server VPNnon noto | non noto | Y |
| Wireless Distribution System (WDS) bridgenon noto | Sì | non noto |
| Supporto DMZnon noto | Sì | non noto |
| Prevenzione attacchi DoSnon noto | Sì | non noto |
| Filtraggionon noto | Sì | non noto |
| Firewallnon noto | Sì | non noto |
| Filtro indirizzi IPnon noto | Sì | non noto |
| Filtro indirizzi MACnon noto | Sì | non noto |
| Network Address Translation (NAT)non noto | Sì | non noto |
| Tecnologia MU-MIMOnon noto | Sì | non noto |
| Supporto Quality of Service (QoS)non noto | Sì | non noto |
| Pulsante di resetnon noto | Sì | non noto |
| Gestione basata sul webnon noto | Sì | non noto |
| Pulsante WPSnon noto | Sì | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -40 - 70 °C | non noto |
| Jack DC-innon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | 1 | non noto |
| Antenne rimovibilinon noto | non noto | Sì |
| Access Control List (ACL)non noto | Sì | non noto |
| Controllo genitorinon noto | Sì | non noto |
| Frequenza del processorenon noto | 1000 MHz | non noto |
| Corrente di uscitanon noto | non noto | 1.5 A |
| Tensione di uscitanon noto | non noto | 12 V |
| Server DHCPnon noto | non noto | Sì |
| UPnPnon noto | Sì | non noto |
| Slot scheda SIMnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di connessione WANnon noto | RJ-45 | non noto |
| Spia luminosanon noto | non noto | Sì |
| Processore integratonon noto | Sì | non noto |
| Core del processorenon noto | 2 | non noto |
| Interruttore on/offnon noto | Sì | non noto |
| Crittografia di trasmissionenon noto | Sì | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | Sì |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |

