- Home
- Componenti
- Router wireless
- TP-Link Archer BE230 vs TP-Link Archer C64
TP-Link Archer BE230 vs TP-Link Archer C64
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | TP-Link Archer BE230 | TP-Link Archer C64 |
|---|---|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet LANDifferisce | 2.5 Gbps | Gigabit Ethernet |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | WiFi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-FiDifferisce | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Banda Wi-FiDifferisce | Dual-Band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Velocità di trasferimento WLAN (prima banda)Differisce | 2882 Mbit/s | 400 Mbit/s |
| Velocità di trasferimento WLAN (max)Differisce | 2882 Mbit/s | 1200 Mbit/s |
| Velocità di trasferimento WLAN (seconda banda)Differisce | 688 Mbit/s | 867 Mbit/s |
| Porta USBDifferisce | Sì | No |
| Corrente di uscitaDifferisce | 1.5 A | 1 A |
| Dynamic DNS (DDNS)Uguale | Sì | Sì |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Port forwardingUguale | Sì | Sì |
| Port triggeringUguale | Sì | Sì |
| Firmware aggiornabileUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia MU-MIMOUguale | Sì | Sì |
| Supporto Quality of Service (QoS)Uguale | Sì | Sì |
| Pulsante di resetUguale | Sì | Sì |
| Gestione basata sul webUguale | Sì | Sì |
| Pulsante WPSUguale | Sì | Sì |
| Supporto DMZUguale | Sì | Sì |
| FirewallUguale | Sì | Sì |
| Accesso ospitiUguale | Sì | Sì |
| Algoritmi di sicurezzaUguale | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Controllo genitoriUguale | Sì | Sì |
| Server DHCPUguale | Sì | Sì |
| UPnPUguale | Sì | Sì |
| Compatibilità modem USB 3G/4GUguale | No | No |
| Ethernet WANUguale | Sì | Sì |
| Slot scheda SIMUguale | No | No |
| Design dell'antennaUguale | 4× External Antennas | 4× External Antennas |
| Numero di antenneUguale | 4 | 4 |
| Umidità relativa operativaUguale | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Temperatura operativaUguale | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Tensione di uscitaUguale | 12 V | 12 V |
| Tipo di prodottoUguale | Router da tavolo | Router da tavolo |
| Velocità trasferimento Ethernet LANnon noto | 1000,2500 Mbit/s | non noto |
| Media servernon noto | Sì | non noto |
| Modulazionenon noto | 4096-QAM, OFDMA | non noto |
| Standard di retenon noto | non noto | IEEE 802.1x |
| Numero di reti ospiti (2.4 GHz)non noto | 1 | non noto |
| Numero di reti ospiti (5 GHz)non noto | 1 | non noto |
| Sensibilità del ricevitorenon noto | non noto | 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm |
| Support Samba (storage)non noto | Sì | non noto |
| Supporto VPNnon noto | • OpenVPN Server • PPTP VPN Server • L2TP VPN Server • WireGuard VPN Server | non noto |
| Number of data streamsnon noto | 4x4 | non noto |
| Compatibile con Amazon Alexanon noto | Sì | non noto |
| Compatibile con Google Assistantnon noto | Sì | non noto |
| DDoS protectionnon noto | Sì | non noto |
| Filtraggionon noto | non noto | Sì |
| Sicurezza firewallnon noto | non noto | SPI |
| Filtro indirizzi IPnon noto | Sì | non noto |
| Filtro URLnon noto | non noto | Sì |
| Access Control List (ACL)non noto | Sì | non noto |
| Server FTP integratonon noto | Sì | non noto |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 1200 MHz |
| Client DHCPnon noto | non noto | Sì |
| Protocolli di rete supportatinon noto | non noto | IPv4, IPv6 |
| Tipo di connessione WANnon noto | RJ-45 | non noto |
| Potenza di trasmissionenon noto | non noto | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | non noto | 5 - 90% |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)non noto | non noto | 4 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | 1 | non noto |
| Tipo di alimentazionenon noto | AC | non noto |
| Sistemi operativi Linux supportatinon noto | non noto | Sì |
| Compatibilità Macnon noto | non noto | Sì |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | non noto | Sì |
| Profonditànon noto | non noto | 120 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 27.9 mm |
| Larghezzanon noto | non noto | 120 mm |
| Processore integratonon noto | non noto | Sì |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Certificazionenon noto | non noto | CE, RoHS |
| Certificati di conformitànon noto | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | non noto |
| Interruttore on/offnon noto | Sì | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | Sì |
| Cavi inclusinon noto | non noto | LAN (RJ-45) |
| Guida di installazione rapidanon noto | non noto | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 85176990 |

