- Home
- Componenti
- Router wireless
- TP-Link Archer C24 vs TP-Link Archer C64
TP-Link Archer C24 vs TP-Link Archer C64
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | TP-Link Archer C24 | TP-Link Archer C64 |
|---|---|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet LANDifferisce | 10/100 Mbps | Gigabit Ethernet |
| Standard di reteDifferisce | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.1x |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezzaDifferisce | WEP, WPA, WPA2 | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Banda Wi-FiDifferisce | Dual-Band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Velocità di trasferimento WLAN (max)Differisce | 433 Mbit/s | 1200 Mbit/s |
| Design dell'antennaDifferisce | 4× Fixed Antennas | 4× External Antennas |
| Corrente di uscitaDifferisce | 0.6 A | 1 A |
| Tensione di uscitaDifferisce | 9 V | 12 V |
| ProfonditàDifferisce | 106.7 mm | 120 mm |
| AltezzaDifferisce | 24.3 mm | 27.9 mm |
| LarghezzaDifferisce | 115 mm | 120 mm |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Standard Wi-FiUguale | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| FirewallUguale | Sì | Sì |
| Filtro URLUguale | Sì | Sì |
| Supporto Quality of Service (QoS)Uguale | Sì | Sì |
| Pulsante di resetUguale | Sì | Sì |
| Pulsante WPSUguale | Sì | Sì |
| Umidità relativa operativaUguale | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Temperatura operativaUguale | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa di stoccaggioUguale | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 4 | 4 |
| Porta USBUguale | No | No |
| Client DHCPUguale | Sì | Sì |
| Server DHCPUguale | Sì | Sì |
| Compatibilità modem USB 3G/4GUguale | No | No |
| Ethernet WANUguale | Sì | Sì |
| Slot scheda SIMUguale | No | No |
| Numero di antenneUguale | 4 | 4 |
| Processore integratoUguale | Sì | Sì |
| Controllo genitoriUguale | Sì | Sì |
| Tipo di prodottoUguale | Router da tavolo | Router da tavolo |
| Adattatore AC inclusoUguale | Sì | Sì |
| Cavi inclusiUguale | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) |
| Guida di installazione rapidaUguale | Sì | Sì |
| Dynamic DNS (DDNS)non noto | non noto | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LANnon noto | 10,100 Mbit/s | non noto |
| Port forwardingnon noto | non noto | Sì |
| Port triggeringnon noto | non noto | Sì |
| Sensibilità del ricevitorenon noto | non noto | 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm |
| Supporto DMZnon noto | non noto | Sì |
| Filtraggionon noto | non noto | Sì |
| Sicurezza firewallnon noto | non noto | SPI |
| Accesso ospitinon noto | non noto | Sì |
| Firmware aggiornabilenon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia MU-MIMOnon noto | non noto | Sì |
| Gestione basata sul webnon noto | non noto | Sì |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -40 - 60 °C | non noto |
| Jack DC-innon noto | Sì | non noto |
| Slot per scheda di memorianon noto | No | non noto |
| Protocolli di rete supportatinon noto | non noto | IPv4, IPv6 |
| UPnPnon noto | non noto | Sì |
| DSL WANnon noto | No | non noto |
| Velocità di trasferimento WLAN (prima banda)non noto | non noto | 400 Mbit/s |
| Velocità di trasferimento WLAN (seconda banda)non noto | non noto | 867 Mbit/s |
| Potenza di trasmissionenon noto | non noto | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
| Tipo di alimentazionenon noto | AC | non noto |
| Sistemi operativi Linux supportatinon noto | non noto | Sì |
| Compatibilità Macnon noto | non noto | Sì |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | non noto | Sì |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| 3Gnon noto | No | non noto |
| 4Gnon noto | No | non noto |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 1200 MHz |
| Core del processorenon noto | 1 | non noto |
| Certificazionenon noto | non noto | CE, RoHS |
| Certificati di conformitànon noto | RoHS | non noto |
| Crittografia di trasmissionenon noto | Sì | non noto |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | Sì | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 85176990 |

