- Home
- Componenti
- Router wireless
- TP-Link Archer C24 vs TP-Link TL-MR6400
TP-Link Archer C24 vs TP-Link TL-MR6400
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | TP-Link Archer C24 | TP-Link TL-MR6400 |
|---|---|---|
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 5 | 802.11n |
| Slot scheda SIMDifferisce | No | Sì |
| Tipo di alimentazioneDifferisce | AC | External Power Supply |
| Design dell'antennaDifferisce | 4× Fixed Antennas | Esterno |
| Banda Wi-FiDifferisce | Dual-Band | Single-band (2.4 GHz) |
| Velocità di trasferimento WLAN (max)Differisce | 433 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet LANUguale | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 4 | 4 |
| Ethernet WANUguale | Sì | Sì |
| 4G data rate (max)non noto | non noto | 150 Mbps |
| Velocità trasferimento Ethernet LANnon noto | 10,100 Mbit/s | non noto |
| Standard di retenon noto | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | non noto |
| Tipo di scheda SIMnon noto | non noto | Nano SIM |
| Standard Wi-Finon noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | non noto |
| Umidità relativa operativanon noto | 10 - 90% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 5 - 90% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -40 - 60 °C | non noto |
| Jack DC-innon noto | Sì | non noto |
| Slot per scheda di memorianon noto | No | non noto |
| Porta USBnon noto | No | non noto |
| Compatibilità modem USB 3G/4Gnon noto | No | non noto |
| DSL WANnon noto | No | non noto |
| Supporto Quality of Service (QoS)non noto | Sì | non noto |
| Pulsante di resetnon noto | Sì | non noto |
| Pulsante WPSnon noto | Sì | non noto |
| Corrente di uscitanon noto | 0.6 A | non noto |
| Tensione di uscitanon noto | 9 V | non noto |
| Firewallnon noto | Sì | non noto |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | WEP, WPA, WPA2 | non noto |
| Filtro URLnon noto | Sì | non noto |
| Profonditànon noto | 106.7 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 24.3 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 115 mm | non noto |
| Numero di antennenon noto | 4 | non noto |
| 3Gnon noto | No | non noto |
| 4Gnon noto | No | non noto |
| Client DHCPnon noto | Sì | non noto |
| Server DHCPnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di prodottonon noto | Router da tavolo | non noto |
| Processore integratonon noto | Sì | non noto |
| Controllo genitorinon noto | Sì | non noto |
| Core del processorenon noto | 1 | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | RoHS | non noto |
| Crittografia di trasmissionenon noto | Sì | non noto |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | Sì | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | Sì | non noto |
| Cavi inclusinon noto | LAN (RJ-45) | non noto |
| Guida di installazione rapidanon noto | Sì | non noto |

