- Home
- Computer
- Stampanti multifunzione
- Xerox VersaLink B7130

Xerox · Stampanti multifunzione
Xerox VersaLink B7130
1 negozio · storico prezzi dal 30 lug 2026 (102 giorni)
- Modalità di stampa fronte/retro
- Automatico
- Velocità di stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4)
- 30 ppm
- Duplex print speed (ISO/IEC 24734, A3) black
- 11 ppm
- Risoluzione massima
- 1200 x 1200 DPI
Prezzo · solo 1 negozio
219.900 lekSolo in 1 negozio
da PC Store Albania
Solo questo negozio lo ha. Non c’è un altro prezzo da confrontare; la valutazione si basa sullo storico prezzi di questo negozio.
Vai da PC Store AlbaniaAcquisti direttamente nel negozio. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo l’ultimo controllo.
ValutazionePrezzo stabile
Il prezzo è rimasto a 219.900 L negli ultimi 30 giorni.
Offerte
Solo un negozio che seguiamo ha questo prodotto.
| Negozio | Offerta | Consegna | Aggiornamento | Prezzo | Vai da |
|---|---|---|---|---|---|
PC Store Albania | Nuovo | Nessun dato | 219.900 lek | Vai da PC Store AlbaniaVai |
Storico prezzi
Prezzo giornaliero più basso nei negozi verificati · dati dal 30 lug 2026
Minimo in 90 giorni: 219.900 L · 11 ago
- Mediana a 30 giorni · 219.900 L
- Oggi · 219.900 L
| Data | Prezzo da questo giorno | Negozio |
|---|---|---|
| 28 ago 2026 | 219.900 L | PC Store Albania |
| 11 ago 2026 | 219.900 L | PC Store Albania |
Linea tratteggiata: la mediana degli ultimi 30 giorni. Il prezzo procede a gradini perché conserviamo un prezzo al giorno.
- Minimo · 30 giorni
- 219.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 219.900 L
- Massimo · 30 giorni
- 219.900 L
- Variazioni di prezzo · 30 giorni
- 0
- Minimo · 90 giorni
- 219.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 219.900 L
- Massimo · 90 giorni
- 219.900 L
- Variazioni di prezzo · 90 giorni
- 0
- Minimo · 102 giorni
- 219.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 219.900 L
- Massimo · 102 giorni
- 219.900 L
- Variazioni di prezzo · 102 giorni
- 0
Specifiche
Fonte: Icecat · sono mostrati solo i campi disponibili
Stampa
| Funzione stampa opuscoli | Sì |
|---|---|
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Modalità di stampa fronte/retro | Automatico |
| Velocità di stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4) | 30 ppm |
| Duplex print speed (ISO/IEC 24734, A3) black | 11 ppm |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Funzione di stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa N-up | 16 |
| Stampa | Mono printing |
| Print speed (black, normal quality, A3) | 17 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4) | 30 ppm |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa protetta | Sì |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale) | 5.2 s |
| Stampa filigrana | Sì |
Mostra tutte le 116 specifiche
Copying
| Background adjustment function | Sì |
|---|---|
| Book copy function | Sì |
| Center erase function | Sì |
| Ridimensionamento copia | 25 - 400% |
| Copia | Mono copying |
| Copy programming function | Sì |
| Velocità di copia (nero, qualità normale, A4) | 30 cpm |
| Copia fronte/retro | Sì |
| Edge erase function | Sì |
| Funzione copia carta d'identità | Sì |
| Risoluzione massima di copia | 600 x 600 DPI |
| Numero massimo di copie | 999 copies |
| Funzione di copia N-in-1 | Sì |
| Tempo per la prima copia (nero, normale) | 4.3 s |
Caratteristiche
| Processore integrato | Sì |
|---|---|
| Funzioni fronte/retro | Copy, Print, Scan |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese) | 129000 pages per month |
| Number of PCL fonts | 83 |
| Number of PostScript fonts | 136 |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Number of printer fonts | 219 |
| Linguaggi di descrizione pagina | HP-GL, JPEG, PCL 5, PCL 6, TIFF, XPS |
| Font della stampante | PCL, PostScript |
| Colori di stampa | Nero |
| Sistemi operativi Windows supportati | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Gestione carta
| Grammatura supporto ADF | 38 - 128 g/m² |
|---|---|
| Lunghezza supporto personalizzato | 182 - 431.8 mm |
| Larghezza supporto personalizzato | 139.7 - 297 mm |
| Grammatura carta per stampa fronte/retro | 60 - 169 g/m² |
| Formati ISO serie A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Formato carta ISO serie A massimo | A3 |
| Formato massimo di stampa | 297 x 431.8 mm |
| Multi-purpose tray media types | Bond paper, Envelopes, Glossy paper, Heavyweight paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Preprinted forms, Recycled paper |
| Grammatura carta vassoio multifunzione | 60 - 216 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio carta | Bond paper, Card stock, Glossy paper, Heavy paper, Heavy media, Labels, Letterhead, Lightweight paper, Plain paper, Pre-printed, Recycled paper |
| Grammatura carta del vassoio | 60 - 256 g/m² |
Scansione
| Formati di documento supportati | |
|---|---|
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Area massima di scansione | 297 x 431.8 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Profondità colore in uscita | 24 bit |
| Profondità scala di grigi in uscita | 8 bit |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Tipo di scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Scansione | Colour scanning |
| Scansione verso | E-mail, USB |
Input & output capacity
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|---|---|
| Capacità alimentatore automatico di documenti (ADF) | 130 fogli |
| Vassoio multifunzione | Sì |
| Capacità del vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Capacità vassoio carta 1 | 520 fogli |
| Capacità totale di alimentazione | 620 fogli |
| Numero totale di vassoi di alimentazione | 2 |
| Capacità totale di uscita | 250 fogli |
Prestazioni
| Browser supportato | Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome |
|---|---|
| Formati immagine supportati | JPG, TIFF |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Protocolli di gestione | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
| Frequenza del processore | 1050 MHz |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6.8 dB |
| Sound power level (standby) | 4.1 dB |
Rete
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|---|
| Ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologie di stampa mobile | @PrintByXerox, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| NFC | Sì |
| Wi-Fi | No |
Alimentazione
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Current rating | 12 A |
| Consumo energetico (max) | 480 W |
| Consumo energetico (sospensione) | 0.4 W |
| Consumo energetico (standby) | 94 W |
Design
| Display integrato | Sì |
|---|---|
| Display a colori | Sì |
| Display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
Condizioni ambientali
| Umidità relativa operativa | 10 - 85% |
|---|---|
| Temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Umidità relativa di stoccaggio | 10 - 85% |
| Temperatura di stoccaggio | 0 - 35 °C |
Peso e dimensioni
| Profondità | 670.8 mm |
|---|---|
| Altezza | 766.5 mm |
| Peso | 54.2 kg |
| Larghezza | 615.7 mm |
Connettività
| Stampa diretta | Sì |
|---|---|
| Optional connectivity | Wireless LAN |
| Porta USB | Sì |
Requisiti di sistema
| Sistemi operativi Linux supportati | Sì |
|---|---|
| Sistemi operativi Mac supportati | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Altri sistemi operativi supportati | HP-UX 11, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC, Solaris 8, Solaris 9, Solaris 9 SPARC |
Sicurezza
| Filtro indirizzi IP | Sì |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza | 256-bit AES, FIPS 140-2, IPSec, SNMPv3 |
Fotocamera
| Lingue supportate | Multi |
|---|
Display
| Diagonale dello schermo | 17.8 cm (7") |
|---|
Caratteristiche di gestione
| Tipo di controllo | Touch |
|---|
Processore
| Core del processore | 2 |
|---|
Protocols
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour/AirPrint FTP |
|---|
Software
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
|---|
Archiviazione
| Capacità di archiviazione interna | 320 GB |
|---|
Contenuto della confezione
| Cartucce incluse | Sì |
|---|



