- Kreu
- Komponentë
- Hub-e ndërfaqeje
- Anker 332 USB-C Hub (4-in-1, 5Gbps) kundrejt Dell DA310
Anker 332 USB-C Hub (4-in-1, 5Gbps) kundrejt Dell DA310
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Anker 332 USB-C Hub (4-in-1, 5Gbps) | Dell DA310 |
|---|---|---|
| Ndërfaqja e hostitNdryshon | USB-C | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| Teknologjia e lidhjesnuk dihet | nuk dihet | Me kabllo |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1.4 |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve HDMInuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Versioni HDMInuk dihet | nuk dihet | 2.0 |
| Hyrje mikrofoninuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Cnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Shpejtësia e transferimit të të dhënavenuk dihet | 5Gbps | nuk dihet |
| Maximum analog resolutionnuk dihet | nuk dihet | 1920 x 1080 piksel |
| Maximum digital resolutionnuk dihet | nuk dihet | 3840 x 2160 piksel |
| Karikim pa telnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 69.8 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 24.5 mm |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 80 g |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 69.8 mm |
| Përputhshmëria me markatnuk dihet | nuk dihet | Dell |
| Përputhshmërianuk dihet | nuk dihet | - Latitude 7420 2-in-1 - Latitude 5520 - Latitude 7520 - Latitude 7320 2-in-1 - Latitude 5320 2-in-1 - Latitude 9410 2-in-1 - Precision 7550 - Precision 7750 - Latitude 5420 2-in-1 - Latitude 3310 - Precision 3560 - Latitude 7310 - Latitude 3310 2-in-1 - Latitude 9510 - Latitude 7210 2-in-1 - Latitude 7410 - XPS 13 (9310) |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
| Ethernet LANnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Shpejtësia e Ethernet LANnuk dihet | nuk dihet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Gati për Wake-on-LANnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sisteme operative Linux të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sisteme operative Mac të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Plug and Playnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Furnizimi me energjinuk dihet | nuk dihet | 90 W |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Anuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Lexues kartash i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lidhja me njësinë e sistemitnuk dihet | USB-C with integrated cable | nuk dihet |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | A8309G11 | nuk dihet |
| Lidhja me informacionin e prodhuesitnuk dihet | https://service.anker.com/product-description/a085g00000Gixt8AAB/anker-usbc-data-hub-4in1-5gbps | nuk dihet |
| Gjatësia e kordonit të energjisënuk dihet | nuk dihet | 0.12 m |
| Sasia për paketënuk dihet | nuk dihet | 1 copë |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 84733020 |

